>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 专题专栏 | >> 武义县公共资源交易网 | >> 公开招标成交结果公示 |
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2025-2027年度武义县政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购
2、项目编号:2025KJ004
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:金华市恒信招标代理有限公司
地 址:金华市婺城区东莱路799弄23号
项目联系人:管理员
项目联系方式:0579-82779007
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:89.0分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
潘莉,扬义丰,杨晋,何叶琴(第1标项采购人代表),陶晓莉
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 93.0 | 98.0 | 92.0 | 99.0 | 91.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 |
1 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 93.0 | 96.0 | 93.0 | 98.0 | 92.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 |
1 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 93.0 | 97.0 | 92.0 | 97.0 | 91.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 |
1 | 建业工程咨询集团有限公司 | 93.0 | 97.0 | 92.0 | 97.0 | 90.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 |
1 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 93.0 | 94.0 | 92.0 | 97.0 | 91.5 | 93.5 | 0.0 | 93.5 |
1 | 金华同慷建设管理咨询有限公司 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 97.0 | 90.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 |
1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 98.0 | 90.0 | 93.2 | 0.0 | 93.2 |
1 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 93.0 | 97.0 | 92.0 | 96.0 | 88.0 | 93.2 | 0.0 | 93.2 |
1 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 93.0 | 96.0 | 87.0 | 97.0 | 93.0 | 93.2 | 0.0 | 93.2 |
1 | 金华恒基工程咨询有限公司 | 93.0 | 97.0 | 90.0 | 98.0 | 87.0 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
1 | 浙江中晴建设项目管理有限公司 | 93.0 | 96.0 | 90.0 | 96.0 | 90.0 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
1 | 杭州建大工程管理咨询有限公司 | 93.0 | 96.0 | 90.0 | 96.0 | 89.0 | 92.8 | 0.0 | 92.8 |
1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 93.0 | 97.0 | 84.0 | 98.0 | 89.0 | 92.2 | 0.0 | 92.2 |
1 | 金华联途工程管理有限公司 | 93.0 | 95.0 | 88.0 | 98.0 | 87.0 | 92.2 | 0.0 | 92.2 |
1 | 浙江日晟信息咨询有限公司 | 93.0 | 91.0 | 89.0 | 97.0 | 89.5 | 91.9 | 0.0 | 91.9 |
1 | 浙江安泰工程咨询有限公司 | 93.0 | 85.0 | 93.0 | 96.0 | 92.0 | 91.8 | 0.0 | 91.8 |
1 | 浙江中健工程咨询有限公司 | 93.0 | 87.0 | 89.0 | 99.0 | 90.5 | 91.7 | 0.0 | 91.7 |
1 | 浙江衢州公信工程管理有限公司 | 93.0 | 96.0 | 85.0 | 97.0 | 87.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 |
1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 93.0 | 89.0 | 89.0 | 95.0 | 92.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 |
1 | 浙江上进工程管理有限公司 | 91.0 | 98.0 | 85.0 | 96.0 | 87.0 | 91.4 | 0.0 | 91.4 |
1 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 93.0 | 91.0 | 88.0 | 97.0 | 88.0 | 91.4 | 0.0 | 91.4 |
1 | 武义同展工程咨询有限公司 | 91.0 | 94.0 | 89.0 | 95.0 | 87.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 |
1 | 浙江亨嘉工程管理有限公司 | 90.0 | 93.0 | 85.0 | 96.0 | 88.5 | 90.5 | 0.0 | 90.5 |
1 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 90.0 | 95.0 | 89.0 | 91.0 | 87.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
1 | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | 93.0 | 91.0 | 88.0 | 89.0 | 91.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
1 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 85.0 | 95.0 | 88.0 | 95.0 | 86.0 | 89.8 | 0.0 | 89.8 |
1 | 浙江万基工程管理有限公司 | 89.0 | 93.0 | 86.0 | 95.0 | 86.0 | 89.8 | 0.0 | 89.8 |
1 | 永康市正宇建设工程审价有限公司 | 93.0 | 86.0 | 85.0 | 93.0 | 89.0 | 89.2 | 0.0 | 89.2 |
1 | 建正工程咨询有限公司 | 85.0 | 90.0 | 89.0 | 94.0 | 87.0 | 89.0 | 0.0 | 89.0 |
1 | 金华今晟工程管理有限公司 | 93.0 | 87.0 | 85.0 | 96.0 | 84.0 | 89.0 | 0.0 | 89.0 |
1 | 浙江致远工程管理有限公司 | 85.0 | 92.0 | 86.0 | 96.0 | 83.0 | 88.4 | 0.0 | 88.4 |
1 | 浙江中投工程管理咨询有限公司 | 85.0 | 96.0 | 85.0 | 93.0 | 83.0 | 88.4 | 0.0 | 88.4 |
1 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 85.0 | 94.0 | 83.0 | 92.0 | 86.5 | 88.1 | 0.0 | 88.1 |
1 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 85.0 | 90.0 | 86.0 | 91.0 | 86.0 | 87.6 | 0.0 | 87.6 |
1 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 92.0 | 86.0 | 87.6 | 0.0 | 87.6 |
1 | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | 85.0 | 89.0 | 85.0 | 92.0 | 86.5 | 87.5 | 0.0 | 87.5 |
1 | 金华正达工程造价咨询有限公司 | 85.0 | 87.0 | 86.0 | 95.0 | 84.0 | 87.4 | 0.0 | 87.4 |
1 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 85.0 | 89.0 | 84.0 | 92.0 | 86.5 | 87.3 | 0.0 | 87.3 |
1 | 金华市众信工程管理有限公司 | 85.0 | 88.0 | 87.0 | 92.0 | 83.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
1 | 浙江九天工程咨询有限公司 | 85.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 84.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
1 | 浙江中允工程管理有限公司 | 85.0 | 87.0 | 81.0 | 93.0 | 88.0 | 86.8 | 0.0 | 86.8 |
1 | 天凌工程科技管理有限公司 | 85.0 | 89.0 | 82.0 | 92.0 | 86.0 | 86.8 | 0.0 | 86.8 |
1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 85.0 | 88.0 | 85.0 | 91.0 | 85.0 | 86.8 | 0.0 | 86.8 |
1 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 | 85.0 | 89.0 | 84.0 | 89.0 | 85.0 | 86.4 | 0.0 | 86.4 |
1 | 浙江鼎晟工程项目管理有限公司 | 85.0 | 89.0 | 80.0 | 91.0 | 86.5 | 86.3 | 0.0 | 86.3 |
1 | 浙江诚本工程管理有限公司 | 85.0 | 86.0 | 85.0 | 91.0 | 84.0 | 86.2 | 0.0 | 86.2 |
1 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 85.0 | 87.0 | 86.0 | 89.0 | 84.0 | 86.2 | 0.0 | 86.2 |
1 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 91.0 | 85.5 | 86.1 | 0.0 | 86.1 |
1 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 85.0 | 89.0 | 82.0 | 89.0 | 85.5 | 86.1 | 0.0 | 86.1 |
1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 91.0 | 85.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 |
1 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 85.0 | 89.0 | 80.0 | 91.0 | 84.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 |
1 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 85.0 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 |
1 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 85.0 | 87.0 | 86.0 | 86.0 | 84.0 | 85.6 | 0.0 | 85.6 |
1 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 85.0 | 88.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
1 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 83.0 | 86.0 | 81.0 | 87.0 | 87.5 | 84.9 | 0.0 | 84.9 |
1 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 82.0 | 87.0 | 83.0 | 88.0 | 82.0 | 84.4 | 0.0 | 84.4 |
1 | 至诚工程咨询有限公司 | 83.0 | 85.0 | 81.0 | 85.0 | 81.0 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
1 | 武义迎诚工程管理有限公司 | 79.0 | 84.0 | 81.0 | 87.0 | 80.5 | 82.3 | 0.0 | 82.3 |
1 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 81.0 | 85.0 | 76.0 | 86.0 | 81.0 | 81.8 | 0.0 | 81.8 |
1 | 武义允正工程管理有限公司 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 85.0 | 80.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
1 | 浙江振信工程咨询有限公司 | 74.0 | 86.0 | 76.0 | 86.0 | 75.0 | 79.4 | 0.0 | 79.4 |
1 | 金华首裕工程管理服务有限公司 | 75.0 | 79.0 | 73.0 | 83.0 | 79.0 | 77.8 | 0.0 | 77.8 |
1 | 浙江东方工程管理有限公司 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 77.0 | 76.8 | 0.0 | 76.8 |
1 | 浙江东阳正荣工程咨询有限公司 | 71.0 | 74.0 | 67.0 | 71.0 | 71.0 | 70.8 | 0.0 | 70.8 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:由代理机构向入围单位收取,代理费金额按总入围家数进行均摊
2、代理服务收费金额(元):100000.00
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无