3558政务公开/col/col1229184766/index.html信息公开目录/col/col1229184767/index.html?vc_xxgkarea=330723000000政府机构及职能/col/col1229185061/index.html住房和城乡建设局/col/col1229185503/index.html通知公告/col/col1229423396/index.html
索引号: |
113307237377997186/2021-231331 |
发布机构: |
建设局 |
文号: |
|
公开日期: |
2025-04-29 16:20 |
2021年8月份武义县材料信息价(园林、土建、市政)
来源:
县建设局
发布时间:
2025-04-29 16:20访问次数:
【字号大 中 小 】
分享:
武义县材料信息价—园林 |
|
代号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 除税价 | 备注 |
1 | 香樟 全冠 | φ12.1-13 | 株 | 539 |
|
2 | 金(银)桂 | P301-350 | 株 | 1143 |
|
3 | ″ | P351-400 | 株 | 1478 |
|
4 | 丹桂 | P301-350 | 株 | 983 |
|
5 | ″ | P351-400 | 株 | 1406 |
|
6 | 珊瑚 | H151-170 | 株 | 28 |
|
7 | ″ | H171-200 | 株 | 49 |
|
8 | 合欢 | φ8.1-10 | 株 | 356 |
|
9 | ″ | φ10.1-12 | 株 | 501 |
|
10 | 法桐 | φ8.1-10 | 株 | 221 |
|
11 | ″ | φ10.1-11 | 株 | 359 |
|
12 | ″ | φ11.1-12 | 株 | 455 |
|
13 | ″ | φ12.1-13 | 株 | 529 |
|
14 | 银杏 | φ10.1-11 | 株 | 303 |
|
15 | ″ | φ11.1-12 | 株 | 351 |
|
16 | ″ | φ12.1-13 | 株 | 444 |
|
17 | 垂柳 | φ8.1-9 | 株 | 152 |
|
18 | ″ | φ9.1-10 | 株 | 190 |
|
19 | ″ | φ10.1-11 | 株 | 228 |
|
20 | 水杉 | φ8.1-10 | 株 | 134 |
|
21 | ″ | φ10.1-12 | 株 | 264 |
|
22 | ″ | φ12.1-13 | 株 | 354 |
|
23 | 白(红、紫)玉兰 | H391-420 φ8.1-9 | 株 | 509 |
|
24 | ″ | H421-450 φ9.1-10 | 株 | 540 |
|
25 | ″ | H451-500 φ10.1-12 | 株 | 760 |
|
26 | 紫薇 | D50 H201以上d5.1-6 | 株 | 121 |
|
27 | ″ | D60 H201以上d6.1-7 | 株 | 157 |
|
28 | 樱花 | H240以上d5.1-6 | 株 | 98 |
|
29 | ″ | H300以上d6.1-8 | 株 | 153 |
|
30 | ″ | H350以上d8.1-10 | 株 | 403 |
|
31 | 红叶李 | H241-270 d6.1-8 | 株 | 155 |
|
32 | ″ | H271-300 d8.1-10 | 株 | 452 |
|
33 | 红枫 | H131-150 d7.1-9 | 株 | 550 |
|
34 | 榉树 | φ13.1-14 | 株 | 1257 |
|
35 | ″ | φ14.1-15 | 株 | 1731 |
|
36 | ″ | φ15.1-16 | 株 | 2137 |
|
37 | 鸡爪槭 | D7.1-8 | 株 | 375 |
|
38 | 朴树 | φ13.1-14 | 株 | 1006 |
|
39 | ″ | φ14.1-15 | 株 | 1306 |
|
40 | ″ | φ15.1-16 | 株 | 1622 |
|
41 | 茶梅球 | P101-120 | 株 | 254 |
|
42 | ″ | P121-150 | 株 | 495 |
|
43 | 金边黄杨 | P15-20 | 株 | 0.65 |
|
44 | 红叶石楠 | H20 P20 | 株 | 0.71 |
|
45 | 小叶栀子花 | P21-30 | 株 | 0.87 |
|
46 | 红花继木 | H31-40 P21-30 | 株 | 0.94 |
|
47 | 金丝桃 | P21-30 | 株 | 0.94 |
|
48 | 杜鹃(春、夏、毛) | H30以下 P21-30 | 株 | 0.96 |
|
49 | 云南黄馨 | H51-60 P41-50 | 株 | 0.72 |
|
50 | 金叶女贞 | H31-40 P21-35 | 株 | 0.71 |
|
51 | 金森女贞 | H31-40 P26-30 | 株 | 0.74 |
|
52 | 丰花月季 | 二年生3叉以上 | 株 | 1.58 |
|
53 | 慈孝竹 | 每丛8-10枝 | 株 | 17.72 |
|
54 | 刚竹 | φ3 | 株 | 7.60 |
|
55 | 苏铁 | 杆高51-55 φ25 | 株 | 528 |
|
56 | ″ | 杆高56-60 φ30 | 株 | 646 |
|
57 | ″ | 杆高61-75 φ30 | 株 | 732 |
|
58 | ″ | 杆高76-85 φ30 | 株 | 897 |
|
59 | ″ | 杆高86-1000φ35 | 株 | 1338 |
|
60 | 花叶蔓常春藤 | 长度L30-60 | 株 | 0.63 |
|
61 | 爬山虎 | L30-60 | 株 | 0.67 |
|
62 | 麦冬草 | 36丛/m2 (3株/丛) | m2 | 17.47 |
|
63 | 葱兰 | 36丛/m2 (3株/丛) | m2 | 12.09 |
|
64 | 鸢尾 | 25丛/m2 | m2 | 7.50 |
|
65 | 矮生百慕大草 |
| m2 | 12.60 |
|
66 | 马尼拉草 |
| m2 | 9.00 |
|
67 | 果岭草 |
| m2 | 15.64 |
|
68 | 时花 |
| 株 | 1.64 |
|
69 | 花叶络石 |
| 株 | 0.68 |
|
70 | 兰花三七 | 36丛/m2 (3株/丛) | m2 | 30.47 |
|
71 | 阔叶麦冬 | 36丛/m2 (3株/丛) | m2 | 35.88 |
|
武义县材料信息价—土建 |
代号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 除税价 | 备注 |
1 | 冷拔丝 | φ3-5mm | 吨 | 5375 |
|
2 | 元钢 | 综合 | 吨 | 5395 |
|
3 | 三级螺纹钢 | 综合 | 吨 | 5146 |
|
4 | 三级螺纹钢盘条 | 综合 | 吨 | 5564 |
|
5 | 焊接钢管 | 综合 | 吨 | 5872 |
|
6 | 无缝钢管 | 综合 | 吨 | 6186 |
|
7 | 钢板 | 综合 | 吨 | 5657 |
|
8 | 薄钢板 | 0.5mm | 吨 | 6671 |
|
9 | 薄钢板 | 1-1.5mm | 吨 | 6085 |
|
10 | 复合模板 |
| m2 | 36 |
|
11 | 松模板 |
| m3 | 2267 |
|
12 | 水泥(散装) | 32.5R综合 | 吨 | 490 |
|
13 | 水泥(散装) | 42.5R综合 | 吨 | 534 |
|
14 | 水泥(袋装) | 32.5R综合 | 吨 | 501 |
|
15 | 水泥(袋装) | 42.5R综合 | 吨 | 554 |
|
16 | 烧结标准实心砖(非粘土) | 240*115*53 | 千块 | 508 |
|
17 | 烧结实心砖((非粘土、小) | 200*95*53 | 千块 | 495 |
|
18 | 烧结多孔砖(非粘土) | 240*115*90 | 千块 | 646 |
|
19 | 烧结多孔砖(非粘土) | 190*190*90 | 千块 | 926 |
|
20 | 混凝土标准实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 458 |
|
21 | 混凝土实心砖(小) | 200*95*53 | 千块 | 431 |
|
22 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06各种规格 | m3 | 358 |
|
23 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B07各种规格 | m3 | 376 |
|
24 | 小青瓦 |
| 千块 | 1005 |
|
25 | 青砖 |
| 千块 | 2113 |
|
26 | 净砂 |
| 吨 | 160 |
|
27 | 毛砂 |
| 吨 | 145 |
|
28 | 碎石 | 6-38综合 | 吨 | 95 |
|
29 | 碎石 | 瓜子片 | 吨 | 95 |
|
30 | 块石 |
| 吨 | 76 |
|
31 | 塘碴 |
| 吨 | 43 |
|
32 | 陶粒 |
| m3 | 384 |
|
33 | 泡沫混凝土 |
| m3 | 320 |
|
34 | 商品砼(碎石)(含20公里运输费用) | C15 | m3 | 402 |
|
35 | ″ | C20 | m3 | 432 |
|
36 | ″ | C25 | m3 | 450 |
|
37 | ″ | C30 | m3 | 477 |
|
38 | ″ | C35 | m3 | 499 |
|
39 | ″ | C40 | m3 | 524 |
|
40 | ″ | C45 | m3 | 554 |
|
41 | 水下商品砼(碎石)(含20公里运输费用) | C20 | m3 | 462 |
|
42 | ″ | C25 | m3 | 475 |
|
43 | ″ | C30 | m3 | 500 |
|
44 | ″ | C35 | m3 | 526 |
|
45 | 商品砼掺抗渗剂 | 按砼方量计 | m3 | 22 |
|
46 | 商品砼掺抗裂纤维 | 按砼方量计 | m3 | 45 |
|
47 | 商品砼掺膨胀剂 | 按砼方量计 | m3 | 22 |
|
武义县材料信息价—市政 |
代号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 除税价格 | 备注 |
1 | 印尼菠萝格防腐木 |
| m3 | 11750 |
|
2 | 非洲菠萝格防腐木 |
| m3 | 8558 |
|
3 | 东北松防腐木 |
| m3 | 3681 |
|
4 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 899 |
|
5 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 989 |
|
6 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1103 |
|
7 | SBS改性沥青混凝土 | SMA-13 | m3 | 1178 |
|
8 | 彩色透水混凝土 |
| m3 | 2106 | 综合单价 |
9 | 素色透水混凝土 |
| m3 | 1472 | 综合单价 |
10 | 彩色沥青混凝土 |
| m3 | 5508 | 综合单价 |
11 | 园林用卵石 | 杂色 | 吨 | 207 |
|
12 | 园林用卵石 | 分色 | 吨 | 341 |
|
13 | 粗条(料)石 |
| m3 | 653 |
|
14 | 细条(料)石 |
| m3 | 705 |
|
15 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(重型)98kg | φ700 | 套 | 896 |
|
16 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(普通)86kg | φ700 | 套 | 791 |
|
17 | 球墨铸铁井盖65kg | φ700 | 套 | 651 |
|
18 | 球墨铸铁井盖55kg | φ700 | 套 | 554 |
|
19 | 球墨铸铁井盖35kg | φ700 | 套 | 371 |
|
20 | 500*500球墨铸铁井盖35kg | 500*500 | 套 | 366 |
|
21 | 球墨铸铁雨水箅子 55kg | 450*750 | 套 | 553 |
|
22 | 球墨铸铁雨水箅子 32kg | 450*750 | 套 | 383 |
|
23 | 球墨铸铁井盖 |
| 吨 | 10818 |
|
24 | 树池树脂盖板 |
| m2 | 144 |
|
25 | PVC双壁波纹管 | φ300环刚度8级 | 米 | 49 |
|
26 | ″ | φ400环刚度8级 | 米 | 75 |
|
27 | ″ | φ500环刚度8级 | 米 | 116 |
|
28 | ″ | φ600环刚度8级 | 米 | 171 |
|
29 | HDPE双壁波纹管 | φ300 SN8 | 米 | 82 |
|
30 | ″ | φ400 SN8 | 米 | 141 |
|
31 | ″ | φ500 SN8 | 米 | 214 |
|
32 | ″ | φ600 SN8 | 米 | 302 |
|
33 | 凿岩机凿岩 | 230挖机 | 小时 | 376 |
|
34 | ″ | 320挖机 | 小时 | 676 |
|