发布时间: 2025-04-29 17:11
信息来源:县建设局
访问次数:
公示单位:武义县房地产管理中心 | 联系电话:87661603 | 公示时间:2025年 4 月29日至2025年 5月3日 | ||||||
序号 | 行政区划 | 主申请人 | 证件号码 | 家庭人口数 | 家庭人均月收入 | 工作单位 | 保障形式 | 备注 |
1 | 新宅镇大莱村 | 李智来 | 330723200******510 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | ||
2 | 壶山街道北岭社区 | 叶淑连 | 330723195******320 | 1 | 2399 | 退休 | 租赁补贴 | |
3 | 履坦镇属居民区 | 朱正葵 | 330723197******961 | 1 | 3850 | 续租 | ||
4 | 熟溪街道溪南社区 | 王美芬 | 330723196******320 | 1 | 2142 | 退休 | 租赁补贴 | |
5 | 熟溪街道栖霞社区 | 曹必荣 | 330723194******316 | 2 | 1348 | 退休 | 租赁补贴 | |
6 | 熟溪街道溪南社区 | 徐月珍 | 330723194******321 | 1 | 2421 | 退休 | 租赁补贴 | |
7 | 熟溪街道溪南社区 | 汤秋华 | 330723195******323 | 2 | 381 | 退休 | 租赁补贴 | |
8 | 壶山街道南丰社区 | 陈丽群 | 330723195******12X | 1 | 3977 | 退休 | 租赁补贴 | |
9 | 熟溪街道溪南社区 | 陶建勇 | 330723197******37X | 2 | 2452 | 爱事达彩印 | 租赁补贴 | |
10 | 新宅镇沿溪村 | 陈方镯 | 330723198******510 | 4 | 2742 | 武义科技印业 | 租赁补贴 | |
11 | 白洋街道下王宅社区 | 余秀英 | 330723196******968 | 1 | 1981 | 退休 | 租赁补贴 | |
12 | 柳城镇华塘村 | 陈琦德 | 330723196******77X | 2 | 1890 | 武义仙达 | 租赁补贴 | |
13 | 西联乡马口村 | 杨军 | 330723199******413 | 2 | 1957 | 西联乡政府 | 租赁补贴 | |
14 | 熟溪街道溪南社区 | 朱月莲 | 330723194******346 | 1 | 2389 | 退休 | 租赁补贴 | |
15 | 壶山街道北岭社区 | 周聪 | 330723198******293 | 3 | 3908 | 武义三美 | 租赁补贴 | |
16 | 壶山街道齐心社区 | 左瑞女 | 330721196******62X | 1 | 2293 | 退休 | 租赁补贴 | |
17 | 柳城镇曳源村 | 王雪冰 | 510824198******649 | 4 | 1830 | 武义汽运 | 租赁补贴 | |
18 | 桐琴镇桐二村 | 姜先玖 | 513023197******536 | 3 | 3177 | 浙江大熊科技 | 租赁补贴 | |
19 | 熟溪街道溪南社区 | 柳月球 | 330723193******02X | 1 | 340 | 退休 | 租赁补贴 | |
20 | 桐琴镇东皋村 | 张伟伟 | 341223199******521 | 1 | 3917 | 万嘉集团 | 租赁补贴 | |
21 | 茭道镇上茭道村 | 李若冰 | 330723200******160 | 1 | 3574 | 浙江康巴赫 | 租赁补贴 | |
22 | 白洋街道百花山村 | 董晓英 | 360733200******623 | 1 | 4819 | 浙江康巴赫 | 租赁补贴 | |
23 | 桐琴镇桐一村 | 吴显辉 | 513522197******519 | 1 | 3090 | 万嘉集团 | 租赁补贴 | |
24 | 白洋街道鸣阳社区 | 陈宝书 | 330723193******028 | 1 | 4612 | 退休 | 租赁补贴 | |
25 | 王宅镇要巨村 | 梅纲正 | 330723200******110 | 1 | 3081 | 武义人力资源 | 租赁补贴 | |
26 | 熟溪街道熟溪社区 | 郑婉华 | 330723195******021 | 1 | 3772 | 退休 | 租赁补贴 | |
27 | 王宅镇马府下村 | 何耀青 | 330723197******114 | 1 | 3017 | 武义综合行政执法 | 租赁补贴 | |
28 | 桐琴镇桐一村 | 张如才 | 341224197******377 | 1 | 3194 | 万嘉集团 | 租赁补贴 | |
29 | 壶山街道中南社区 | 徐月球 | 330723194******32X | 1 | 2502 | 退休 | 租赁补贴 | |
30 | 桐琴镇桐一村 | 李虎 | 532128198******132 | 1 | 3459 | 万嘉集团 | 租赁补贴 | |
31 | 桐琴镇桐一村 | 郑卓强 | 511026197******039 | 2 | 3351 | 万嘉集团 | 租赁补贴 | |
32 | 熟溪街道熟溪社区 | 李静 | 330723195******023 | 2 | 3868 | 退休 | 租赁补贴 | |
33 | 柳城镇柳城社区 | 汤锦香 | 330522195******94X | 1 | 3333 | 退休 | 租赁补贴 | |
34 | 柳城镇县后村 | 何康平 | 330723200******619 | 1 | 5205 | 武义三美 | 租赁补贴 | |
35 | 壶山街道北岭社区 | 徐舍球 | 330723194******324 | 1 | 2387 | 退休 | 租赁补贴 | |
36 | 桐琴镇新山湖村 | 巩康勇 | 330723198******395 | 1 | 1539 | 泰安矿业 | 租赁补贴 | |
37 | 熟溪街道栖霞社区 | 蒋翀毅 | 330723197******870 | 2 | 1005 | 续租 | ||
38 | 桐琴镇桐一村 | 陈廷平 | 522422197******011 | 1 | 3130 | 万嘉集团 | 租赁补贴 | |
39 | 壶山街道三板桥村 | 潘晓燕 | 330723197******168 | 1 | 3850 | 租赁补贴 | ||
40 | 白洋街道程王处社区 | 项舒景 | 330723199******328 | 4 | 2695 | 租赁补贴 | ||
相关政策请参照武义县政府网站上公开的《武义县公共租赁住房保障管理办法(2021 年修订)》和《武义县公共租赁住房保障管理实施细则(2023 年修订)》之规定。 | ||||||||
符合条件的家庭也可以通过线上在“浙里办”搜索“公租房租赁补贴资格确认”进行办理也可以线下到房管中心公租房管理科提出申请。 |