序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 备注 |
1 | 冷拔丝 | φ3-5mm | 吨 | 3678 | 4156 |
|
2 | 元钢 | 综合 | 吨 | 3415 | 3859 |
|
3 | 三级螺纹钢 | 综合 | 吨 | 3213 | 3631 |
|
4 | 三级螺纹钢盘条 | 综合 | 吨 | 3453 | 3902 |
|
5 | 松模板 |
| m3 | 2078 | 2348 |
|
6 | 水泥(散装) | 32.5R综合 | 吨 | 402 | 454 |
|
7 | 水泥(散装) | 42.5R综合 | 吨 | 443 | 501 |
|
8 | 水泥(袋装) | 32.5R综合 | 吨 | 446 | 504 |
|
9 | 水泥(袋装) | 42.5R综合 | 吨 | 485 | 548 |
|
10 | 非粘土标准实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 510 | 576 |
|
11 | 非粘土实心砖(小) | 200*95*53 | 千块 | 486 | 549 |
|
12 | 非粘土多孔砖 | 240*115*90 | 千块 | 588 | 664 |
|
13 | 非粘土多孔砖 | 190*190*90 | 千块 | 868 | 981 |
|
14 | 混凝土标准实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 369 | 380 |
|
15 | 混凝土实心砖(小) | 200*95*53 | 千块 | 335 | 345 |
|
16 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06各种规格 | m3 | 296 | 334 |
|
17 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B07各种规格 | m3 | 311 | 351 |
|
18 | 小青瓦 |
| 千块 | 955 | 1079 |
|
19 | 土青砖 |
| 千块 | 2507 | 2833 |
|
20 | 机制青砖 |
| 千块 | 1747 | 1974 |
|
21 | 净砂 |
| 吨 | 147 | 151 |
|
22 | 碎石 | 6-38综合 | 吨 | 91 | 94 |
|
23 | 碎石 | 瓜子片 | 吨 | 90 | 93 |
|
24 | 块石 |
| 吨 | 78 | 80 |
|
25 | 塘碴 |
| 吨 | 52 | 54 |
|
26 | 泡沫混凝土 |
| m3 | 350 | 396 |
|
27 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C15 | m3 | 344 | 354 |
|
28 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 358 | 369 |
|
29 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 372 | 383 |
|
30 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 394 | 406 |
|
31 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 410 | 422 |
|
32 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C40 | m3 | 433 | 446 |
|
33 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C45 | m3 | 461 | 475 |
|
34 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C50 | m3 | 480 | 494 |
|
35 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 371 | 382 |
|
36 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 386 | 398 |
|
37 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 408 | 420 |
|
38 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 425 | 438 |
|
39 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 376 | 387 |
|
40 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 389 | 401 |
|
41 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 412 | 424 |
|
42 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 428 | 441 |
|
43 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C15 | m3 | 318 | 328 |
|
44 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 332 | 342 |
|
45 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 346 | 356 |
|
46 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 368 | 379 |
|
47 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 384 | 396 |
|
48 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C40 | m3 | 407 | 419 |
|
49 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C45 | m3 | 435 | 448 |
|
50 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C50 | m3 | 453 | 467 |
|
51 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 344 | 354 |
|
52 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 359 | 370 |
|
53 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 382 | 393 |
|
54 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 396 | 408 |
|
55 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 350 | 361 |
|
56 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 362 | 373 |
|
57 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 386 | 398 |
|
58 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 400 | 412 |
|
59 | 商品砼掺抗渗剂 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 24 | 25 |
|
60 | 商品砼掺抗裂纤维 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 54 | 56 |
|
61 | 商品砼掺膨胀剂 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 24 | 25 |
|
62 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM5散装 | t | 276 | 312 |
|
63 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM7.5散装 | t | 279 | 315 |
|
64 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM10散装 | t | 283 | 320 |
|
65 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM15散装 | t | 290 | 328 |
|
66 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM5散装 | t | 281 | 318 |
|
67 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM10散装 | t | 291 | 329 |
|
68 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM15散装 | t | 298 | 337 |
|
69 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM15散装 | t | 296 | 334 |
|
70 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM20散装 | t | 303 | 342 |
|
71 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM25散装 | t | 308 | 348 |
|
72 | 印尼菠萝格防腐木 |
| m3 | 10797 | 12201 |
|
73 | 非洲菠萝格防腐木 |
| m3 | 8156 | 9216 |
|
74 | 东北松防腐木 |
| m3 | 3066 | 3465 |
|
75 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 971 | 1097 |
|
76 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 1060 | 1198 |
|
77 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1163 | 1314 |
|
78 | SBS改性沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1264 | 1428 |
|
79 | SMA-13改性沥青砼 | 玄武岩碎石 | m3 | 1840 | 2079 | 不含铺筑,含木质纤维 |
80 | 园林用卵石 | 杂色 | 吨 | 228 | 235 |
|
81 | 园林用卵石 | 分色 | 吨 | 350 | 360 |
|
82 | 粗条(料)石 |
| m3 | 698 | 719 |
|
83 | 细条(料)石 |
| m3 | 747 | 769 |
|
84 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(重型)98kg | φ700 | 套 | 727 | 822 |
|
85 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(普通)86kg | φ700 | 套 | 632 | 714 |
|
86 | 球墨铸铁井盖65kg | φ700 | 套 | 474 | 536 |
|
87 | 球墨铸铁井盖55kg | φ700 | 套 | 396 | 448 |
|
88 | 球墨铸铁井盖35kg | φ700 | 套 | 258 | 292 |
|
89 | 500*500球墨铸铁井盖35kg | 500*500 | 套 | 266 | 301 |
|
90 | 球墨铸铁雨水箅子 55kg | 450*750 | 套 | 400 | 452 |
|
91 | 球墨铸铁雨水箅子 32kg | 450*750 | 套 | 235 | 266 |
|
92 | 球墨铸铁井盖 |
| 吨 | 7418 | 8382 |
|
93 | 树池树脂盖板 |
| m2 | 152 | 172 |
|
94 | HDPE双壁波纹管 | φ200 SN4 | 米 | 30 | 34 |
|
95 | HDPE双壁波纹管 | φ225 SN4 | 米 | 33 | 37 |
|
96 | HDPE双壁波纹管 | φ300 SN4 | 米 | 53 | 60 |
|
97 | HDPE双壁波纹管 | φ400 SN4 | 米 | 88 | 99 |
|
98 | HDPE双壁波纹管 | φ500 SN4 | 米 | 134 | 151 |
|
99 | HDPE双壁波纹管 | φ600 SN4 | 米 | 202 | 228 |
|
100 | HDPE双壁波纹管 | φ200 SN8 | 米 | 37 | 42 |
|
101 | HDPE双壁波纹管 | φ225 SN8 | 米 | 41 | 46 |
|
102 | HDPE双壁波纹管 | φ300 SN8 | 米 | 63 | 71 |
|
103 | HDPE双壁波纹管 | φ400 SN8 | 米 | 110 | 124 |
|
104 | HDPE双壁波纹管 | φ500 SN8 | 米 | 181 | 205 |
|
105 | HDPE双壁波纹管 | φ600 SN8 | 米 | 247 | 279 |
|
备注:武义信息价没有的参照金华信息价 |
|