索引号: | 11330723MB1675026L/2025-277763 | 发布机构: | 县自然资源和规划局(林业局) | ||
文号: | 公开日期: | 2025-05-22 09:32 |
2024年森林质量提升项目通过各乡镇(街道)申报(武自然资规[2025]8号),经县自然资源和规划局、县财政局组织初审,现将2024年森林质量提升项目拟立项情况予以公示(见附表),公示时间自2025年5月22日至2025年5月28日,如有疑问请与武义县自然资源和规划局森林资源管理发展科联系,联系电话如下:
森林资源管理发展科电话:87662807
武义县自然资源和规划局
武义县财政局
2025年5月22日
2024年森林质量提升项目拟立项汇总表 | ||||||||
单位:亩、元 | ||||||||
乡镇 | 村 | 自然村 | 实施地点 | 拟立项面积 | 补植株数 | 联系人 | 联系电话 | 拟补助资金 |
23755 | 8662446 | |||||||
白洋街道 | 王村 | 王村 | 大王岗 | 731 | 7350 | 王子江 | 669537 | 439800 |
白洋街道 | 深万村 | 万石院村 | 桐坑、后山等 | 750 | 谢英汉 | 18257056898 | 225000 | |
白洋街道 | 牛背金村 | 竹岩山 | 581 | 1500 | 徐绍英 | 18257056898 | 219300 | |
三江村 | 西田畈 | |||||||
白洋街道 | 双仙厅村 | 双溪村 | 大坑口后山至桃树叶 | 858 | 傅朱文 | 13957978818 | 257400 | |
壶山街道 | 两头门村 | 叶树岭、大坞坑 | 1007 | 448 | 王伟明 | 15888980886 | 315540 | |
茭道镇 | 上茭道村 | 石井坑等 | 784 | 5700 | 沈锦标 | 575095 | 406200 | |
茭道镇 | 沙溪村 | 东山坑等 | 546 | 徐新泽 | 682827 | 163800 | ||
桐琴镇 | 江北村 | 姚产、石苍岩、塘岩金 | 1058 | 7200 | 何恩武 | 679449 | 533400 | |
泉溪镇 | 江山村 | 金温铁路沿线 | 539 | 978 | 程金馀 | 585615 | 191040 | |
新宅镇 | 桑坑头村 | 建坑 | 527 | 邹方余 | 569313 | 158100 | ||
新宅镇 | 和阳坑村 | 王毛坑口 | 551 | 李清法 | 538805 | 165300 | ||
新宅镇 | 三坑口村 | 西八山、山源、弄口坞、小坑口等 | 587 | 徐卫青 | 780248 | 176100 | ||
新宅镇 | 后汤村 | 大章山、上仁坑柒树垵 | 424 | 郑维根 | 673747 | 127200 | ||
王宅镇 | 要巨村 | 要巨二村 | 下凹、高后对门山、大巨山 | 507 | 王文富 | 526817 | 152100 | |
白姆乡 | 外麻阳村 | 破石坞、石高坛 | 639 | 董四法 | 13758945782 | 191700 | ||
白姆乡 | 麻阳村 | 横坑 | 464 | 邹方荣 | 15958429313 | 139200 | ||
俞源乡 | 俞源村 | 宋村 | 汤山殿山 | 546 | 1400 | 董其华 | 617453 | 205800 |
俞源乡 | 刘秀村 | 岩坑村 | 村口山 | 163 | 1100 | 董其华 | 617453 | 81900 |
俞源乡 | 后陶村 | 后陶 | 后陶前山 | 595 | 4670 | 程金馀 | 585615 | 318600 |
俞源乡 | 后陶村 | 小后陶 | 泥弄山 | 324 | 3000 | 邹必昌 | 615138 | 187200 |
俞源乡 | 后陶村 | 小后陶 | 泥弄山 | 257 | 1400 | 董其华 | 617453 | 119100 |
桃溪镇 | 红四村 | 华溪 | 金竹坞口阴向至车里片 | 451 | 张春荣 | 15088271288 | 135300 | |
桃溪镇 | 红四村 | 子坑 | 何头岭 | 83 | 陶俊仪 | 13605729485 | 24900 | |
桃溪镇 | 红四村 | 子坑 | 黄山喜至子坑尖 | 596 | 陶俊仪 | 13605729485 | 178800 | |
桃溪镇 | 大河源村 | 五渡阳向 | 150 | 邹章水 | 18257817950 | 45000 | ||
桃溪镇 | 大河源村 | 所衣塘 | 933 | 林徐杭 | 13605729485 | 279900 | ||
桃溪镇 | 大河源村 | 吴西坪 | 727 | 鲍韶军 | 15257937818 | 218100 | ||
桃溪镇 | 大河源村 | 平坑 | 712 | 鲍寿荣 | 15257937818 | 213600 | ||
桃溪镇 | 大河源村 | 殿后山 | 573 | 邹增祥 | 563096 | 171900 | ||
桃溪镇 | 大河源村 | 东坑 | 500 | 祝欣 | 659475 | 150000 | ||
桃溪镇 | 项湾村 | 岩洞坞 | 521 | 5000 | 沈楚 | 15088271288 | 306300 | |
柳城镇 | 丰产村 | 丁鸟 | 平坛前 | 477 | 666 | 李祝华 | 15068021191 | 163080 |
柳城镇 | 丰产村 | 丁鸟 | 下坑源 | 557 | 334 | 张春荣 | 15088271288 | 177120 |
三港乡 | 石浦村 | 家坑底、奇麻山 | 527 | 李新亮 | 568708 | 158100 | ||
三港乡 | 章湾村 | 下湾山至章湾房后至金鸡山头 | 530 | 王林 | 13857929500 | 159000 | ||
大溪口乡 | 溪口村 | 底章村 | 底章屋后、新屋后山、大冻 | 518 | 李金伟 | 18357887881 | 155400 | |
大溪口乡 | 山下鲍村 | 黄山村 | 黄山石言坑口、龙潭背 | 487 | 傅彩法 | 661237 | 146100 | |
大溪口乡 | 溪岭脚村 | 潘山头 | 乌岗 | 248 | 吴潘进 | 13857926250 | 74400 | |
大溪口乡 | 竹翠村 | 涂平山、水岩背、大石隆 | 924 | 蓝胜文 | 13588644986 | 277200 | ||
大溪口乡 | 竹翠村 | 外块下九代岭、马沙块等 | 535 | 邹金远 | 15925906140 | 160500 | ||
大溪口乡 | 竹翠村 | 横路岗、岗背等 | 976 | 邓伟平 | 15942744984 | 292800 | ||
大溪口乡 | 水头村 | 小丰坑 | 292 | 吴伟勇 | 18457912381 | 87600 | ||
桐庐潮鹏农林科技有限公司 | 设计、验收费 | 313566 | ||||||
补植株数以地径4cm为标准,每株补助30元,未达4cm以2株算1株。最终立项面积以作业设计为准。 |