发布时间: 2025-05-29 17:23
信息来源:县建设局
访问次数:
公示单位:武义县房地产管理中心 | 联系电话:87661603 | 公示时间:2025年 5 月29日至2025年 6月2日 | ||||||
序号 | 行政区划 | 主申请人 | 证件号码 | 家庭人口数 | 家庭人均月收入 | 工作单位 | 保障形式 | 备注 |
1 | 壶山街道黄龙社区 | 叶金平 | 330724197******912 | 1 | 1701 | 武义仙达 | 租赁补贴 | |
2 | 白洋街道牛背金村 | 刘德增 | 412922197******674 | 1 | 4018 | 浙江库川门业 | 租赁补贴 | |
3 | 西联乡河洋村 | 师立平 | 130523198******645 | 3 | 2662 | 武义牛头山 | 租赁补贴 | |
4 | 熟溪街道溪南社区 | 刘彩女 | 330723194******321 | 1 | 1505 | 退休 | 租赁补贴 | |
5 | 熟溪街道溪南社区 | 汤康祥 | 330723195******317 | 2 | 2312 | 退休 | 租赁补贴 | |
6 | 壶山街道南丰社区 | 张海奎 | 330723196******059 | 1 | 2681 | 退休 | 续租 | |
7 | 熟溪街道江山社区 | 陈园 | 330723197******030 | 1 | 2955 | 退休 | 租赁补贴 | |
8 | 壶山街道正新屋村 | 何武菊 | 330723198******82X | 4 | 3030 | 武义三美 | 租赁补贴 | |
9 | 桐琴镇桐一村 | 詹守平 | 511524199******297 | 1 | 3375 | 万嘉集团 | 租赁补贴 | |
10 | 桐琴镇桐三村 | 徐世辉 | 360222197******715 | 1 | 2842 | 万嘉集团 | 租赁补贴 | |
11 | 桐琴镇桐一村 | 陈祥会 | 532128198******536 | 1 | 4098 | 浙江加宜门业 | 租赁补贴 | |
12 | 王宅镇四八店村 | 陈祥波 | 532130197******113 | 1 | 3097 | 钛克科技 | 租赁补贴 | |
13 | 壶山街道三角店村 | 魏生海 | 512530197******334 | 1 | 3647 | 钛克科技 | 租赁补贴 | |
14 | 桐琴镇桐一村 | 谢秋良 | 341024197******114 | 2 | 3314 | 武义黑马动力 | 租赁补贴 | |
15 | 熟溪街道溪南社区 | 陈有富 | 330723195******313 | 2 | 3390 | 退休 | 租赁补贴 | |
16 | 熟溪街道溪南社区 | 管桂菊 | 330723194******320 | 1 | 2381 | 退休 | 租赁补贴 | |
17 | 熟溪街道溪南社区 | 何新田 | 330723196******312 | 1 | 2147 | 退休 | 租赁补贴 | |
18 | 履坦镇履二村 | 陈芬琴 | 330723196******729 | 1 | 2170 | 退休 | 租赁补贴 | |
19 | 熟溪街道福源村 | 杨佳敏 | 330723199******387 | 1 | 6317 | 武发集团 | 租赁补贴 | |
20 | 俞源乡后陶村 | 章子平 | 330723197******331 | 1 | 2978 | 武义张氏包装 | 租赁补贴 | |
21 | 熟溪街道溪南社区 | 郑连松 | 330723194******317 | 2 | 2323 | 退休 | 租赁补贴 | |
22 | 熟溪街道溪南社区 | 贾建萍 | 330723196******025 | 1 | 4444 | 退休 | 续租 | |
相关政策请参照武义县政府网站上公开的《武义县公共租赁住房保障管理办法(2021 年修订)》和《武义县公共租赁住房保障管理实施细则(2023 年修订)》之规定。 | ||||||||
符合条件的家庭也可以通过线上在“浙里办”搜索“公租房租赁补贴资格确认”进行办理也可以线下到房管中心公租房管理科提出申请。 |