索引号: | 11330723350087302Y/2025-278463 | 发布机构: | 武义县卫生健康局 | ||
文号: | 公开日期: | 2025-06-20 09:19 |
请入围面试的考生于2025年6月27日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30,由本人携带以下资料:身份证、毕业证书(2025届考生提供电子注册备案表)、资格证书、执业证书、户口簿等原件及复印件到武义县卫生健康局(武义县武阳东路2号明招大厦五楼)519室进行面试资格复审,逾期未经资格审查的视作自动放弃。联系电话:0579-89072799、0579-87672753。
序号 | 准考证 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 20250000010101 | 肾内科医师 | 缺考 | 否 |
2 | 20250000010102 | 肾内科医师 | 缺考 | 否 |
3 | 20250000010201 | 老年医学科医师 | 缺考 | 否 |
4 | 20250000010304 | 泌尿外科医师 | 70 | 是 |
5 | 20250000010302 | 泌尿外科医师 | 55 | 是 |
6 | 20250000010305 | 泌尿外科医师 | 54 | 是 |
7 | 20250000010301 | 泌尿外科医师 | 缺考 | 否 |
8 | 20250000010303 | 泌尿外科医师 | 缺考 | 否 |
9 | 20250000010401 | 急诊科医师1 | 61 | 是 |
10 | 20250000010503 | 麻醉医师1 | 62 | 是 |
11 | 20250000010510 | 麻醉医师1 | 61 | 是 |
12 | 20250000010504 | 麻醉医师1 | 56 | 是 |
13 | 20250000010502 | 麻醉医师1 | 53 | 是 |
14 | 20250000010508 | 麻醉医师1 | 53 | 是 |
15 | 20250000010509 | 麻醉医师1 | 52 | 是 |
16 | 20250000010506 | 麻醉医师1 | 缺考 | 否 |
17 | 20250000010501 | 麻醉医师2 | 52 | 是 |
18 | 20250000010505 | 麻醉医师2 | 缺考 | 否 |
19 | 20250000010507 | 麻醉医师2 | 缺考 | 否 |
20 | 20250000010607 | 临床医师1 | 61 | 是 |
21 | 20250000010602 | 临床医师1 | 57 | 是 |
22 | 20250000010605 | 临床医师1 | 49 | 是 |
23 | 20250000010604 | 临床医师1 | 48 | 否 |
24 | 20250000010603 | 临床医师1 | 35 | 否 |
25 | 20250000010601 | 临床医师1 | 缺考 | 否 |
26 | 20250000010606 | 临床医师1 | 缺考 | 否 |
27 | 20250000010806 | 临床医师2 | 53 | 是 |
28 | 20250000010814 | 临床医师2 | 46 | 是 |
29 | 20250000010807 | 临床医师2 | 45 | 是 |
30 | 20250000010705 | 临床医师2 | 缺考 | 否 |
31 | 20250000010912 | 临床医师2 | 缺考 | 否 |
32 | 20250000010829 | 临床医师3 | 77 | 是 |
33 | 20250000010728 | 临床医师3 | 69 | 是 |
34 | 20250000011008 | 临床医师3 | 68 | 是 |
35 | 20250000010801 | 临床医师3 | 67 | 是 |
36 | 20250000010910 | 临床医师3 | 66 | 是 |
37 | 20250000010911 | 临床医师3 | 66 | 是 |
38 | 20250000010722 | 临床医师3 | 65 | 是 |
39 | 20250000010930 | 临床医师3 | 63 | 是 |
40 | 20250000010727 | 临床医师3 | 62 | 是 |
41 | 20250000010701 | 临床医师3 | 61 | 是 |
42 | 20250000010805 | 临床医师3 | 61 | 是 |
43 | 20250000010827 | 临床医师3 | 61 | 是 |
44 | 20250000010704 | 临床医师3 | 60 | 是 |
45 | 20250000010813 | 临床医师3 | 60 | 是 |
46 | 20250000010902 | 临床医师3 | 60 | 是 |
47 | 20250000010918 | 临床医师3 | 60 | 是 |
48 | 20250000010922 | 临床医师3 | 60 | 是 |
49 | 20250000010923 | 临床医师3 | 60 | 是 |
50 | 20250000011007 | 临床医师3 | 60 | 是 |
51 | 20250000010709 | 临床医师3 | 59 | 否 |
52 | 20250000010710 | 临床医师3 | 59 | 否 |
53 | 20250000010803 | 临床医师3 | 58 | 否 |
54 | 20250000010724 | 临床医师3 | 57 | 否 |
55 | 20250000010726 | 临床医师3 | 57 | 否 |
56 | 20250000010729 | 临床医师3 | 57 | 否 |
57 | 20250000010925 | 临床医师3 | 57 | 否 |
58 | 20250000010712 | 临床医师3 | 56 | 否 |
59 | 20250000010824 | 临床医师3 | 56 | 否 |
60 | 20250000010719 | 临床医师3 | 55 | 否 |
61 | 20250000010720 | 临床医师3 | 55 | 否 |
62 | 20250000010815 | 临床医师3 | 54 | 否 |
63 | 20250000010917 | 临床医师3 | 54 | 否 |
64 | 20250000011010 | 临床医师3 | 54 | 否 |
65 | 20250000011012 | 临床医师3 | 54 | 否 |
66 | 20250000010708 | 临床医师3 | 53 | 否 |
67 | 20250000010717 | 临床医师3 | 53 | 否 |
68 | 20250000010819 | 临床医师3 | 53 | 否 |
69 | 20250000010928 | 临床医师3 | 53 | 否 |
70 | 20250000010706 | 临床医师3 | 52 | 否 |
71 | 20250000010714 | 临床医师3 | 52 | 否 |
72 | 20250000010808 | 临床医师3 | 52 | 否 |
73 | 20250000010826 | 临床医师3 | 52 | 否 |
74 | 20250000010812 | 临床医师3 | 51 | 否 |
75 | 20250000011006 | 临床医师3 | 51 | 否 |
76 | 20250000010725 | 临床医师3 | 50 | 否 |
77 | 20250000011003 | 临床医师3 | 50 | 否 |
78 | 20250000010723 | 临床医师3 | 49 | 否 |
79 | 20250000010721 | 临床医师3 | 48 | 否 |
80 | 20250000010802 | 临床医师3 | 48 | 否 |
81 | 20250000010821 | 临床医师3 | 48 | 否 |
82 | 20250000010903 | 临床医师3 | 48 | 否 |
83 | 20250000010913 | 临床医师3 | 48 | 否 |
84 | 20250000010920 | 临床医师3 | 48 | 否 |
85 | 20250000010926 | 临床医师3 | 48 | 否 |
86 | 20250000011002 | 临床医师3 | 48 | 否 |
87 | 20250000010804 | 临床医师3 | 47 | 否 |
88 | 20250000011011 | 临床医师3 | 47 | 否 |
89 | 20250000010730 | 临床医师3 | 46 | 否 |
90 | 20250000010823 | 临床医师3 | 46 | 否 |
91 | 20250000010905 | 临床医师3 | 46 | 否 |
92 | 20250000011009 | 临床医师3 | 46 | 否 |
93 | 20250000010707 | 临床医师3 | 45 | 否 |
94 | 20250000010919 | 临床医师3 | 45 | 否 |
95 | 20250000010929 | 临床医师3 | 45 | 否 |
96 | 20250000010716 | 临床医师3 | 44 | 否 |
97 | 20250000010927 | 临床医师3 | 44 | 否 |
98 | 20250000010816 | 临床医师3 | 42 | 否 |
99 | 20250000010907 | 临床医师3 | 40 | 否 |
100 | 20250000010809 | 临床医师3 | 39 | 否 |
101 | 20250000011004 | 临床医师3 | 38 | 否 |
102 | 20250000010715 | 临床医师3 | 34 | 否 |
103 | 20250000010830 | 临床医师3 | 25 | 否 |
104 | 20250000010702 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
105 | 20250000010703 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
106 | 20250000010711 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
107 | 20250000010713 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
108 | 20250000010718 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
109 | 20250000010810 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
110 | 20250000010811 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
111 | 20250000010817 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
112 | 20250000010818 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
113 | 20250000010820 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
114 | 20250000010825 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
115 | 20250000010828 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
116 | 20250000010904 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
117 | 20250000010906 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
118 | 20250000010909 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
119 | 20250000010916 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
120 | 20250000010921 | 临床医师3 | 缺考 | 否 |
121 | 20250000011005 | 临床医师4 | 49 | 是 |
122 | 20250000010822 | 临床医师4 | 47 | 是 |
123 | 20250000010908 | 临床医师4 | 47 | 是 |
124 | 20250000011001 | 临床医师4 | 46 | 否 |
125 | 20250000010915 | 临床医师4 | 44 | 否 |
126 | 20250000010901 | 临床医师4 | 42 | 否 |
127 | 20250000010914 | 临床医师4 | 缺考 | 否 |
128 | 20250000010924 | 临床医师4 | 缺考 | 否 |
129 | 20250000011115 | 公共卫生1 | 56 | 是 |
130 | 20250000011101 | 公共卫生1 | 53 | 是 |
131 | 20250000011104 | 公共卫生1 | 49 | 是 |
132 | 20250000011114 | 公共卫生1 | 47 | 否 |
133 | 20250000011110 | 公共卫生1 | 45 | 否 |
134 | 20250000011103 | 公共卫生1 | 45 | 否 |
135 | 20250000011108 | 公共卫生1 | 缺考 | 否 |
136 | 20250000011111 | 公共卫生1 | 缺考 | 否 |
137 | 20250000011112 | 公共卫生1 | 缺考 | 否 |
138 | 20250000011113 | 公共卫生1 | 缺考 | 否 |
139 | 20250000011116 | 公共卫生2 | 63 | 是 |
140 | 20250000011109 | 公共卫生2 | 44 | 是 |
141 | 20250000011102 | 公共卫生2 | 缺考 | 否 |
142 | 20250000011105 | 公共卫生2 | 缺考 | 否 |
143 | 20250000011106 | 公共卫生2 | 缺考 | 否 |
144 | 20250000011107 | 公共卫生2 | 缺考 | 否 |
145 | 20250000011117 | 公共卫生2 | 缺考 | 否 |
146 | 20250000011202 | 影像技师 | 43 | 是 |
147 | 20250000011203 | 影像技师 | 34 | 否 |
148 | 20250000011201 | 影像技师 | 32 | 否 |
149 | 20250000011710 | 中医师1 | 83 | 是 |
150 | 20250000011801 | 中医师1 | 75 | 是 |
151 | 20250000011706 | 中医师1 | 缺考 | 否 |
152 | 20250000011724 | 中医师1 | 缺考 | 否 |
153 | 20250000011705 | 中医师2 | 74 | 是 |
154 | 20250000011707 | 中医师2 | 74 | 是 |
155 | 20250000011711 | 中医师2 | 74 | 是 |
156 | 20250000011719 | 中医师2 | 71 | 是 |
157 | 20250000011701 | 中医师2 | 69 | 是 |
158 | 20250000011725 | 中医师2 | 68 | 是 |
159 | 20250000011716 | 中医师2 | 67 | 否 |
160 | 20250000011704 | 中医师2 | 63 | 否 |
161 | 20250000011703 | 中医师2 | 62 | 否 |
162 | 20250000011730 | 中医师2 | 62 | 否 |
163 | 20250000011715 | 中医师2 | 60 | 否 |
164 | 20250000011720 | 中医师2 | 59 | 否 |
165 | 20250000011727 | 中医师2 | 59 | 否 |
166 | 20250000011729 | 中医师2 | 57 | 否 |
167 | 20250000011723 | 中医师2 | 56 | 否 |
168 | 20250000011709 | 中医师2 | 56 | 否 |
169 | 20250000011714 | 中医师2 | 53 | 否 |
170 | 20250000011726 | 中医师2 | 39 | 否 |
171 | 20250000011702 | 中医师2 | 缺考 | 否 |
172 | 20250000011708 | 中医师2 | 缺考 | 否 |
173 | 20250000011712 | 中医师2 | 缺考 | 否 |
174 | 20250000011713 | 中医师2 | 缺考 | 否 |
175 | 20250000011717 | 中医师2 | 缺考 | 否 |
176 | 20250000011718 | 中医师2 | 缺考 | 否 |
177 | 20250000011721 | 中医师2 | 缺考 | 否 |
178 | 20250000011722 | 中医师2 | 缺考 | 否 |
179 | 20250000011728 | 中医师2 | 缺考 | 否 |
180 | 20250000011905 | 口腔医师 | 87 | 是 |
181 | 20250000011903 | 口腔医师 | 84 | 是 |
182 | 20250000011901 | 口腔医师 | 83 | 是 |
183 | 20250000011902 | 口腔医师 | 82 | 否 |
184 | 20250000011904 | 口腔医师 | 79 | 否 |
185 | 20250000012009 | 药师1 | 56 | 是 |
186 | 20250000012008 | 药师1 | 48 | 是 |
187 | 20250000012013 | 药师1 | 48 | 是 |
188 | 20250000012006 | 药师1 | 30 | 否 |
189 | 20250000012002 | 药师2 | 55 | 是 |
190 | 20250000012007 | 药师2 | 55 | 是 |
191 | 20250000012011 | 药师2 | 51 | 是 |
192 | 20250000012004 | 药师2 | 43 | 是 |
193 | 20250000012010 | 药师2 | 41 | 是 |
194 | 20250000012003 | 药师2 | 38 | 是 |
195 | 20250000012001 | 药师2 | 35 | 否 |
196 | 20250000012005 | 药师2 | 35 | 否 |
197 | 20250000012012 | 药师2 | 33 | 否 |
198 | 20250000011604 | 护理1 | 68 | 是 |
199 | 20250000011529 | 护理1 | 67 | 是 |
200 | 20250000011603 | 护理1 | 66 | 是 |
201 | 20250000011507 | 护理1 | 65 | 是 |
202 | 20250000011509 | 护理1 | 65 | 是 |
203 | 20250000011302 | 护理1 | 62 | 是 |
204 | 20250000011322 | 护理1 | 61 | 否 |
205 | 20250000011404 | 护理1 | 61 | 否 |
206 | 20250000011422 | 护理1 | 60 | 否 |
207 | 20250000011402 | 护理1 | 59 | 否 |
208 | 20250000011414 | 护理1 | 59 | 否 |
209 | 20250000011501 | 护理1 | 57 | 否 |
210 | 20250000011602 | 护理1 | 57 | 否 |
211 | 20250000011613 | 护理1 | 57 | 否 |
212 | 20250000011425 | 护理1 | 56 | 否 |
213 | 20250000011607 | 护理1 | 56 | 否 |
214 | 20250000011320 | 护理1 | 55 | 否 |
215 | 20250000011526 | 护理1 | 55 | 否 |
216 | 20250000011328 | 护理1 | 53 | 否 |
217 | 20250000011524 | 护理1 | 53 | 否 |
218 | 20250000011609 | 护理1 | 53 | 否 |
219 | 20250000011405 | 护理1 | 47 | 否 |
220 | 20250000011515 | 护理1 | 47 | 否 |
221 | 20250000011504 | 护理1 | 43 | 否 |
222 | 20250000011620 | 护理1 | 43 | 否 |
223 | 20250000011323 | 护理1 | 缺考 | 否 |
224 | 20250000011325 | 护理1 | 缺考 | 否 |
225 | 20250000011409 | 护理1 | 缺考 | 否 |
226 | 20250000011421 | 护理1 | 缺考 | 否 |
227 | 20250000011429 | 护理1 | 缺考 | 否 |
228 | 20250000011527 | 护理1 | 缺考 | 否 |
229 | 20250000011610 | 护理1 | 缺考 | 否 |
230 | 20250000011403 | 护理2 | 74 | 是 |
231 | 20250000011512 | 护理2 | 67 | 是 |
232 | 20250000011505 | 护理2 | 63 | 是 |
233 | 20250000011619 | 护理2 | 63 | 是 |
234 | 20250000011428 | 护理2 | 62 | 是 |
235 | 20250000011418 | 护理2 | 61 | 是 |
236 | 20250000011516 | 护理2 | 61 | 是 |
237 | 20250000011312 | 护理2 | 60 | 是 |
238 | 20250000011511 | 护理2 | 60 | 是 |
239 | 20250000011407 | 护理2 | 59 | 是 |
240 | 20250000011521 | 护理2 | 59 | 是 |
241 | 20250000011317 | 护理2 | 58 | 是 |
242 | 20250000011329 | 护理2 | 58 | 是 |
243 | 20250000011415 | 护理2 | 58 | 是 |
244 | 20250000011318 | 护理2 | 57 | 否 |
245 | 20250000011330 | 护理2 | 57 | 否 |
246 | 20250000011513 | 护理2 | 56 | 否 |
247 | 20250000011514 | 护理2 | 56 | 否 |
248 | 20250000011324 | 护理2 | 56 | 否 |
249 | 20250000011303 | 护理2 | 55 | 否 |
250 | 20250000011316 | 护理2 | 55 | 否 |
251 | 20250000011412 | 护理2 | 55 | 否 |
252 | 20250000011528 | 护理2 | 55 | 否 |
253 | 20250000011617 | 护理2 | 55 | 否 |
254 | 20250000011530 | 护理2 | 54 | 否 |
255 | 20250000011305 | 护理2 | 53 | 否 |
256 | 20250000011309 | 护理2 | 53 | 否 |
257 | 20250000011311 | 护理2 | 53 | 否 |
258 | 20250000011319 | 护理2 | 53 | 否 |
259 | 20250000011406 | 护理2 | 53 | 否 |
260 | 20250000011502 | 护理2 | 53 | 否 |
261 | 20250000011519 | 护理2 | 53 | 否 |
262 | 20250000011616 | 护理2 | 53 | 否 |
263 | 20250000011304 | 护理2 | 52 | 否 |
264 | 20250000011321 | 护理2 | 52 | 否 |
265 | 20250000011410 | 护理2 | 52 | 否 |
266 | 20250000011426 | 护理2 | 52 | 否 |
267 | 20250000011427 | 护理2 | 52 | 否 |
268 | 20250000011307 | 护理2 | 51 | 否 |
269 | 20250000011310 | 护理2 | 51 | 否 |
270 | 20250000011314 | 护理2 | 51 | 否 |
271 | 20250000011417 | 护理2 | 51 | 否 |
272 | 20250000011518 | 护理2 | 51 | 否 |
273 | 20250000011308 | 护理2 | 50 | 否 |
274 | 20250000011313 | 护理2 | 50 | 否 |
275 | 20250000011326 | 护理2 | 50 | 否 |
276 | 20250000011506 | 护理2 | 50 | 否 |
277 | 20250000011520 | 护理2 | 50 | 否 |
278 | 20250000011605 | 护理2 | 50 | 否 |
279 | 20250000011618 | 护理2 | 50 | 否 |
280 | 20250000011306 | 护理2 | 49 | 否 |
281 | 20250000011423 | 护理2 | 49 | 否 |
282 | 20250000011525 | 护理2 | 49 | 否 |
283 | 20250000011601 | 护理2 | 49 | 否 |
284 | 20250000011411 | 护理2 | 48 | 否 |
285 | 20250000011608 | 护理2 | 48 | 否 |
286 | 20250000011401 | 护理2 | 46 | 否 |
287 | 20250000011301 | 护理2 | 45 | 否 |
288 | 20250000011408 | 护理2 | 44 | 否 |
289 | 20250000011430 | 护理2 | 44 | 否 |
290 | 20250000011503 | 护理2 | 44 | 否 |
291 | 20250000011611 | 护理2 | 44 | 否 |
292 | 20250000011510 | 护理2 | 43 | 否 |
293 | 20250000011612 | 护理2 | 43 | 否 |
294 | 20250000011420 | 护理2 | 42 | 否 |
295 | 20250000011606 | 护理2 | 42 | 否 |
296 | 20250000011315 | 护理2 | 41 | 否 |
297 | 20250000011413 | 护理2 | 40 | 否 |
298 | 20250000011517 | 护理2 | 40 | 否 |
299 | 20250000011621 | 护理2 | 38 | 否 |
300 | 20250000011416 | 护理2 | 36 | 否 |
301 | 20250000011508 | 护理2 | 36 | 否 |
302 | 20250000011522 | 护理2 | 35 | 否 |
303 | 20250000011327 | 护理2 | 缺考 | 否 |
304 | 20250000011419 | 护理2 | 缺考 | 否 |
305 | 20250000011424 | 护理2 | 缺考 | 否 |
306 | 20250000011523 | 护理2 | 缺考 | 否 |
307 | 20250000011614 | 护理2 | 缺考 | 否 |
308 | 20250000011615 | 护理2 | 缺考 | 否 |
武义县卫生健康局
2025年6月20日