3558政务公开/col/col1229184766/index.html信息公开目录/col/col1229184767/index.html?vc_xxgkarea=330723000000政府机构及职能/col/col1229185061/index.html教育局/col/col1229185161/index.html通知公告/col/col1229423281/index.html
索引号: |
1133072300260115XJ/2025-279095 |
发布机构: |
武义县教育局 |
文号: |
|
公开日期: |
2025-07-14 20:14 |
武义县2025年中小学(幼儿园)教师进城(含城郊)选调考试结果公示
来源:
办公室(行政审批科、审计监察科、信访办)
发布时间:
2025-07-14 20:14访问次数:
【字号大 中 小 】
分享:
|
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(四舍五入) | 是否入围 | 选调岗位及岗位数 |
1 | 陈婷婷 | 女 | 武义县第五中学 | 69.00 | 93.00 | 83.40 | 是 | 城区初中语文(面向初中)2个 |
2 | 吴叶航 | 男 | 浙江省武义县金穗民族中学 | 70.00 | 90.60 | 82.36 | 是 |
3 | 刘镇益 | 男 | 武义县第五中学 | 73.00 | 87.40 | 81.64 | 否 |
4 | 巩静屹 | 女 | 武义县第五中学 | 88.00 | 93.40 | 91.24 | 是 | 城区初中数学(面向初中)1个 |
5 | 章璐 | 女 | 武义县第五中学 | 89.00 | 87.40 | 88.04 | 否 |
6 | 周柳萍 | 女 | 武义县东皋中学 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 是 | 城区初中英语(面向初中)1个 |
7 | 邹婉婷 | 女 | 武义县第五中学 | 88.00 | 88.60 | 88.36 | 否 |
8 | 林俊俏 | 女 | 武义县第五中学 | 88.00 | 85.80 | 86.68 | 否 |
9 | 杨娇 | 女 | 浙江省武义县金穗民族中学 | 88.00 | 83.80 | 85.48 | 否 |
10 | 王蓓挺 | 女 | 武义县桃溪中学 | 77.00 | 92.60 | 86.36 | 是 | 城区初中科学(面向初中)2个 |
11 | 周培林 | 女 | 武义县第五中学 | 78.00 | 89.20 | 84.72 | 是 |
12 | 朱丹敏 | 女 | 武义县第五中学 | 91.00 | 86.20 | 88.12 | 是 | 城区初中社会(面向初中)1个 |
13 | 潘雪燕 | 女 | 浙江省武义县金穗民族中学 | 63.00 | 92.00 | 80.40 | 是 | 城区初中音乐(面向初中)1个 |
14 | 陈雪磊 | 女 | 武义县新宅镇中心小学 | | 86.20 | 86.20 | 是 | 城区初中语文(面向小学)2个 |
15 | 周雪柳 | 女 | 武义县坦洪乡漠华中心小学 | | 84.00 | 84.00 | 是 |
16 | 王姗 | 女 | 武义县泉溪镇中心小学 | | 94.20 | 94.20 | 是 | 城区初中数学(面向小学)2个 |
17 | 叶俊浩 | 男 | 武义县茭道镇中心小学 | | 92.20 | 92.20 | 是 |
18 | 陈微超 | 男 | 武义县柳城畲族镇中心小学 | | 87.20 | 87.20 | 否 |
19 | 汤俊俏 | 女 | 武义县明招小学 | | 86.00 | 86.00 | 否 |
20 | 雷小强 | 男 | 武义县邵宅小学 | | 84.20 | 84.20 | 否 |
21 | 钟小晨 | 男 | 武义县三角店小学 | | 83.00 | 83.00 | 否 |
22 | 廖亚茜 | 女 | 武义县泉溪镇中心小学 | | 81.40 | 81.40 | 否 |
23 | 陈璐欣 | 女 | 武义县泉溪镇中心小学 | | 93.60 | 93.60 | 是 | 城区初中英语(面向小学)2个 |
24 | 周扬 | 女 | 武义县项店小学 | | 90.20 | 90.20 | 是 |
25 | 陈丽青 | 女 | 武义县白姆乡中心小学 | | 87.00 | 87.00 | 否 |
26 | 邱依露 | 女 | 武义县新宅镇中心小学 | | 84.20 | 84.20 | 否 |
27 | 柴伶俐 | 女 | 武义县新城小学 | | 83.40 | 83.40 | 否 |
28 | 李晓华 | 女 | 武义县白姆乡中心小学 | | 90.80 | 90.80 | 是 | 城区初中科学(面向小学)2个 |
29 | 李巧朗 | 女 | 武义县柳城畲族镇中心小学 | | 88.00 | 88.00 | 是 |
30 | 胡艺凡 | 女 | 武义县邵宅小学 | | 93.40 | 93.40 | 是 | 城区初中美术(面向小学)1个 |
31 | 梅志凯 | 男 | 武义县桐琴镇中心小学 | | 90.40 | 90.40 | 否 |
32 | 李徐舟洋 | 女 | 武义县王宅镇中心小学 | | 88.00 | 88.00 | 否 |
33 | 雷钟畅 | 女 | 武义县泉溪镇中心小学 | | 85.40 | 85.40 | 否 |
34 | 李剑松 | 男 | 武义县桐琴镇中心小学 | | 89.40 | 89.40 | 是 | 城区初中信息技术(面向小学)1个 |
35 | 章高雅 | 女 | 武义县泉溪镇中心小学 | | 0.00 | 0.00 | 否 |
36 | 徐晨晗 | 女 | 武义县柳城畲族镇中心小学 | | 91.40 | 91.40 | 是 | 城郊初中体育1个 |
37 | 何东青 | 女 | 武义县坦洪乡漠华中心小学 | | 85.40 | 85.40 | 否 |
38 | 邹笑 | 女 | 武义县王宅镇中心小学 | 76.00 | 96.00 | 88.00 | 是 | 城区小学语文8个 |
39 | 陈巧玲 | 女 | 武义县坦洪乡漠华中心小学 | 69.00 | 97.20 | 85.92 | 是 |
40 | 顾颖 | 女 | 武义县柳城畲族镇中心小学 | 73.00 | 93.00 | 85.00 | 是 |
41 | 郑航芳 | 女 | 武义县王宅镇中心小学 | 70.00 | 91.60 | 82.96 | 是 |
42 | 牟文轩 | 女 | 武义县桃溪镇中心小学 | 67.00 | 93.60 | 82.96 | 是 |
43 | 何慧璐 | 女 | 武义县王宅镇中心小学 | 70.00 | 89.80 | 81.88 | 是 |
44 | 吕晗 | 女 | 武义县王宅镇中心小学 | 63.00 | 94.40 | 81.84 | 是 |
45 | 潘菊群 | 女 | 武义县芦北小学 | 63.00 | 94.00 | 81.60 | 是 |
46 | 邓潇婷 | 女 | 武义县泉溪镇中心小学 | 69.00 | 89.60 | 81.36 | 否 |
47 | 李佩珏 | 女 | 武义县东皋小学 | 65.00 | 89.40 | 79.64 | 否 |
48 | 吴丽丽 | 女 | 武义县桐琴镇中心小学 | 63.00 | 90.40 | 79.44 | 否 |
49 | 朱旭丽 | 女 | 武义县泉溪镇中心小学 | 57.00 | 92.60 | 78.36 | 否 |
50 | 胡欢 | 女 | 武义县泉溪镇中心小学 | 59.00 | 90.20 | 77.72 | 否 |
51 | 周英莉 | 女 | 武义县桃溪镇中心小学 | 53.00 | 88.60 | 74.36 | 否 |
52 | 朱丹 | 女 | 武义县芦北小学 | 83.00 | 90.60 | 87.56 | 是 | 城区小学数学5个 |
53 | 徐晶 | 女 | 武义县王宅镇中心小学 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 是 |
54 | 陈梦帆 | 女 | 武义县柳城畲族镇中心小学 | 68.00 | 93.60 | 83.36 | 是 |
55 | 程岑 | 女 | 武义县白姆乡中心小学 | 64.00 | 95.20 | 82.72 | 是 |
56 | 林郡艺 | 女 | 武义县王宅镇中心小学 | 67.00 | 91.60 | 81.76 | 是 |
57 | 王晓婷 | 女 | 武义县泉溪镇中心小学 | 67.00 | 89.20 | 80.32 | 否 |
58 | 兰飞燕 | 女 | 武义县履坦镇中心小学 | 60.00 | 92.60 | 79.56 | 否 |
59 | 胡宏笑 | 女 | 武义县桐琴镇中心小学 | 60.00 | 85.40 | 75.24 | 否 |
60 | 吴航樱 | 女 | 武义县柳城畲族镇中心小学 | 57.00 | 86.60 | 74.76 | 否 |
61 | 蓝燕美 | 女 | 武义县王宅镇中心小学 | 缺考 | 88.60 | 53.16 | 否 |
62 | 雷莉萍 | 女 | 武义县芦北小学 | 91.00 | 88.80 | 89.68 | 是 | 城区小学英语1个 |
63 | 余恋 | 女 | 武义县中银小学 | 82.00 | 93.00 | 88.60 | 否 |
64 | 王颖琼 | 女 | 武义县履坦镇中心小学 | 79.00 | 86.80 | 83.68 | 否 |
65 | 汤威廉 | 男 | 武义县泉溪镇中心小学 | 84.00 | 90.60 | 87.96 | 是 | 城区小学科学2个 |
66 | 朱艳 | 女 | 武义县明招小学 | 64.00 | 94.40 | 82.24 | 是 |
67 | 颜逸婧 | 女 | 武义县芦北小学 | 70.00 | 88.60 | 81.16 | 否 |
68 | 潘诗婕 | 女 | 武义县西联乡中心小学 | 65.00 | 90.00 | 80.00 | 是 | 城郊小学语文1个 |
69 | 王苍利 | 男 | 武义县坦洪乡漠华中心小学 | 81.00 | 89.00 | 85.80 | 是 | 城郊小学数学1个 |
70 | 金上 | 女 | 武义县柳城畲族镇中心小学 | 60.00 | 91.60 | 78.96 | 否 | 城郊小学信息技术1个 |
71 | 全佳敏 | 女 | 武义县履坦镇中心幼儿园 | 78.00 | 88.00 | 84.00 | 是 | 城区幼儿园学前教育3个 |
72 | 潘圣洁 | 女 | 武义县履坦镇中心幼儿园 | 75.00 | 89.00 | 83.40 | 是 |
73 | 郑云霞 | 女 | 武义县王宅镇中心幼儿园 | 66.00 | 89.60 | 80.16 | 是 |
74 | 杨柳丹梓 | 女 | 武义县履坦镇中心幼儿园 | 62.00 | 91.60 | 79.76 | 否 |
75 | 陈晓青 | 女 | 武义县泉溪镇中心幼儿园 | 56.00 | 93.60 | 78.56 | 否 |
76 | 邱红琴 | 女 | 武义县茭道镇中心幼儿园 | 55.00 | 92.00 | 77.20 | 否 |
77 | 李艳 | 女 | 武义县柳城幼儿园 | 62.00 | 86.60 | 76.76 | 否 |
78 | 郑红丽 | 女 | 武义县桐琴镇中心幼儿园 | 58.50 | 86.40 | 75.24 | 否 |
79 | 楼茹英 | 女 | 武义县茭道镇中心幼儿园 | 57.00 | 87.00 | 75.00 | 否 |
80 | 程冰玲 | 女 | 武义县王宅镇中心幼儿园 | 48.00 | 90.60 | 73.56 | 否 |
81 | 潘晶晶 | 女 | 武义县泉溪镇中心幼儿园 | 53.00 | 85.00 | 72.20 | 否 |
82 | 范露霞 | 女 | 武义县茭道镇中心幼儿园 | 51.00 | 85.60 | 71.76 | 否 |
83 | 胡婷 | 女 | 武义县履坦镇中心幼儿园 | 48.50 | 86.80 | 71.48 | 否 |
84 | 赵嫦凯 | 女 | 武义县履坦镇中心幼儿园 | 49.00 | 86.40 | 71.44 | 否 |
注:根据《武义县教育局关于2025年教职工人事调配工作的通知》(武教〔2025〕35号)文件精神,试讲成绩及考试总分不低于 80 分。持有中学教师资格证的小学教师选调城区(城郊)初中,只需参加试讲,试讲成绩不低于80分(满分 100 分)。 |