序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 备注 |
1 | 冷拔丝 | φ3-5mm | 吨 | 3578 | 4043 |
|
2 | 元钢 | 综合 | 吨 | 3328 | 3761 |
|
3 | 三级螺纹钢 | 综合 | 吨 | 3168 | 3580 |
|
4 | 三级螺纹钢盘条 | 综合 | 吨 | 3377 | 3816 |
|
5 | 松模板 |
| m3 | 2104 | 2378 |
|
6 | 水泥(散装) | 32.5R综合 | 吨 | 379 | 428 |
|
7 | 水泥(散装) | 42.5R综合 | 吨 | 416 | 470 |
|
8 | 水泥(袋装) | 32.5R综合 | 吨 | 422 | 477 |
|
9 | 水泥(袋装) | 42.5R综合 | 吨 | 463 | 523 |
|
10 | 非粘土标准实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 509 | 575 |
|
11 | 非粘土实心砖(小) | 200*95*53 | 千块 | 486 | 549 |
|
12 | 非粘土多孔砖 | 240*115*90 | 千块 | 588 | 664 |
|
13 | 非粘土多孔砖 | 190*190*90 | 千块 | 873 | 986 |
|
14 | 混凝土标准实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 376 | 387 |
|
15 | 混凝土实心砖(小) | 200*95*53 | 千块 | 338 | 348 |
|
16 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06各种规格 | m3 | 284 | 321 |
|
17 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B07各种规格 | m3 | 303 | 342 |
|
18 | 小青瓦 |
| 千块 | 956 | 1080 |
|
19 | 土青砖 |
| 千块 | 2500 | 2825 |
|
20 | 机制青砖 |
| 千块 | 1713 | 1936 |
|
21 | 净砂 |
| 吨 | 142 | 146 |
|
22 | 碎石 | 6-38综合 | 吨 | 90 | 93 |
|
23 | 碎石 | 瓜子片 | 吨 | 89 | 92 |
|
24 | 块石 |
| 吨 | 74 | 76 |
|
25 | 塘碴 |
| 吨 | 50 | 52 |
|
26 | 泡沫混凝土 |
| m3 | 352 | 398 |
|
27 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C15 | m3 | 334 | 344 |
|
28 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 352 | 363 |
|
29 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 366 | 377 |
|
30 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 385 | 397 |
|
31 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 402 | 414 |
|
32 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C40 | m3 | 423 | 436 |
|
33 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C45 | m3 | 450 | 463 |
|
34 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C50 | m3 | 469 | 483 |
|
35 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 367 | 378 |
|
36 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 381 | 392 |
|
37 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 401 | 413 |
|
38 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 417 | 430 |
|
39 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 368 | 379 |
|
40 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 382 | 393 |
|
41 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 403 | 415 |
|
42 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 418 | 431 |
|
43 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C15 | m3 | 311 | 320 |
|
44 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 328 | 338 |
|
45 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 342 | 352 |
|
46 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 362 | 373 |
|
47 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 379 | 390 |
|
48 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C40 | m3 | 400 | 412 |
|
49 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C45 | m3 | 425 | 438 |
|
50 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C50 | m3 | 444 | 457 |
|
51 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 341 | 351 |
|
52 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 356 | 367 |
|
53 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 377 | 388 |
|
54 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 392 | 404 |
|
55 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 344 | 354 |
|
56 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 358 | 369 |
|
57 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 379 | 390 |
|
58 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 393 | 405 |
|
59 | 商品砼掺抗渗剂 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 24 | 25 |
|
60 | 商品砼掺抗裂纤维 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 52 | 54 |
|
61 | 商品砼掺膨胀剂 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 24 | 25 |
|
62 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM5散装 | t | 292 | 330 |
|
63 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM7.5散装 | t | 296 | 335 |
|
64 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM10散装 | t | 300 | 339 |
|
65 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM15散装 | t | 306 | 346 |
|
66 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM5散装 | t | 296 | 335 |
|
67 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM10散装 | t | 307 | 347 |
|
68 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM15散装 | t | 315 | 356 |
|
69 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM15散装 | t | 312 | 353 |
|
70 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM20散装 | t | 318 | 359 |
|
71 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM25散装 | t | 326 | 368 |
|
72 | 印尼菠萝格防腐木 |
| m3 | 10842 | 12251 |
|
73 | 非洲菠萝格防腐木 |
| m3 | 8141 | 9199 |
|
74 | 东北松防腐木 |
| m3 | 3024 | 3417 |
|
75 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 962 | 1087 |
|
76 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 1055 | 1192 |
|
77 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1159 | 1310 |
|
78 | SBS改性沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1248 | 1410 |
|
79 | SMA-13改性沥青砼 | 玄武岩碎石 | m3 | 1843 | 2083 | 不含铺筑,含木质纤维 |
80 | 园林用卵石 | 杂色 | 吨 | 225 | 232 |
|
81 | 园林用卵石 | 分色 | 吨 | 347 | 357 |
|
82 | 粗条(料)石 |
| m3 | 686 | 707 |
|
83 | 细条(料)石 |
| m3 | 742 | 764 |
|
84 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(重型)98kg | φ700 | 套 | 712 | 805 |
|
85 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(普通)86kg | φ700 | 套 | 614 | 694 |
|
86 | 球墨铸铁井盖65kg | φ700 | 套 | 461 | 521 |
|
87 | 球墨铸铁井盖55kg | φ700 | 套 | 388 | 438 |
|
88 | 球墨铸铁井盖35kg | φ700 | 套 | 248 | 280 |
|
89 | 500*500球墨铸铁井盖35kg | 500*500 | 套 | 254 | 287 |
|
90 | 球墨铸铁雨水箅子 55kg | 450*750 | 套 | 390 | 441 |
|
91 | 球墨铸铁雨水箅子 32kg | 450*750 | 套 | 226 | 255 |
|
92 | 球墨铸铁井盖 |
| 吨 | 7275 | 8221 |
|
93 | 树池树脂盖板 |
| m2 | 149 | 168 |
|
94 | HDPE双壁波纹管 | φ200 SN4 | 米 | 27 | 31 |
|
95 | HDPE双壁波纹管 | φ225 SN4 | 米 | 31 | 35 |
|
96 | HDPE双壁波纹管 | φ300 SN4 | 米 | 51 | 58 |
|
97 | HDPE双壁波纹管 | φ400 SN4 | 米 | 85 | 96 |
|
98 | HDPE双壁波纹管 | φ500 SN4 | 米 | 129 | 146 |
|
99 | HDPE双壁波纹管 | φ600 SN4 | 米 | 192 | 217 |
|
100 | HDPE双壁波纹管 | φ200 SN8 | 米 | 35 | 40 |
|
101 | HDPE双壁波纹管 | φ225 SN8 | 米 | 37 | 42 |
|
102 | HDPE双壁波纹管 | φ300 SN8 | 米 | 61 | 69 |
|
103 | HDPE双壁波纹管 | φ400 SN8 | 米 | 105 | 119 |
|
104 | HDPE双壁波纹管 | φ500 SN8 | 米 | 169 | 191 |
|
105 | HDPE双壁波纹管 | φ600 SN8 | 米 | 232 | 262 |
|
备注:武义信息价没有的参照金华信息价 |
|