索 引 号: | 330723000000/2025-279081 | 发文机关: | 县府办 |
---|---|---|---|
文 号: | 武政告〔2025〕2号 | 成文日期: | 2025-07-08 |
统一编号: | GWYD00-2025-0003 | 公开方式: | 主动公开 |
有 效 性: | 有效 | 公开时限: | 长期公开 |
主题分类: | 综合政务/其他 |
为深入推进“大综合一体化”行政执法改革工作,进一步优化调整赋权事项,提升乡镇(街道)综合执法事项承接能力。根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》等文件精神,结合白洋街道等11个乡镇(街道)赋权执法事项实际运行情况,经研究决定对乡镇(街道)综合行政执法事项清单进行调整,现就相关事宜通告如下:
一、白洋街道办事处、壶山街道办事处、熟溪街道办事处、柳城畲族镇人民政府、履坦镇人民政府、泉溪镇人民政府、新宅镇人民政府、王宅镇人民政府、桃溪镇人民政府、茭道镇人民政府综合执法事项取消建设领域21项,取消农业农村领域1项,取消自然资源领域11项,取消民政领域9项,取消生态环境领域7项,取消消防救援领域2项,取消水利领域3项,取消市场监管领域1项,调整后共5个领域32项综合执法事项(详见附件1)。
二、桐琴镇人民政府综合执法事项取消建设领域30项,取消农业农村领域1项,取消自然资源领域11项,取消民政领域9项,取消生态环境领域7项,取消消防救援领域2项,取消人力社保领域55项,取消市场监管领域1项,取消水利领域3项,调整后共7个领域52项综合执法事项(详见附件2)。
三、承接行政执法事项的乡镇人民政府、街道办事处,应当依法行使行政处罚权。涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由原行政执法部门依法管辖。
四、2025年8月8日前已立案未结案案件和历史遗留案件仍由原行政执法部门继续负责办理和案卷档案保管,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
五、本通告自2025年8月8日起施行。原有规定与本通告不一致的,以本通告为准。
附件:1.武义县白洋街道等10个镇街综合行政执法事项
清单(2025年)
2.武义县桐琴镇综合行政执法事项清单(2025年)
武义县人民政府
2025年7月8日
(此件公开发布)附件1
武义县白洋街道等10个镇街综合行政执法事项清单(2025年)(共32项)
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 具体划转 执法事项 |
一、建设领域(共12项) | |||
1 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具等的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217222008 | 对燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217175000 | 对擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
二、农业农村领域(共3项) | |||
1 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
2 | 330220520000 | 对内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞等的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、吊销捕捞许可证的行政处罚除外) |
3 | 330220189000 | 对制造、维修、销售、使用国家和省规定的禁用渔具或者不符合规格标准的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) |
三、自然资源领域(共10项) | |||
1 | 330264138000 | 对在幼林地砍柴、毁苗、放牧造成林木毁坏的行政处罚 | 全部 |
2 | 330215073000 | 对房屋所有权人、使用权人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得的行政处罚除外) |
3 | 330215067000 | 对建设单位或个人擅自改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 |
4 | 330215068000 | 对建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的项目设计或者施工作业的行政处罚 | 全部 |
5 | 330215072000 | 对建设单位或者个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得的行政处罚除外) |
6 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 |
7 | 330264135000 | 对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得林木采伐许可证的行政处罚 | 部分(撤销该林木采伐许可证的处罚除外) |
8 | 330264103000 | 对利用天然阔叶林烧制木炭的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物的行政处罚除外) |
9 | 330264071000 | 对未经批准擅自将防护林和特种用途林改变为其他林种的行政处罚 | 全部 |
10 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 |
四、生态环境领域(共3项) | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
3 | 330216282000 | 对在人口集中地区和其他需特殊保护区域内焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | 全部 |
五、消防救援(共4项) | |||
1 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 |
2 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 |
3 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 全部 |
4 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
附件2
武义县桐琴镇综合行政执法事项清单(2025年)
(共52项)
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 具体划转 执法事项 |
一、建设领域(共22项) | |||
1 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217142001 | 对燃气用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具等的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217222008 | 对燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217228003 | 对损坏房屋原有节能设施或者降低节能效果的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217228004 | 对擅自拆改供暖管道和设施的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217228005 | 对擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217228006 | 对未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,擅自超过设计标准或者规范增加楼面荷载的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217273000 | 对房屋使用安全责任人未及时采取维修加固、拆除等解危措施的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217175000 | 对擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 全部 |
二、农业农村领域(共3项) | |||
1 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
2 | 330220520000 | 对内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞等的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、吊销捕捞许可证的行政处罚除外) |
3 | 330220189000 | 对制造、维修、销售、使用国家和省规定的禁用渔具或者不符合规格标准的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) |
三、自然资源领域(共10项) | |||
1 | 330264138000 | 对在幼林地砍柴、毁苗、放牧造成林木毁坏的行政处罚 | 全部 |
2 | 330215073000 | 对房屋所有权人、使用权人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得的行政处罚除外) |
3 | 330215067000 | 对建设单位或个人擅自改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 |
4 | 330215068000 | 对建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的项目设计或者施工作业的行政处罚 | 全部 |
5 | 330215072000 | 对建设单位或者个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得的行政处罚除外) |
6 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 |
7 | 330264135000 | 对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得林木采伐许可证的行政处罚 | 部分(撤销该林木采伐许可证的处罚除外) |
8 | 330264103000 | 对利用天然阔叶林烧制木炭的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物的行政处罚除外) |
9 | 330264071000 | 对未经批准擅自将防护林和特种用途林改变为其他林种的行政处罚 | 全部 |
10 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 |
四、生态环境领域(共3项) | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
3 | 330216282000 | 对在人口集中地区和其他需特殊保护区域内焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | 全部 |
五、消防救援(共4项) | |||
1 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 |
2 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 |
3 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 全部 |
4 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
六、人力社保领域(共9项) | |||
1 | 330214092000 | 对职业中介机构提供虚假就业信息的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得、吊销职业中介许可证的行政处罚除外) |
2 | 330214049000 | 对经营性人力资源服务机构向劳动者收取押金的行政处罚 | 全部 |
3 | 330214041000 | 对职业中介机构未建立服务台账,或虽建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的行政处罚 | 全部 |
4 | 330214040000 | 对职业中介机构未明示职业中介许可证、监督电话的行政处罚 | 全部 |
5 | 330214039000 | 对职业中介机构在职业中介服务不成功后未向劳动者退还所收取的中介服务费的行政处罚 | 全部 |
6 | 330214022000 | 对发布的招聘信息不真实、不合法,未依法开展人力资源服务业务的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得、吊销人力资源服务许可证的行政处罚除外) |
7 | 330214012000 | 对未经许可和登记擅自从事职业中介活动等的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得、吊销营业执照的行政处罚除外) |
8 | 330214011000 | 对经营性人力资源服务机构设立分支机构、变更或注销未书面报告的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得、吊销营业执照的行政处罚除外) |
9 | 330214091000 | 对经营性人力资源服务机构伪造、涂改、转让人力资源服务许可证的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大数额违法所得、吊销职业中介许可证的行政处罚除外) |
七、广电领域(共1项) | |||
1 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 部分(较大数额罚款、没收较大价值非法财物、吊销许可证的行政处罚除外) |
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县人武部,县监委,
县法院,县检察院,各群众团体。
武义县人民政府关于调整白洋街道等11个乡镇(街道)行政处罚事项的通告.pdf
武义县人民政府办公室 2025年7月8日印发