索引号: | 113307230026011923/2025-279468 | 发布机构: | 人力社保局 | ||
文号: | 公开日期: | 2025-08-04 16:24 |
根据《完善人才住房和生活保障政策实施意见(试行)》(武政办〔2021〕51号)文件精神,经我局与自然资源和规划局、住房和城乡建设局联合审定,确认我县人才购房补贴享受人员名单,现将名单及有关事项公示如下:
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 学历/职业技能等级 | 工作单位 | 房产坐落 | 购房时间 | 拨付年份 | 本次拨付金额(元) |
1 | 孙捷武 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江工匠高级工程师 高级技师 | 浙江武精机器制造有限公司 | 溪南雅苑二区 | 20250427 | 第一年拨付 | 320000 |
2 | 臧闪 | 中国石油大学(华东) | 浙江工匠 工程师 高级技师 | 浙江武精机器制造有限公司 | 溪南雅苑二区 | 20250515 | 第一年拨付 | 320000 |
3 | 李佳维 | 华中科技大学 | 研究生 | 武义县空间规划测绘站 | 星望府 | 20230927 | 第一年拨付 | 160000 |
4 | 陈胜 | 杭州电子科技大学 | 研究生 | 武义县人力资源和社会保障局 | 书香里 | 20250325 | 第一年拨付 | 80000 |
5 | 胡俊鹏 | 美国加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | 研究生 | 浙江金狮磨具股份有限公司 | 仁和江南府 | 20231103 | 第一年拨付 | 80000 |
6 | 陈巧玲 | 重庆大学 | 高级工程师 | 武义县建设工程检测中心有限公司 | 三江御园 | 20241016 | 第一年拨付 | 37500 |
7 | 张强 | 合肥工业大学 | 一流本科 | 武义迅丰机械有限公司 | 湖璟嘉苑 | 20220308 | 第一年拨付 | 40000 |
8 | 邵小飞 | 宿州学院 | 本科 | 武义明致健身器材有限公司 | 云岭府 | 20220917 | 一次性拨付 | 40000 |
9 | 陈国兴 | 温州大学 | 本科 | 浙江尚厨家居科技股份有限公司 | 武川首府 | 20250204 | 一次性拨付 | 40000 |
10 | 何宇轩 | 浙江工商大学 | 本科 | 浙江民泰商业银行 | 云岭府 | 20250311 | 一次性拨付 | 40000 |
11 | 尹明 | 日本早稻田大学 | 博士研究生 | 武义智能制造产业技术研究院 | 北城名座 | 20230519 | 第三年拨付 | 150000 |
12 | 廖晓凯 | 韩国东明大学 | 博士研究生 | 武义县人力资源和社会保障局 | 玫瑰园 | 20230420 | 第三年拨付 | 180000 |
13 | 张晓恬 | 吉林大学 | 硕士研究生 | 武义县邵炜军口腔诊所 | 北城名座 | 20230310 | 第三年拨付 | 67500 |
14 | 李振皓 | 浙江大学 | 博士 | 武义寿仙谷中药饮片有限公司 | 银湖花园 | 20230509 | 第二年拨付 | 180000 |
15 | 朱朝辉 | 浙江工业大学 | 硕士研究生 | 武义县三角店小学 | 湖璟园 | 20220609 | 第二年拨付 | 60000 |
16 | 陈瑞婷 | 美国犹他大学 | 硕士研究生 | 武义县震威进出口有限公司 | 湖璟园 | 20210902 | 第二年拨付 | 60000 |
17 | 倪杭建 | 杭州电子科技大学 | 硕士研究生 | 武义华润燃气有限公司 | 湖璟嘉苑 | 20220104 | 第二年拨付 | 60000 |
18 | 刘现华 | 西安工程大学 | 硕士研究生 | 中共武义宣传部 | 湖璟园 | 20211009 | 第二年拨付 | 60000 |
19 | 范益晖 | 浙江农林大学 | 硕士研究生 | 武义县农业农村局 | 湖璟园 | 20220325 | 第二年拨付 | 60000 |
20 | 游晓波 | 南昌大学 | 本科 | 武义县第一人民医院 | 湖璟嘉苑 | 20220105 | 第二年拨付 | 30000 |
21 | 朱韶华 | 浬浦中学 | 非学历人才Ⅱ类人才 | 武义县王宅镇韶华珍珠养殖场 | 湖璟嘉苑 | 20240112 | 第二年拨付 | 60000 |
22 | 顾优丽 | 浙江工业大学 | 硕士研究生 | 武义县环境卫生管理所 | 湖璟嘉苑 | 20240229 | 第二年拨付 | 60000 |
23 | 王玉晶 | 浙江师范大学 | 硕士研究生 | 武义县职业技术学校 | 湖璟园 | 20240314 | 第二年拨付 | 60000 |
24 | 周聪平 | 三峡大学 | 硕士研究生 | 浙江三美化工股份有限公司 | 江南大院 | 20230209 | 第二年拨付 | 60000 |
25 | 傅献勇 | 杭州师范大学医学部 | 硕士研究生 | 武义第一人民医院 | 溪南雅苑二区 | 20240527 | 第二年拨付 | 56250 |
26 | 施驰宇 | 三峡大学 | 硕士研究生 | 武义第一人民医院 | 溪南雅苑一区 | 20240301 | 第二年拨付 | 60000 |
27 | 扬挺 | 温州科技大学职业学院 | 高级技师 | 浙江博来工具有限公司 | 溪南雅苑二区 | 20240521 | 第二年拨付 | 60000 |
公示时间:2025年8月4日—2025年8月8日。
公示期间,若社会各界对上述申请人有任何问题,均可来电来信反映。
联系电话:89099062,邮箱:jhwyzcj@163.com
特此公示。
武义县人力资源和社会保障局
2025年8月4日