序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 报考职位 | 考察结果 | 监督电话 |
1 | 杨 淳 | 男 | 武义县人民法院 | 法官助理(1) | 合格 | 0579-87669227 |
2 | 朱孟莉 | 女 | 武义县人民法院 | 法官助理(2) | 合格 | 0579-87669227 |
3 | 叶昇威 | 男 | 武义县人民检察院 | 检察官助理(1) | 合格 | 0579-87669227 |
4 | 郑朝尹 | 女 | 武义县人民检察院 | 检察官助理(2) | 合格 | 0579-87669227 |
5 | 王诚翊 | 男 | 武义县人民检察院 | 司法行政人员 | 合格 | 0579-87669227 |
6 | 江一帆 | 男 | 武义县公安局 | 人民警察 | 合格 | 0579-87669227 |
7 | 李 斌 | 男 | 武义县公安局 | 人民警察 | 合格 | 0579-87669227 |
8 | 廖金友 | 男 | 武义县司法局 | 基层行政人员(1) | 合格 | 0579-87669227 |
9 | 李凯柔 | 女 | 武义县司法局 | 基层行政人员(2) | 合格 | 0579-87669227 |
10 | 李柳景 | 男 | 武义县市场监督管理局 | 基层巡查(1) | 合格 | 0579-87669227 |
11 | 钟 晨 | 女 | 武义县市场监督管理局 | 基层巡查(2) | 合格 | 0579-87669227 |
12 | 胡佩钰 | 女 | 武义县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 合格 | 0579-87669227 |
13 | 祝芳敏 | 女 | 武义县医疗保障局 | 工作人员 | 合格 | 0579-87669227 |
14 | 徐 乐 | 女 | 武义县教育局 | 工作人员 | 合格 | 0579-87669227 |
15 | 杨 洁 | 女 | 武义县交通运输局 | 工作人员 | 合格 | 0579-87669227 |
16 | 涂吕昂 | 男 | 武义县市场监督管理局稽查大队 | 基层执法(1) | 合格 | 0579-87669227 |
17 | 蓝吴晓 | 男 | 武义县市场监督管理局稽查大队 | 基层执法(2) | 合格 | 0579-87669227 |
18 | 陈杨武 | 男 | 武义县市场监督管理局稽查大队 | 基层执法(3) | 合格 | 0579-87669227 |
19 | 王晶晶 | 女 | 武义县市场监督管理局稽查大队 | 基层执法(4) | 合格 | 0579-87669227 |
20 | 贾 聪 | 男 | 武义县劳动监察大队 | 工作人员(1) | 合格 | 0579-87669227 |
21 | 何心怡 | 女 | 武义县劳动监察大队 | 工作人员(2) | 合格 | 0579-87669227 |
22 | 金 田 | 女 | 武义县能源监察大队 | 工作人员 | 合格 | 0579-87669227 |
23 | 邱琳翔 | 女 | 武义县能源监察大队 | 工作人员 | 合格 | 0579-87669227 |
24 | 傅 瑜 | 女 | 武义县能源监察大队 | 工作人员 | 合格 | 0579-87669227 |
25 | 楼佳玮 | 男 | 武义县殡葬管理所 | 工作人员 | 合格 | 0579-87669227 |
26 | 孙琦凯 | 男 | 武义县国土基层所 | 国土员(1) | 合格 | 0579-87669227 |
27 | 王 磊 | 男 | 武义县国土基层所 | 国土员(1) | 合格 | 0579-87669227 |
28 | 楼欣欣 | 女 | 武义县国土基层所 | 国土员(2) | 合格 | 0579-87669227 |
29 | 章 宇 | 男 | 武义县国土基层所 | 国土员(2) | 合格 | 0579-87669227 |
30 | 张威锋 | 男 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(1) | 合格 | 0579-87669227 |
31 | 徐冠莹 | 女 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(2) | 合格 | 0579-87669227 |
32 | 谢毓麟 | 男 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(3) | 合格 | 0579-87669227 |
33 | 赵王梦成 | 男 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(3) | 合格 | 0579-87669227 |
34 | 陈 威 | 男 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(3) | 合格 | 0579-87669227 |
35 | 汤美龄 | 女 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(4) | 合格 | 0579-87669227 |
36 | 王彬郴 | 女 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(4) | 合格 | 0579-87669227 |
37 | 陈育静 | 女 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(4) | 合格 | 0579-87669227 |
38 | 徐 轶 | 女 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(5) | 合格 | 0579-87669227 |
39 | 章雅丹 | 女 | 武义县综合行政执法大队 | 行政执法(5) | 合格 | 0579-87669227 |
40 | 鲍奕帆 | 男 | 武义县环境监察大队 | 环境监察(1) | 合格 | 0579-87669227 |
41 | 周云琴 | 女 | 武义县环境监察大队 | 环境监察(2) | 合格 | 0579-87669227 |
42 | 陈晶俏 | 女 | 武义县农业行政执法大队 | 执法人员 | 合格 | 0579-87669227 |
43 | 王 序 | 男 | 武义县街道机关 | 工作人员(1) | 合格 | 0579-87669227 |
44 | 卢巧爱 | 女 | 武义县街道机关 | 工作人员(2) | 合格 | 0579-87669227 |
45 | 黄冯文 | 男 | 武义县街道机关 | 城建规划 | 合格 | 0579-87669227 |
46 | 陈武超 | 男 | 武义县街道机关 | 城建规划 | 合格 | 0579-87669227 |
47 | 洪 浪 | 男 | 武义县乡镇机关 | 城建规划 | 合格 | 0579-87669227 |
48 | 施泓宇 | 男 | 武义县乡镇机关 | 城建规划 | 合格 | 0579-87669227 |
49 | 冯 乾 | 男 | 武义县乡镇机关 | 金融经济(1) | 合格 | 0579-87669227 |
50 | 俞之洋 | 女 | 武义县乡镇机关 | 金融经济(2) | 合格 | 0579-87669227 |
51 | 黄熠晨 | 女 | 武义县乡镇机关 | 农林水利 | 合格 | 0579-87669227 |
52 | 徐 靓 | 女 | 武义县乡镇机关 | 农林水利 | 合格 | 0579-87669227 |
53 | 吕 冬 | 男 | 武义县乡镇机关 | 农林水利 | 合格 | 0579-87669227 |
54 | 陈媛媛 | 女 | 武义县乡镇机关 | 农林水利 | 合格 | 0579-87669227 |
55 | 何易骋 | 男 | 武义县乡镇机关 | 财会(1) | 合格 | 0579-87669227 |
56 | 董珺怡 | 女 | 武义县乡镇机关 | 财会(2) | 合格 | 0579-87669227 |
57 | 吕雅雅 | 女 | 武义县乡镇机关 | 旅游发展 | 合格 | 0579-87669227 |
58 | 吴超航 | 男 | 武义县乡镇机关 | 信息技术(1) | 合格 | 0579-87669227 |
59 | 陈世明 | 男 | 武义县乡镇机关 | 信息技术(2) | 合格 | 0579-87669227 |
60 | 杨旭伟 | 男 | 武义县乡镇机关 | 工作人员(1) | 合格 | 0579-87669227 |
61 | 崔 欢 | 女 | 武义县乡镇机关 | 工作人员(2) | 合格 | 0579-87669227 |
62 | 杨亚栋 | 男 | 武义县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 合格 | 0579-87669227 |
63 | 丁晓燕 | 女 | 武义县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 合格 | 0579-87669227 |
64 | 顾恩德 | 男 | 武义县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 合格 | 0579-87669227 |
65 | 谢巧阳 | 男 | 武义县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 合格 | 0579-87669227 |
2019年武义县各级机关考试录用公务员拟录用人员名单.xlsx