索引号: | 113307230026016518/2022-237766 | 发布机构: | 白姆乡 | ||
文号: | 公开日期: | 2020-01-17 10:30 |
一、总体情况
2019年,按照县委、县政府统一部署和要求,在县政府相关部门的大力帮助和悉心指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断完善公开内容,强化载体建设,规范办事行为,提高工作水平。切实担负起推进、指导、协调、监督白姆乡政府信息公开工作的责任,努力保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作透明度,促进依法行政。充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
(一)加强组织领导,认真学习信息公开政策法规
一是为推进政府信息公开顺利开展,我乡成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长的政府信息公开领导小组,信息公开工作由乡党政办具体办理。二是及时组织全体干部职工认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,使广大干部职工对政府信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序、监督和保障等有了明确的了解,增强了对《中华人民共和国政府信息公开条例》重要意义的认识,提高了贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的自觉性和主动性,并依据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的范围和要求认真做好政府信息公开工作。
(二)加大公开力度,扩大公开范围
政府信息公开工作涉及我乡的形象和效能建设。我乡多次组织全体干部、职工学习有关政府信息公开的有关规定,明确把此项工作作为全局加强效能建设的一项重要内容来抓,要求全镇各单位、工作人员要把此项工作作为本单位的一项基本工作抓紧、抓实。同时积极协助配合,及时上报公开内容,把政府信息网上公开工作上升到全面加强机关效能建设、落实政务公开的高度上认识,增强做好政府信息公开工作的责任感和紧迫感,确保全面完成各项任务。
(三)健全规章制度,加强日常管理
始终把制度建设贯穿于政府信息公开工作之中,认真完善各项规章制度,制定完善了《白姆乡政府信息发布与保密审查制度》。严格要求信息公开工作人员发布信息时需经保密审核后方能发布。截至目前,我镇无泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 370000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2019年,白姆乡政府信息公开工作中主要存在公开制度办法有待修订完善、咨询留言答复工作有待加强等问题。
(二)改进措施
加强政府信息公开制度建设。学习借鉴优秀乡镇、部门的经验做法,结合工作实际,进一步规范明确了公开主体、范围、程序等,注重发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,努力提高乡镇工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
无