索引号: | 113307230026011330/2021-244737 | 发布机构: | 县府办 |
文号: | 武政发〔2021〕80号 | 有效性: | 有效 |
各镇人民政府、街道办事处、联盟,县政府各部门:
根据《武义县人民政府办公室关于印发工业企业综合评价办法的通知》(武政办〔2018〕99号)相关要求,对全县1366家经依法批准或登记确权且用地面积在3亩(含)以上的工业企业及全县规模以上企业进行评价,分成A(重点发展类)、B(鼓励提升类)、C(帮扶整治类)、D(淘汰关停类)四类,现予公布。
附件:2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表
武义县人民政府
2021年8月30日
(此件公开发布)
附件
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表
(保温杯(食品接触容器)行业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价 结果 |
1 | 浙江浩大科技有限公司 | A | 23 | 武义三本机床有限公司 | B |
2 | 浙江尚厨家居科技股份有限公司 | A | 24 | 浙江腾辉日用金属制品有限公司 | B |
3 | 武义新阳光工贸有限公司 | A | 25 | 浙江耀辉工贸有限公司 | B |
4 | 浙江巴赫厨具有限公司 | A | 26 | 浙江嘉美厨具有限公司 | B |
5 | 浙江戴安日用品有限公司 | A | 27 | 武义县江鑫厨具制造有限公司 | B |
6 | 武义县双力杯业有限公司 | A | 28 | 浙江乐厨工贸有限公司 | B |
7 | 浙江麦铂实业有限公司 | A | 29 | 浙江双强工贸有限公司 | B |
8 | 浙江东睿工贸有限公司 | A | 30 | 浙江百润厨房用品有限公司 | B |
9 | 浙江中康厨具有限公司 | A | 31 | 浙江裕川工贸有限公司 | B |
10 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 | A | 32 | 武义泰祺硕杯业有限公司 | B |
11 | 浙江朗厨厨具有限公司 | A | 33 | 武义鹏盛工贸有限公司 | B |
12 | 浙江刚自达工贸有限公司 | A | 34 | 浙江宏强金属制品有限公司 | B |
13 | 浙江永恒日用品有限公司 | A | 35 | 浙江柯蓝工贸有限公司 | B |
14 | 浙江伯是购厨具有限公司(浙江铁恒汽车配件有限公司) | A | 36 | 浙江英诺迪工贸有限公司 | B |
15 | 浙江程鹏工贸有限公司 | A | 37 | 浙江凯达工贸有限公司 | B |
16 | 浙江诺维雅工贸有限公司 | A | 38 | 浙江武义昊天工贸有限公司 | B |
17 | 浙江保康电器有限公司(保康集团有限公司) | A | 39 | 武义华康电器有限公司 | B |
18 | 武义县鹏飞电器有限公司 | A | 40 | 武义创世特不锈钢制品有限公司 | B |
19 | 浙江雅德杯业有限公司 | A | 41 | 浙江汉欣厨具有限公司 | B |
20 | 金华市鼎辉厨具有限公司 | A | 42 | 浙江上水工贸有限公司 | B |
21 | 武义拓展工艺制品有限公司 | A | 43 | 武义伟诺工贸有限公司 | B |
22 | 浙江宇诺工贸有限公司 | A | 44 | 浙江领鸿工贸有限公司 | B |
45 | 浙江欧泊工贸有限公司 | B | 76 | 浙江洪帆工贸有限公司 | C |
46 | 武义县聚成工贸有限公司 | B | 77 | 浙江哈瑞斯电器有限公司 | C |
47 | 武义鑫禾日用品有限公司 | B | 78 | 浙江朗骏工贸有限公司 | C |
48 | 武义昊瑞杯业有限公司 | B | 79 | 武义联合金属制品有限公司(浙江德力工贸有限公司) | C |
49 | 浙江浩禹工贸有限公司 | B | 80 | 浙江凌宇工贸有限公司 | C |
50 | 浙江武义万家隆塑业有限公司 | B | 81 | 武义翔泰炊具有限公司(武义祥泰器具有限公司) | C |
51 | 浙江韦勒铝业有限公司 | B | 82 | 浙江思瑶工贸有限公司 | C |
52 | 武义百顺工贸有限公司 | B | 83 | 武义泛恩工贸有限公司 | C |
53 | 浙江伟江电器股份有限公司 | B | 84 | 浙江枫悦工贸有限公司 | C |
54 | 浙江庚东工贸有限公司 | B | 85 | 武义本源工贸有限公司 | C |
55 | 浙江鸿泰科技有限公司 | B | 86 | 武义祥松日用品有限公司 | C |
56 | 武义宝诗顿家居用品有限公司 | B | 87 | 浙江辰友厨具有限公司 | C |
57 | 浙江初吻杯业股份有限公司(武义欧亚旅游休闲用品有限公司) | B | 88 | 浙江诺维雅厨具有限公司 | C |
58 | 武义盛世工贸有限公司 | B | 89 | 浙江源自刚家居用品有限公司 | C |
59 | 浙江宏泰厨具有限公司 | B | 90 | 浙江金诺复合材料有限公司 | C |
60 | 浙江泰辰厨具股份有限公司(浙江四维工贸有限公司) | B | 91 | 浙江英奈维家居用品有限公司 | C |
61 | 武义顺风不锈钢制品有限公司 | B | 92 | 浙江哈皮酷客工贸有限公司 | C |
62 | 武义精丰工贸有限公司 | B | 93 | 浙江泰丰旅游用品制造有限公司 | C |
63 | 武义沁园春厨具有限公司 | B | 94 | 浙江倍盛工贸有限公司 | C |
64 | 浙江兴戴源智能科技有限公司(武义县凤凰日用品有限公司) | B | 95 | 浙江武义圣鹿工具有限公司 | C |
65 | 武义星邦工贸有限公司 | B | 96 | 武义浩硕工贸有限公司 | C |
66 | 武义润湖金属制品有限公司 | B | 97 | 浙江哈林保温器皿有限公司 | C |
67 | 浙江蓝驰工贸有限公司 | B | 98 | 浙江伊斯塔工贸有限公司 | C |
68 | 美特集团有限公司 | B | 99 | 浙江琪虎工贸有限公司(武义麒虎工贸有限公司) | C |
69 | 浙江吉特工贸有限公司 | B | 100 | 武义威特厨房用具有限公司 | C |
70 | 武义世荣家居用品有限公司 | B | 101 | 武义县乾运真空器皿有限公司 | C |
71 | 浙江创立工贸有限公司 | C | 102 | 浙江武义新佳利工贸有限公司 | C |
72 | 武义欧科家居用品有限公司 | C | 103 | 武义豪旗工贸有限公司 | C |
73 | 武义熊笨熊杯业有限公司 | C | 104 | 武义嘉新金属制品有限公司 | C |
74 | 浙江振金工贸有限公司 | C | 105 | 浙江西米保温器皿有限公司 | C |
75 | 浙江瑞格工贸有限公司 | C | 106 | 浙江豪艺金属制品有限公司 | C |
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表(电动(园林)工具行业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江天泰机械有限公司 | A | 32 | 武义博扬工具有限公司 | B |
2 | 浙江博来工具有限公司 | A | 33 | 武义县协力机电有限公司 | B |
3 | 浙江德创智能科技有限公司 | A | 34 | 浙江锐木园林机械有限公司 | B |
4 | 浙江华锐工具股份有限公司 | A | 35 | 浙江精力工具有限公司 | B |
5 | 金华市欧德力工具制造有限公司 | A | 36 | 浙江武义工力电气有限公司 | B |
6 | 浙江领奇工贸有限公司 | A | 37 | 武义博海电动工具有限公司 | B |
7 | 武义史夫克工具股份有限公司 | A | 38 | 武义县东达电器有限公司 (武义县冠维电器制造有限公司) | B |
8 | 武义鑫泰工具有限公司 | A | 39 | 浙江意达电器有限公司 | B |
9 | 浙江恒友机电有限公司 | A | 40 | 武义鑫协工贸有限公司 | B |
10 | 浙江崴光工贸有限公司 | A | 41 | 浙江奥特工具有限公司 | C |
11 | 金华市聚杰电器有限公司 | A | 42 | 浙江马特工具有限公司 | C |
12 | 武义创锋工具制造有限公司 | A | 43 | 武义科众电器有限公司 | C |
13 | 金华市尚普电器有限公司 | B | 44 | 浙江一见动力科技有限公司 | C |
14 | 浙江酷卡琪工贸有限公司 | B | 45 | 浙江卡顿电动工具有限公司 | C |
15 | 浙江鹏博工贸有限公司 | B | 46 | 武义捷锐园林机械有限公司 | C |
16 | 浙江力炫电动工具有限公司 | B | 47 | 浙江航涛工贸有限公司 | C |
17 | 武义豪远五金制品有限公司 | B | 48 | 武义众顺工具有限公司 | C |
18 | 华丽电器制造有限公司 (武义双寅工贸有限公司) | B | 49 | 浙江天戈工贸股份有限公司 | C |
19 | 浙江武义浩达工具制造有限公司 | B | 50 | 浙江朗世电器有限公司 | C |
20 | 武义凯航工具制造有限公司 | B | 51 | 浙江石井工具有限公司 | C |
21 | 金华市方易机械有限公司 | B | 52 | 武义双木电器制造有限公司 | C |
22 | 武义县亚太电器有限公司 | B | 53 | 浙江欧欧动力机械有限公司 | C |
23 | 浙江嘉瑞机械有限公司 | B | 54 | 浙江弘正工贸有限公司 | C |
24 | 浙江富有工具制造有限公司 | B | 55 | 浙江东森电器有限公司 | C |
25 | 浙江周立实业有限公司 | B | 56 | 浙江升力工贸有限公司 (武义鑫海五金制品有限公司) | C |
26 | 武义县盛隆金属制品有限公司 | B | 57 | 浙江优力特工具制造有限公司 (武义县德源工具制造有限公司) | C |
27 | 浙江冠鑫科技股份有限公司 | B | 58 | 浙江朗程工贸有限公司 | C |
28 | 武义县鸥鸥工具有限公司 | B | 59 | 武义县信源电器制造有限公司 | C |
29 | 武义恒海工具股份有限公司 | B | 60 | 武义锐鹰工具制造有限公司 (武义县锐鹰电器有限公司) | C |
30 | 武义朗力德工具有限公司 | B | 61 | 武义亮捷工贸有限公司 | C |
31 | 武义浪尖电动工具有限公司 | B |
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表(链条行业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 武义创本机械有限公司 | A | 9 | 武义天力链业有限公司 | C |
2 | 武义黑马动力机械有限公司 | A | 10 | 浙江福航工贸有限公司 | C |
3 | 金华久久链业有限公司 | B | 11 | 浙江金环链条制造有限公司 | C |
4 | 浙江武义好宇百联工贸有限公司 | B | 12 | 浙江浙中链条有限公司 | C |
5 | 浙江恒平工贸有限公司 | B | 13 | 浙江壹信机械有限公司 | C |
6 | 浙江蓝盾工贸有限公司 | B | |||
7 | 金华市安联机械有限公司 | B | |||
8 | 武义东风链条有限公司(武义黄龙特种链条有限公司) | B |
2020年度武义县工业企业亩产效益
综合评价结果分类排序表
(旅游休闲用品行业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江上德工贸有限公司 | A | 30 | 武义汇诚工艺品制造有限公司 | B |
2 | 浙江圣雪休闲用品有限公司 | A | 31 | 武义新悦休闲用品有限公司 | B |
3 | 武义乐途休闲用品股份有限公司 | A | 32 | 浙江中盛工艺品制造有限公司 | B |
4 | 浙江柯迪休闲用品有限公司 | A | 33 | 武义大雅休闲用品有限公司 | B |
5 | 武义本能户外用品有限公司 | A | 34 | 浙江翼通工贸有限公司 | B |
6 | 浙江普莱德休闲用品有限公司 | A | 35 | 浙江中盈健身器材有限公司 | B |
7 | 武义县德邦工艺品有限公司 | A | 36 | 武义双马教学设备有限公司 | B |
8 | 武义申华工贸股份有限公司 | A | 37 | 浙江绿洲旅游用品有限公司 | B |
9 | 金华市英迈工贸有限公司 | A | 38 | 武义佳源休闲用品有限公司 | C |
10 | 浙江隆达园艺家具制造有限公司 | A | 39 | 武义佳宏智能科技有限公司 | C |
11 | 武义义赛家具有限公司 | A | 40 | 武义新艺休闲用品有限公司 | C |
12 | 武义华拓休闲用品有限公司 | B | 41 | 浙江武义龙生工贸有限公司 | C |
13 | 金华市润海丰科技有限公司 | B | 42 | 浙江海地生活工贸有限公司 | C |
14 | 武义县金泰园艺用品有限公司 | B | 43 | 浙江澳米诺工贸有限公司 | C |
15 | 武义宝莱旅游休闲用品有限公司 | B | 44 | 浙江盛思户外用品有限公司 | C |
16 | 浙江武义自然美家居用品有限公司(浙江武义宝兰雅装饰材料有限公司) | B | 45 | 武义格利方工贸有限公司 | C |
17 | 浙江武义基嘉工贸股份有限公司 | B | 46 | 浙江武义信达工艺品制造有限公司 | C |
18 | 浙江安普实业有限公司 | B | 47 | 武义初众家居有限公司 | C |
19 | 武义宏盛休闲用品有限公司 | B | 48 | 武义洛克休闲用品有限公司 | C |
20 | 武义县彩虹文体用品有限公司 | B | 49 | 浙江联曼工贸有限公司 | C |
21 | 武义奥芙旅游休闲用品有限公司 | B | 50 | 浙江三亨工贸股份有限公司(金华天地旅游休闲用品有限公司) | C |
22 | 武义马力休闲用品有限公司 | B | 51 | 武义县东尼休闲用品有限公司 | C |
23 | 浙江鹿枫户外用品有限公司 | B | 52 | 武义县海岛吊床有限公司 | C |
24 | 浙江大洋休闲用品制造有限公司 | B | 53 | 武义为尔工贸有限公司 | C |
25 | 浙江武义中茂工艺品制造有限公司 | B | 54 | 武义鸿森休闲用品有限公司 | C |
26 | 浙江盛迅工贸有限公司 | B | 55 | 武义福邦运动休闲用品有限公司 | C |
27 | 武义盛彩休闲用品有限公司 | B | 56 | 武义鸿宸工贸有限公司 | C |
28 | 浙江天龙旅游用品有限公司 | B | 57 | 武义挺超休闲用品有限公司 | C |
29 | 武义佳禾旅游休闲用品有限公司 | B |
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表(门锁行业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江春天门业有限公司 | A | 26 | 金华华微智能科技有限公司 | B |
2 | 浙江保得安科技发展有限公司 | A | 27 | 浙江新视线工贸有限公司 | B |
3 | 浙江王力门业有限公司 | A | 28 | 浙江步安锁业有限公司 | B |
4 | 浙江神将门业有限公司 | A | 29 | 浙江龙阳实业有限公司 | B |
5 | 浙江正合工贸有限公司 | A | 30 | 浙江众成欧利特工贸有限公司 | B |
6 | 浙江惠美工贸有限公司 | A | 31 | 浙江千祺门业有限公司 | B |
7 | 浙江金木门业有限公司 | A | 32 | 浙江乐朗工贸有限公司 | B |
8 | 浙江富新工贸有限公司 | A | 33 | 浙江由达门业有限公司 | B |
9 | 浙江金凯德安防科技有限公司(武义奔福工贸有限公司) | A | 34 | 浙江宝嵘实业有限公司 | B |
10 | 浙江三荣门业有限公司 (武义县夏氏机械有限公司) | A | 35 | 浙江飞云实业有限公司 | B |
11 | 浙江开启门业有限公司 | A | 36 | 浙江普兰特轻工有限公司 | B |
12 | 大力科技集团有限公司 | A | 37 | 浙江跃龙门科技有限公司 | B |
13 | 万嘉集团有限公司 | A | 38 | 金华市肯达木业有限公司 | B |
14 | 浙江皇道工贸有限公司 | A | 39 | 浙江君格门业有限公司 | B |
15 | 浙江九重门业有限公司 | A | 40 | 浙江乐宁工贸有限公司 | B |
16 | 浙江武义君爵门业有限公司 | B | 41 | 浙江佳洋门业有限公司 | B |
17 | 浙江幸福之家门业有限公司 | B | 42 | 浙江中北门业有限公司 | B |
18 | 亚萨合莱佳卫安防科技有限公司 | B | 43 | 浙江新力门业有限公司 | B |
19 | 浙江雷森安防科技有限公司 | B | 44 | 浙江骐阳工贸有限公司 | B |
20 | 浙江福派门业有限公司 | B | 45 | 熊熊安防科技有限公司 (武义九龙工具有限公司) | B |
21 | 迪瑞门业有限公司 | B | 46 | 浙江加汇门业有限公司 | B |
22 | 浙江吉闼智能家居有限公司 | B | 47 | 浙江宝龙工贸有限公司 (浙江武义展润健身器材有限公司) | B |
23 | 浙江颐家工贸有限公司 | B | 48 | 浙江杭盛门业有限公司 | B |
24 | 浙江锐亿智能科技股份有限公司(锐亿集团有限公司) | B | 49 | 浙江神鼎门业有限公司 | B |
25 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | B | 50 | 浙江聚鼎工贸有限公司 | C |
51 | 武义铁强能源科技有限公司 | C | 64 | 浙江海德住宅工程有限公司 | C |
52 | 武义旺凯隆工贸有限公司 | C | 65 | 浙江武义凯豪工贸有限公司 | C |
53 | 浙江武义泓凯工贸有限公司 | C | 66 | 浙江帝菲尼智能科技有限公司 | C |
54 | 武义双福门业有限公司 | C | 67 | 浙江美虹工贸有限公司 | C |
55 | 武义卡迪公爵门业有限公司 | C | 68 | 浙江臻能工贸有限公司 | C |
56 | 浙江鑫垚工贸有限公司 | C | 69 | 浙江福代工贸有限公司(浙江省武义县钱龙金属制品有限公司) | C |
57 | 浙江升谷电子有限公司 | C | 70 | 浙江居宝多工贸有限公司 | C |
58 | 武义县富依佳工具有限公司 | C | 71 | 浙江福泽工贸有限公司 | C |
59 | 浙江来宾门业有限公司 | C | 72 | 浙江奥格尔心缘工贸股份有限公司 | C |
60 | 浙江武义祥宇工贸有限公司 | C | 73 | 武义陈氏工贸有限公司 | C |
61 | 浙江武义创运工贸有限公司 | C | 74 | 武义福海堂门业有限公司 | C |
62 | 浙江万豪实业有限公司 | C | 75 | 浙江君滔五金制造有限公司 | C |
63 | 浙江帝堡凡木制品有限公司 | C | 76 | 浙江武义天庭日用金属制品有限公司 | C |
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表(其他金属制品业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 武义勤艺金属制品有限公司(浙江雅艺金属科技股份有限公司) | A | 29 | 武义鑫润科技有限公司 | B |
2 | 浙江奥鹏工贸有限公司 | A | 30 | 武义涟钢钢材加工配送有限公司 | B |
3 | 武义西林德机械制造有限公司 | A | 31 | 浙江双仁工具有限公司 | B |
4 | 浙江荣荣实业有限公司 | A | 32 | 武义昊卓工贸有限公司 | B |
5 | 金华市骐科电器有限公司 | A | 33 | 浙江高林家居科技有限公司 | B |
6 | 武义全进金属制品有限公司 | A | 34 | 浙江爱奥金属制造有限公司 | B |
7 | 武义瑞祥金属制品有限公司 | A | 35 | 浙江米之山工贸有限公司 | B |
8 | 浙江领航工贸有限公司 | A | 36 | 武义县兴盛电镀厂 | B |
9 | 金华市海润动力科技有限公司 | A | 37 | 浙江铖铭工贸有限公司 | C |
10 | 浙江武义凯晟铝业有限公司 | A | 38 | 浙江旺豪机械制造有限公司 | C |
11 | 浙江汉科工贸有限公司 | A | 39 | 浙江洋铭工贸有限公司 | C |
12 | 武义维肯工具有限公司 | B | 40 | 武义尚洁日用品有限公司 | C |
13 | 浙江耘邦科技有限公司 | B | 41 | 浙江鸿天工具有限公司 | C |
14 | 武义雄昶五金制造有限公司 | B | 42 | 浙江正茂不锈钢有限公司 | C |
15 | 浙江恒辉工贸有限公司 | B | 43 | 浙江一苇家居用品有限公司 | C |
16 | 浙江威华制罐有限公司 | B | 44 | 浙江斯诺厨具有限公司 | C |
17 | 浙江宇光铝材有限公司 | B | 45 | 浙江武义华荣球铁铸造有限公司 | C |
18 | 浙江应晓工贸有限公司 | B | 46 | 浙江鸿泰工贸有限公司(武义县益民五金文具厂) | C |
19 | 浙江众恒实业有限公司 | B | 47 | 浙江武义和平金属制品有限公司 | C |
20 | 武义倍久不锈钢制品有限公司 | B | 48 | 武义美思特智能科技有限公司 | C |
21 | 浙江华奥斯园林工具有限公司 | B | 49 | 浙江武义汉弘工贸有限公司 | C |
22 | 武义恒光铝业有限公司 | B | 50 | 浙江超洁工贸有限公司 | C |
23 | 武义英婷厨具有限公司 | B | 51 | 武义金锦铝材有限公司 | C |
24 | 武义金闪工贸有限公司 | B | 52 | 武义县宝恒电镀厂 | C |
25 | 武义百源厨具有限公司 | B | 53 | 浙江天航工贸有限公司 | C |
26 | 武义深汇不锈钢制品有限公司 | B | 54 | 浙江武义创全兴工具有限公司 | C |
27 | 武义易欣五金有限公司 | B | 55 | 浙江格美工贸有限公司 | C |
28 | 武义江凯工贸有限公司 | B | 56 | 浙江宝祥工贸有限公司 | C |
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表(汽摩配行业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江阿波罗摩托车制造有限公司 | A | 24 | 浙江武义东力工具有限公司 | B |
2 | 浙江波速尔运动器械有限公司 | A | 25 | 浙江涛涛工贸有限公司 | B |
3 | 浙江奇野车业有限公司 | A | 26 | 浙江雷宸智能科技有限公司 | B |
4 | 浙江路飞镁业有限公司 | A | 27 | 浙江金仕捷汽车配件有限公司 | B |
5 | 浙江保康轮毂制造有限公司 | A | 28 | 武义冠荣工贸有限公司 | B |
6 | 武义升特车业有限公司 | A | 29 | 武义康诺汽车配件有限公司 | B |
7 | 武义金跃动力科技有限公司 | A | 30 | 浙江双铭工贸有限公司 | C |
8 | 武义创鑫金属工具有限公司 | A | 31 | 浙江驰辉车业有限公司 (武义爱驰工贸有限公司) | C |
9 | 武义县泽达电子科技有限公司 | A | 32 | 武义佰泽运动器械有限公司 | C |
10 | 金华市金诺都彩休闲用品有限公司 | B | 33 | 浙江硕智工贸股份有限公司 (武义同汇园艺用品制造有限公司) | C |
11 | 浙江铂动工贸有限公司 (浙江曙光实业有限公司) | B | 34 | 浙江乐优贝汽车用品有限公司 | C |
12 | 武义县天地运动器械有限公司 | B | 35 | 浙江长缨车业有限公司 | C |
13 | 浙江拓为汽车部件有限公司 | B | 36 | 浙江康王工贸有限公司 | C |
14 | 浙江泰美工贸股份有限公司 | B | 37 | 金华市西红柿塑料制品有限公司 | C |
15 | 武义高格运动器械制造有限公司 | B | 38 | 浙江佳隆汽车配件有限公司 | C |
16 | 浙江奥通铝轮有限公司 (浙江东胜车业有限公司) | B | 39 | 浙江华溪工贸有限公司 | C |
17 | 武义县晨光汽配制造有限公司 | B | 40 | 武义杰力金属制品有限公司 | C |
18 | 浙江迪华工贸有限公司 | B | 41 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 | C |
19 | 浙江盛铭工贸有限公司 | B | 42 | 武义同舜祥工贸有限公司 | C |
20 | 武义路鑫工贸有限公司 | B | 43 | 武义双政机械制造股份有限公司 | C |
21 | 浙江利亚车业有限公司 | B | 44 | 武义丰源矿山机械制造有限公司 | C |
22 | 浙江恒乐休闲用品有限公司 | B | 45 | 武义县迈动工贸有限公司 (浙江中源机械制造有限公司) | C |
23 | 武义佳辰工贸有限公司 | B | 46 | 浙江洛颂工贸有限公司 | C |
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表(文教行业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江武义张氏包装实业有限公司 | A | 15 | 金华神奇包装有限公司(金华神大包装有限公司) | B |
2 | 浙江爱事达彩印包装有限公司 | A | 16 | 金华高桥文教用品有限公司 | B |
3 | 浙江武义明招印业有限公司 | A | 17 | 浙江博士特工贸有限公司 | B |
4 | 武义奥得士工贸有限公司 | A | 18 | 武义县恒江包装有限公司 | C |
5 | 武义仙达包装有限公司 | A | 19 | 武义禾润工贸有限公司 | C |
6 | 浙江康升实业有限公司 | B | 20 | 武义科技印业有限公司 | C |
7 | 武义蓝波科技有限公司 | B | 21 | 浙江武义要巨纸业有限公司 | C |
8 | 浙江正点实业有限公司 | B | 22 | 浙江顺超教学设备有限公司 | C |
9 | 浙江康迈包装有限公司 (浙江金牛机械有限公司) | B | 23 | 浙江武义钓鱼实业有限公司 | C |
10 | 武义荣诚包装有限公司 | B | 24 | 武义心乐扑克有限公司 | C |
11 | 浙江中腾科教设备有限公司 | B | 25 | 浙江兄弟印业有限公司 | C |
12 | 浙江金丝猴文具有限公司 | B | 26 | 浙江信泰办公用品制造有限公司 | C |
13 | 浙江翔鹏文教用品有限公司 | B | 27 | 浙江普阳包装有限公司 | C |
14 | 武义天华包装有限公司 | B |
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表(五金机械制造业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 武义圣帕机电有限公司 | A | 14 | 浙江来智金属制品有限公司 | B |
2 | 浙江嘉利源工贸有限公司 | A | 15 | 浙江腾美工贸有限公司 | B |
3 | 武义县三和工贸有限公司 | A | 16 | 浙江宏马铜业有限公司 | B |
4 | 浙江荷嘉电子科技有限公司 | A | 17 | 武义县铸钢厂 | B |
5 | 浙江洋铭实业有限公司 | A | 18 | 武义海创金属制品有限公司 | C |
6 | 浙江爱博复合材料有限公司 | B | 19 | 武义宝川金属制品有限公司 | C |
7 | 金华市绿洲五金有限公司 | B | 20 | 浙江一龙铝业有限公司 | C |
8 | 武义瑞星特种钢有限公司 | B | 21 | 浙江金联铝业有限公司 | C |
9 | 浙江祥鼎工贸有限公司 | B | 22 | 武义力强铝材有限公司 | C |
10 | 浙江硕达工贸有限公司 | B | 23 | 武义县企鹅工贸有限公司 | C |
11 | 武义县正达金属丝制品有限公司 | B | 24 | 武义县创宏铝业有限公司 | C |
12 | 武义县顶健工贸有限公司 | B | 25 | 浙江长晶工贸有限公司 | C |
13 | 武义大河电子有限公司 (浙江百加得电子有限公司) | B | 26 | 武义银鑫铝业有限公司 | C |
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表(装备制造业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 顶康科技有限公司 | A | 33 | 武义永新玻纤机械制造有限公司 | B |
2 | 金华新天齿轮有限公司 | A | 34 | 浙江武义安泰科技有限公司 | B |
3 | 浙江华晟金属制品有限公司 | A | 35 | 浙江立诚工贸有限公司 | B |
4 | 浙江威本工贸有限公司 | A | 36 | 浙江众达机电设备有限公司 (浙江众环机电设备有限公司) | B |
5 | 浙江智菱科技有限公司 | A | 37 | 浙江玛德机械有限公司 | B |
6 | 浙江优盛康科技有限公司 | A | 38 | 浙江德孚机械股份有限公司 | B |
7 | 浙江恒悦机械有限公司 | A | 39 | 浙江永童电气有限公司 | B |
8 | 浙江超洋机械有限公司 | A | 40 | 武义亿康健身器材有限公司 | B |
9 | 浙江锐诚机械动力有限公司 | A | 41 | 浙江易跑健康科技有限公司 | C |
10 | 浙江跑霸智能科技有限公司 | A | 42 | 浙江钢辉工贸有限公司 | C |
11 | 武义鸿运机电设备有限公司 | A | 43 | 浙江武义优胜健身器材有限公司 | C |
12 | 金华市盛百康防雷器材制造有限公司 | A | 44 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | C |
13 | 武义县艺航钢管休闲用品厂 | B | 45 | 浙江大跑科技有限公司 | C |
14 | 武义盘顺智能科技有限公司 | B | 46 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | C |
15 | 浙江恒然环保科技有限公司 | B | 47 | 浙江领跑健康科技有限公司 | C |
16 | 浙江艾森厨具有限公司 | B | 48 | 浙江指南车清洗设备有限公司 | C |
17 | 浙江世为电器科技有限公司 | B | 49 | 浙江星煜机电科技股份有限公司 | C |
18 | 武义广利机电有限公司 | B | 50 | 浙江塔海工贸有限公司 | C |
19 | 浙江武精机器制造有限公司 | B | 51 | 浙江索鑫工贸有限公司 | C |
20 | 浙江兴岩电气设备有限公司 | B | 52 | 浙江双峰锅炉制造有限公司 | C |
21 | 武义尔威自动化设备有限公司 | B | 53 | 浙江海特锅炉有限公司 | C |
22 | 浙江圣松热交换器有限公司 | B | 54 | 金华市合顺电器有限公司 | C |
23 | 浙江麦卡德工贸有限公司 | B | 55 | 浙江圣凯电器有限公司 | C |
24 | 浙江弩牌电器有限公司 | B | 56 | 武义县武阳锅炉设备有限公司 | C |
25 | 浙江鸿宾工贸有限公司 | B | 57 | 浙江浩博运动器械有限公司 | C |
26 | 浙江裕融实业有限公司 | B | 58 | 武义泽恒纺织机械有限公司 | C |
27 | 浙江壹雪机械科技有限公司 | B | 59 | 武义丰昌金属制品有限公司 | C |
28 | 浙江宝汇厨具有限公司 | B | 60 | 浙江优步体育用品有限公司 | C |
29 | 浙江金澳兰机床有限公司 (武义广英厨房用品有限公司) | B | 61 | 浙江波尔机械有限公司 | C |
30 | 浙江派赛特动力机械有限公司 | B | 62 | 浙江沁胜工贸有限公司 | C |
31 | 武义华阳工贸有限公司 | B | 63 | 浙江奥风电器有限公司 | C |
32 | 浙江畅跑体育用品有限公司 | B |
2020年度武义县工业企业亩产效益综合评价结果分类排序表(其他行业)
序号 | 企业名称 | 评价结果 | 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | A | 26 | 武义正泰防火器材制造有限公司 | B |
