索 引 号: | 113307230026011330/2022-243057 | 发文机关: | 县府办 |
---|---|---|---|
文 号: | 武政发〔2022〕43号 | 成文日期: | 2022-04-20 |
统一编号: | GWYD00—2022—0001 | 公开方式: | 主动公开 |
有 效 性: | 有效 | 公开时限: | 长期公开 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护/城乡建设(含住房) |
各镇人民政府、街道办事处、联盟,县政府各有关部门:
武义县城区2021年度房屋重置价格已经县十七届政府第4次常务会议讨论通过,现予以公布,自2022年5月20日起实行,请各部门单位遵照执行。
附件:武义县城区2021年度房屋重置价格汇总表
武义县人民政府
2022年4月9日
(此件公开发布)
附件
武义县城区2021年度房屋重置价格汇总表
房屋重置价格包括前期工程费、建筑安装工程费、小区内配套设施费。经调查测算武义县2021年度房屋的重置价格如下:
一、前期工程费:详见武义县城区2021年度房屋重置价格前期费用表。
单位:元/平方米
序号 | 主要内容 | 框架结构 | 砖混结构 | 砖木结构(按砖混的80%) | 泥木结构(按砖木的80%) | 厂房(按砖混的80%) |
1 | 建设管理其他费(含预算、结算审计、招标代理等费用) | 20.74 | 16.59 | 13.27 | 10.62 | 13.27 |
2 | 工程监理费 | 25.95 | 20.76 | 16.61 | 13.29 | 不监理 |
3 | 工程咨询费、环评及灾害性评价、水土保持补偿费、检测费 | 17.84 | 14.27 | 11.42 | 9.13 | 11.42 |
4 | 场地准备及临时设施费 | 13.97 | 11.18 | 8.94 | 7.15 | 8.94 |
5 | 勘察、设计费 | 22.86 | 18.29 | 14.63 | 11.70 | 14.63 |
6 | 小计 | 101 | 81 | 65 | 52 | 48 |
二、建筑安装工程费:详见武义县城区2021年度房屋重置价建安工程费计算表。
单位:元/平方米
大类别 | 房屋结构类别 | 房屋类型等级 | 土建费用 | 水电安装 | 建筑安装工程费 |
民用建筑 | 框架结构 | 一等 | 2016.67 | 136.62 | 2153.29 |
二等 | 1482.43 | 136.62 | 1619.05 | ||
三等 | 1318.24 | 136.62 | 1454.86 | ||
四等 | 1222.62 | 136.62 | 1359.24 | ||
砖混结构 | 一等 | 1456.19 | 136.62 | 1592.81 | |
二等 | 1256.07 | 136.62 | 1392.69 | ||
三等 | 1095.24 | 136.62 | 1231.86 | ||
四等 | 930.95 | 75.14 | 1006.09 | ||
砖木结构 | 一等 | 946.52 | 75.14 | 1021.66 | |
二等 | 753.64 | 75.14 | 828.78 | ||
三等 | 657.14 | 75.14 | 732.28 | ||
泥木结构 | 一等 | 690.96 | 45.08 | 736.05 | |
二等 | 550.16 | 45.08 | 595.24 | ||
工业建筑 | 钢筋砼厂房 | 一等 | 1154.71 | 87.76 | 1242.47 |
二等 | 1048.58 | 87.76 | 1136.34 | ||
三等 | 969.94 | 70.21 | 1040.15 | ||
四等 | 897.19 | 70.21 | 967.40 | ||
钢结构厂房 | 一等 | 950.23 | 87.76 | 1037.99 | |
二等 | 712.67 | 87.76 | 800.43 | ||
三等 | 477.49 | 70.21 | 547.70 | ||
砖混厂房 | 一等 | 808.30 | 87.76 | 896.06 | |
二等 | 702.55 | 87.76 | 790.31 | ||
平均值 | 1004.48 | 94.74 | 1099.22 |
三、小区内配套设施费:详见武义县城区2021年度房屋重置价格小区内配套费用表。
房屋结构类别 | 小区配套费 (元/平方米) | 主要内容 |
框架结构 | 123.18 | (1)道路16.04元/㎡;(2)绿化11.48元/㎡;(3)生活用水6.11元/㎡;(4)生活用电(包括配电房)53.65元/㎡;(5)排污17.78元/㎡;(6)物业管理用房5.83元/㎡;(7)消防设施0.98元/㎡;(8)路灯2.28元/㎡ ;大门围墙6.15元/㎡;中心广场活动场地2.88元/㎡。 |
砖混结构 | 110.86 | 按框架的0.9折 |
砖木结构 | 88.69 | 按砖混的0.8折 |
泥木结构 | 88.69 | 按砖混的0.8折 |
厂 房 | 0.00 | 厂区配套按实计算 |
四、房屋的重置价格:具体标准详见《武义县城区2021年度房屋重置价格汇总表》。
(一)武义县城区2021年度房屋重置价格汇总表(民用建筑)
房屋结构类别 | 房屋类型等级 | 房屋重置 价格 (元/平方米) | 房屋状况 | 结构及装饰特征 | 安装设备特征 | ||||
基础 | 承重构件 | 隔墙 | 装饰情况 | 门窗 | |||||
钢砼框架结构 | 一等 | 2377 | 框架或框剪结构、装配式结构房屋,高层、小高层; 有地下室,全现浇楼板,符合节能要求。 | 筏板基础、钢砼独立基础或桩基础、锚杆桩基础 | 框架柱、框架梁、剪力墙、现浇板 | 加气混凝土砌块、多孔砖、实心砖 | 现浇屋面或现浇斜屋面板加盖彩平瓦,装饰楼地面,外墙高档块料饰面或高档喷涂,外墙保温,楼面保温,装饰楼地面,内墙装饰抹灰。 | 断桥隔热铝合金门窗,入户防火防盗门,装饰板门 | 水、电、卫、消防、通风齐全 |
二等 | 1843 | 钢砼框架结构,局部地下室,全现浇楼板,符合节能要求。 | 钢砼独立基础或桩基础 | 框架柱、框架梁、现浇板 | 加气混凝土砌块、多孔砖、实心砖 | 现浇屋面或现浇斜屋面板加盖彩平瓦,普通楼地面,外墙较高档块料饰面或较高档喷涂,外墙保温,楼面保温,普通楼地面,内墙装饰抹灰。 | 中空玻璃铝合金门窗,入户防火防盗门,部分卷闸门,装饰板门 | 水、电、卫、消防齐全 | |
三等 | 1679 | 钢砼框架结构,多孔板或部分现浇楼板。 | 钢砼独立基础或桩基础 | 框架柱、框架梁,多孔板或部分现浇楼板 | 加气混凝土砌块、多孔砖、实心砖 | 现浇屋面或多孔板加盖彩平瓦屋面,普通楼地面,外墙贴普通块料饰面或较高档喷涂,内墙普通抹灰。 | 铝合金或塑钢窗,部分卷闸门,胶合板门 | 水、电、卫齐全 | |
四等 | 1583 | 钢砼框架结构,多孔板或少部分现浇楼板 | 钢砼独立基础 | 框架柱、框架梁,多孔板或少部分现浇楼板 | 加气混凝土砌块、多孔砖、实心砖 | 平瓦屋面,普通楼地面,外墙一般装饰抹灰或少部分贴普通块料饰面,内墙普通抹灰。 | 木窗或钢窗,部分卷闸门,胶合板门、木门 | 水、电、卫齐全 | |
房屋结构类别 | 房屋类型等级 | 房屋重置 价格 (元/平方米) | 房屋状况 | 结构及装饰特征 | 安装设备特征 | ||||
基础 | 承重构件 | 隔墙 | 装饰情况 | 门窗 | |||||
混合结构 | 一等 | 1784 | 混合结构房屋,全现浇楼板,符合节能要求。 | 钢砼带型基础、独立基础或部分桩基础 | 砖墙或部分钢砼梁、柱承重,构造柱、钢砼圈梁,全现浇楼板 | 多孔砖、实心砖 | 现浇屋面或现浇斜屋面板加盖平瓦,普通楼地面,外墙贴块料饰面或较高档喷涂,内墙装饰抹灰,外墙保温。 | 中空玻璃铝合金门窗或塑钢窗,防盗门、装饰门 | 水、电、卫、消防齐全 |
二等 | 1584 | 砖混结构房屋,现浇楼板。 | 钢砼带型基础、独立基础 | 砖墙或部分钢砼梁、柱承重,钢砼圈梁,部分构造柱,现浇楼板 | 多孔砖、实心砖 | 刚性屋面或加盖平瓦屋面,普通楼地面,外墙贴普通块料饰面或喷涂,内墙普通抹灰。 | 铝合金门窗或塑钢窗,普通防盗门、胶合板门 | 水、电、卫、消防齐全 | |
混合结构 | 三等 | 1424 | 砖混结构房屋,预制多孔板或较少现浇楼板。 | 砖石基础 | 砖墙或部分钢砼梁,部分钢砼圈梁承重,预制楼板或较少现浇楼板 | 多孔砖、实心砖 | 刚性屋面或多孔板加盖平瓦屋面,普通楼地面,钢窗或木窗,胶合板门,外墙一般装饰抹灰,内墙普通抹灰。 | 钢窗或木窗或塑钢窗,普通防盗门、胶合板门 | 水、电齐全 |
四等 | 1198 | 砖混结构房屋,预制多孔板。 | 砖石基础 | 砖墙或少量钢砼梁承重,预制楼板 | 多孔砖、实心砖 | 平瓦屋面,普通楼地面,内外墙一般抹灰。 | 木质门、钢窗或木窗 | 水、电齐全 |
房屋结构类别 | 房屋类型等级 | 房屋重置 价格 (元/平方米) | 房屋状况 | 结构及装饰特征 | 安装设备特征 | ||||
基础 | 承重构件 | 隔墙 | 装饰情况 | 门窗 | |||||
砖木结构 | 一等 | 1175 | 砖木结构房屋,较好正规木屋架、较好正规木梁柱,部分砖墙承重,木楼板。 | 砖石基础 | 较好正规木屋架,较好正规木梁柱,部分砖墙承重,木楼板 | 砖砌体或木板隔墙 | 小青瓦或平瓦屋面,屋面板或吊板条天棚,水泥地面,内外墙一般抹灰。 | 木质门,普通木窗 | 水、电齐全 |
二等 | 982 | 砖木结构房屋,正规木屋架、正规木梁柱,部分砖墙承重,木楼板。 | 砖石基础 | 正规木梁柱,部分砖墙承重,木楼板 | 砖砌体或木板条隔墙 | 小青瓦或平瓦屋面,水泥地面,内外墙一般抹灰。 | 木质门,普通木窗 | 水、电齐全 | |
三等 | 886 | 单层简易砖木结构房屋。 | 砖石基础 | 木屋架、木梁柱或部分砖墙承重 | 砖砌体或无隔墙 | 小青瓦或平瓦屋面,一般地面,内外墙一般抹灰。 | 木质门,普通木窗 | 水、电齐全 | |
泥木结构 | 一等 | 876 | 一般土木结构房屋。 | 砖石基础 | 泥墙或正规木梁柱承重,正规木屋架 | 泥墙或木板条隔墙 | 瓦屋面,内外墙一般粉刷,水泥地面。 | 木门,木窗 | 水、电齐全 |
二等 | 736 | 简易土木结构房屋。 | 砖石基础 | 泥墙或木梁柱承重,木屋架 | 泥墙或无隔墙 | 瓦屋面,内外墙一般粉刷,一般地面。 | 木门,木窗 | 水、电齐全 |
(二)武义县城区2021年度房屋重置价格汇总表(工业建筑)
房屋结构类别 | 房屋类型等级 | 房屋重置 价格 (元/平方米) | 房屋状况 | 结构及装饰特征 | 安装设备特征 | ||||||||||||||
基础 | 承重构件 | 隔墙 | 装饰情况 | 门窗 | |||||||||||||||
钢筋砼厂房 | 一等 | 1290 | 单层或多层钢筋砼厂房,有桁车梁,单层层高8米内,多层层高5米内。 | 钢砼独立基础或部分桩基础 | 钢砼梁柱承重、现浇板、钢砼屋架或大型屋面板 | 砌体 | 现浇板刚性屋面,装饰地面,外墙贴普通块料饰面或较高档喷涂,内墙普通抹灰。 | 钢木大门或卷帘门,铝合金或塑钢窗 | 水、电、卫齐全 | ||||||||||
二等 | 1184 | 单层或多层钢筋砼厂房,单层层高6米内,多层层高4米内。 | 钢砼独立基础或部分桩基础 | 钢砼梁柱承重、现浇板、钢砼屋架 | 砌体 | 现浇板刚性屋面,装饰地面,外墙贴普通块料饰面或较高档喷涂,内墙普通抹灰。 | 钢木大门或卷帘门,铝合金或塑钢窗 | 水、电、卫齐全 | |||||||||||
三等 | 1088 | 单层钢筋砼厂房,层高6米以内,局部有夹层。 | 钢砼独立基础或钢砼带形基础 | 钢砼梁柱承重、预制钢砼或钢结构屋架 | 砌体 | 瓦屋面或彩钢板屋面,水泥地面,外墙普通装饰面,内墙普通抹灰。 | 钢木大门或卷帘门,钢窗或木窗 | 水、电齐全 | |||||||||||
四等 | 1015 | 单层钢筋砼厂房、层高5米以内。 | 块石基础 | 钢筋混凝土梁柱承重,预制钢砼或木屋架 | 砌体 | 瓦屋面,水泥地面,外墙普通装饰面,内墙普通抹灰。 | 钢木大门或卷帘门,钢窗或木窗 | 水、电齐全 | |||||||||||
房屋结构类别 | 房屋类型等级 | 房屋重置 价格 (元/平方米) | 房屋状况 | 结构及装饰特征 | 安装设备特征 | ||||||||||||||
基础 | 承重构件 | 隔墙 | 装饰情况 | 门窗 | |||||||||||||||
钢结构厂房 | 一等 | 1086 | 单层或多层钢结构厂房、有桁车梁,钢结构屋架,夹芯彩钢板屋面,单层层高8米内,多层层高5米内。 | 钢砼独立基础或部分桩基础 | 钢柱梁承重,钢结构屋架 | 砌体及压型钢板围护 | 夹芯彩钢板屋面,装饰地面,砌体外墙贴普通块料饰面或较高档喷涂,内墙普通抹灰。 | 钢大门或卷帘门、普通铝合金窗 | 水、电、卫齐全 | ||||||||||
二等 | 848 | 单层或多层钢结构厂房、钢结构屋架,夹芯彩钢板屋面,单层层高6米内,多层层高4米内。 | 钢砼独立基础 | 钢柱梁承重,钢结构屋架 | 砌体及压型钢板围护 | 夹芯彩钢板屋面,普通地面,砌体外墙贴普通块料饰面或较高档喷涂,内墙普通抹灰。 | 钢大门或卷帘门、普通铝合金窗 | 水、电、卫齐全 | |||||||||||
三等 | 596 | 单层简易钢结构厂房,屋高4米内。 | 钢砼独立基础或块石基础 | 简易钢柱梁 | 压型钢板围护 | 单层彩钢板屋面,普通地面,砌体外墙普通抹灰,内墙普通抹灰。 | 钢大门或卷帘门、普通铝合金窗 | 水、电齐全 | |||||||||||
砖混厂房 | 一等 | 944 | 砖混结构厂房,刚性屋面,层高4.5米内。 | 钢砼独立基础、钢砼条形基础 | 砖墙或钢砼构造柱、圈梁承重(部分钢砼梁柱),预制或现浇砼楼板 | 砌体 | 刚性屋面,普通地面,外墙普通抹灰,内墙普通抹灰。 | 钢大门(卷帘门)、普通铝合金窗 | 水、电齐全 | ||||||||||
二等 | 838 | 砖混结构厂房,瓦屋面,屋高4米内。 | 块石条形基础 | 砖墙或少量钢砼梁承重,预制楼板 | 砌体 | 瓦屋面,普通地面,外墙普通抹灰,内墙普通抹灰。 | 钢大门(卷帘门)、钢窗 | 水、电齐全 |
五、武义县城区2021年度房屋重置价格计算表
大类别 | 房屋结构类别 | 房屋类型等级 | 前期费用 | 建筑安装工程费 | 小区配套费 | 房屋重置价格 |
民用建筑工程 | 钢筋混凝土框架结构 | 一等 | 101 | 2153 | 123 | 2377 |
二等 | 101 | 1619 | 123 | 1843 | ||
三等 | 101 | 1455 | 123 | 1679 | ||
四等 | 101 | 1359 | 123 | 1583 | ||
砖混结构 | 一等 | 81 | 1593 | 111 | 1784 | |
二等 | 81 | 1393 | 111 | 1584 | ||
三等 | 81 | 1232 | 111 | 1424 | ||
四等 | 81 | 1006 | 111 | 1198 | ||
砖木结构 | 一等 | 65 | 1022 | 89 | 1175 | |
二等 | 65 | 829 | 89 | 982 | ||
三等 | 65 | 732 | 89 | 886 | ||
泥木结构 | 一等 | 52 | 736 | 89 | 876 | |
二等 | 52 | 595 | 89 | 736 | ||
工业建筑工程 | 钢筋砼厂房 | 一等 | 48 | 1242 | 0 | 1290 |
二等 | 48 | 1136 | 0 | 1184 | ||
三等 | 48 | 1040 | 0 | 1088 | ||
四等 | 48 | 967 | 0 | 1015 | ||
钢结构厂房 | 一等 | 48 | 1038 | 0 | 1086 | |
二等 | 48 | 800 | 0 | 848 | ||
三等 | 48 | 548 | 0 | 596 | ||
混合结构 | 一等 | 48 | 896 | 0 | 944 | |
二等 | 48 | 790 | 0 | 838 | ||
平 均 | 66 | 1099 | 63 | 1228 |
六、为便于房屋征收评估,在武义县城区2021年度建筑安装工程费基础上,根据现行市场情况,编制了2021年度建筑安装工程费分项调整表。
类 别 | 名 称 | 单 价 (元/㎡) | 折合建筑面积(元/㎡) | 备注 |
门窗类 | 胶合板门 | 350元/扇 | 包括制安、油漆、锁具等五金件 | |
木窗 | 112 | 14.56 | 制安、油漆 | |
钢窗 | 119 | 15.47 | 制安、油漆 | |
铝合金窗 | 260 | 33.80 | 带纱 | |
塑钢窗 | 240 | 31.20 | ||
中空玻璃增加 | 93 | 12.09 | ||
外墙 | 普通抹灰 | 48 | 33.60 | |
一般装饰抹灰 | 68 | 47.60 | ||
保温抹灰30厚加抗裂砂浆 | 85 | 59.50 | ||
普通块料或较高档喷涂 | 60 | 42.00 | ||
高档块料或高档喷涂 | 80 | 56.00 | ||
花岗岩墙柱面 | 120-300 | 按实际面积调整 | ||
内墙 | 一般装饰抹灰 | 33 | 59.73 | |
外墙内保温20厚加抗裂砂浆 | 69 | 48.30 | ||
天棚 | 砼板底抹灰 | 28 | 21.00 | |
板条、塑料扣板天棚 | 42 | 31.50 | ||
顶棚20厚保温砂浆抹灰+抗裂砂浆 | 68 | 51.00 | ||
楼面 | 普通楼地面 | 22 | 16.50 | |
保温抹灰30厚加抗裂砂浆 | 44 | 33.00 | ||
屋面 | 刚性屋面与普通平瓦屋面差价 | 45 | 按投影面积调整 | |
注: | 1.此表用于被评估房屋基本附合房屋等级主要条件时差异的调整; | |||
2.民用建筑框架结构类标准层4米,混合结构类标准层3米,每递增减0.1米,价格增减1%; | ||||
3.工业厂房层高每增减0.1米,价格增减0.8%。 文件下载: |