索引号: | 113307230026011330/2022-243323 | 发布机构: | 县府办 | ||
文号: | 武政办〔2022〕22号 | 公开日期: | 2022-04-28 14:48 |
各镇人民政府、街道办事处、联盟,县政府各部门:
《2022年武义县地质灾害防治方案》已经县政府研究同意,现予印发,请认真组织实施。
武义县人民政府办公室
2022年4月24日
(此件公开发布)
2022年武义县地质灾害防治方案
为切实做好地质灾害防治工作,确保人民群众生命财产安全,最大限度地减少地质灾害带来的损失,根据国务院《地质灾害防治条例》和《浙江省地质灾害防治条例》等法律法规的规定,结合我县地质灾害防治工作实际,制定本方案。
一、总体要求
深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要指示批示精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持人民至上、生命至上,坚持把确保人民群众生命财产安全放在首位,严格落实各级主体责任,狠抓隐患排查,强化监测预警,落实应急预案,既要做到“守土有责、守土负责、守土尽责”,又要讲求“防灾有方、治灾有法、救灾有略”。着力防范化解地质灾害风险挑战,切实减轻地质灾害危害,积极防范、科学应对、高效处置各类突发地质灾害事件。既要管住已有隐患点,又要管住风险区,推进防控方式由“隐患点防控”逐步向“隐患点+风险区双控”转变,探索总结双控管理制度、责任体系和技术方法。
二、全县地质灾害防治基本情况
我县地质环境复杂,地质灾害多发易发,全县原有地质灾害隐患点228处,通过多年来的综合治理,并经稳定性评价,至2021年剩余15处地质灾害隐患点,对剩余隐患点采取群测群防和专业监测予以防范。按照《浙江省地质灾害综合防治能力提升三年行动方案》和《浙江省自然资源厅关于进一步规范全省地质灾害风险防范区管理的通知》,持续推进自然资源部地质灾害风险管理试点和实现地质灾害从隐患管理向风险隐患双控转变的要求,2020年,我县重新划定185个地质灾害风险防范区;2021年,经汛前排查和稳定性评价后核减5个,并新增5个风险防范区;2021年12月,依据提交的桃溪联盟1:2000地质灾害乡镇风险调查评价成果,新增36个地质灾害风险防范区;至此,我县共有221个地质灾害风险防范区。2022年,经汛前排查和稳定性评价后,共核减8个地质灾害风险防范区(见附件4),2022年度武义县域内地质灾害风险防范区更新为213个(见附件1)。
(一)主要地质灾害类型。
我县地质灾害的主要类型有:崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等。连续强降雨、削坡建房和切坡修路等是诱发地质灾害的主要因素。
(二)主要易发区。
根据《武义县1:50000地质灾害风险普查成果报告(2020年)》,全县易发区面积为1362.14平方千米,占全县总面积86.36%,其中高易发区4个,中易发区20个,低易发区1个。
1.地质灾害高易发区。我县地质灾害高易发区分布于茭道镇罗山村,白姆乡麻阳村,王宅镇大路红村、寿仙村、项山头村,桃溪镇大路山村,坦洪乡上陶村,俞源乡吴宅村,柳城畲族镇新塘村,大溪口乡溪口村,共4个高易发区,面积14.32平方千米,占全县总面积的0.91%。
2.地质灾害中易发区。我县地质灾害中易发区主要分布于白洋街道、壶山街道、柳城畲族镇、新宅镇、桃溪镇,共20个中易发区,面积约183.74平方千米,占全县总面积的11.65%。该区多属低山丘陵地貌,出露地层主要是白垩系下统西山头组、朝川组、馆头组、高坞组火山碎屑岩及侵入岩,断裂构造较发育,局部松散层厚度较大,地质环境条件较脆弱。切坡建房、修路、坡地耕种等人类工程活动较强烈,在强降雨作用下易产生崩塌、滑坡、泥石流地质灾害。
3.地质灾害低易发区。我县地质灾害低易发区有1个,面积约1164.08平方千米,占全县总面积的73.81%。低易发区主要分布县域南部的低山丘陵区,全县均有分布,这些区域山高林密,人类工程活动强度相对较小,地质环境条件较好,地质灾害发育程度一般。但是这些地区一旦不规范利用山体进行切坡建设,将可能引发新的地质灾害风险。
三、2022年全县地质灾害趋势预测
根据气象部门预测,预计2022年1~9月平均气温略偏高,总降水量偏少,春季降水偏少,气温变幅大;梅汛期降水略偏少或偏少;盛夏高温日数偏多;初秋(9月)降水偏多;汛期影响和登陆浙江的热带气旋略偏多,可能有1~2个热带气旋严重影响或登录我省。我县极端天气气候事件较频繁,气象年景中等偏差,将出现阶段性强降雨集中期和局地强降雨,需重点防范滑坡、泥石流等地质灾害;台汛期影响较为明显,局地强对流天气和强降雨引发的地质灾害气象风险较高,需高度警惕。
预计我县2022年汛期总降水量850~950毫米接近常年(常年959.8毫米),汛期暴雨和短历时强降雨引发山洪、地质灾害等次生灾害风险较高;今年梅汛期(5~7月上旬)总降水量500~600毫米较常年(490.5毫米)略偏多,有较明显的降水集中期,短历时强降雨是滑坡、泥石流等地质灾害的主要诱发因素,此时期是地质灾害易发和重点防治期。
梅汛期日降雨量50毫米以上,或连续降雨3天以上、过程降雨量大于100毫米的时段,台汛期发生强降雨至雨后48小时时段,是重要防范时段。鉴于气候异常导致极端天气增多,故非重点防范时段仍需加强地质灾害防范工作。
梅汛期将以山区风化残坡积土体滑坡和公路边坡崩塌的地质灾害为主;台汛期降雨强度极大,由暴雨而引起滑坡、泥石流的地质灾害将会增多;已闭坑的萤石矿区也易产生地面塌陷。其它类型地质灾害也有少量发生。
四、地质灾害防御重点及防范措施
根据地质灾害危害程度和省、市地质灾害防治要求,我县2022年地质灾害风险管控的重点:
(一)风险防范区、未核销隐患点。
地质灾害风险防范区(见附件1)和群测群防的未核销地质灾害隐患点(见附件2),请相关镇街(联盟)、开发区、度假区落实责任人、监测人并及时做好人员信息更新,按相关要求做好巡查监测、群测群防。
已完成的地质灾害治理工程(见附件3),各镇街(联盟)、开发区、度假区根据《浙江省地质灾害治理工程管理办法》及时落实维护管理单位,确定管理人员,做好日常维护、保养和保护,并形成维护保养记录。
(二)矿山地质灾害隐患。
我县矿山地质灾害主要是采空区的地面塌陷,其分布与萤石矿的分布基本一致。雨季是诱发矿山地质灾害的高峰期,其隐蔽性和突发性严重威胁人民群众生命财产安全,特别是距村庄近、人类生活活动频繁的地段,须引起高度重视。汛期,各矿山企业建造的尾矿库、采石场开采面及周围边坡也应加强动态监测,做好排水截流。监测预防责任人为矿山企业负责人。
(三)交通道路沿线地质灾害隐患。
交通道路沿线地质灾害主要有三种类型:一是松散岩土体由于工程性建设的坡脚开挖造成岩体滑坡;二是高陡岩质边坡形成的崩塌;三是软土地地基的沉降灾害。县交通运输局要加强对边坡地区段及软土地地基路段的地质灾害调查与监测,认真贯彻《自然资源部 交通运输部 应急管理部 关于加强公路沿线地质灾害防治工作的通知》(国土资发〔2003〕151号)文件精神,编制防治方案,报县自然资源和规划局备案。我县乡村山区公路沿线高陡边坡路段,地质灾害隐患较多,公路管理部门要加强巡查,对已松动的土体及危岩要及时采取措施,消除安全隐患,做好防范工作,保证道路交通安全。负责人:王国平,电话:1*******8。
(四)旅游景区(点)地质灾害隐患。
我县旅游景区(点)的地质灾害隐患主要分布在溪里采空区和俞源丹霞地质地貌景观区以及牛头山国家森林公园景区道路崩塌灾害等,雨季是诱发旅游区(点)地质灾害的高峰期,需加强动态监测。负责人:叶峰,电话:1*******6。
五、2022年地质灾害防治主要工作
(一)健全地质灾害防治工作责任制。
地质灾害是事关人民群众生命财产安全的大事。各镇街(联盟)、开发区、度假区和有关部门要以人为本,从构建和谐社会的高度,充分认识地质灾害防治工作的重要性、紧迫性和艰巨性,把地质灾害防治工作列入重要议事日程。建立和完善领导责任制,确保汛期值班、险情巡查、灾情速报、灾害应急等各项制度的落实,健全和巩固县、镇、村三级群测群防、监测预警网络,每年定期更新人员信息,务必做到任务到人,责任到人。
全县地质灾害防治实行政府统一领导、部门各负其责和主要领导负总责的管理体制。各镇街(联盟)、开发区、度假区和有关部门要按照各自职责划分,切实落实工作责任。
各类矿山企业采矿权人应当严格执行经批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案,开展本矿区范围内地质环境和地质灾害监测,负责因开采矿产资源造成的矿山地质环境破坏和地质灾害隐患恢复治理。
(二)提高地质灾害群测群防水平。
更新完善地质灾害群测群防员和防灾管理员队伍,并做好地质灾害宣传培训。各镇街(联盟)、开发区、度假区要与群测群防员明确监测要求和速报等制度,落实群测群防责任,及时发放地质灾害防灾明白卡到地质灾害风险区(隐患)的各个居民手中。落实武义县地质灾害风险防范区群测群防员补贴,标准为负责巡查监测一个地质灾害风险防范区的巡查监测员每人每年补助1200元,负责巡查监测两个及以上地质灾害风险防范区的巡查监测员每人每年补助1500元,用以提高地质灾害群测群防员的积极性。严格落实全省网格员制度,执行全省统一的巡查技术要求和监测信息采集工作指南,按照群测群防员“五化”建设模式,加强地质灾害群测群防员队伍建设,解决防灾“最后一公里”问题。
(三)严格落实值班备勤制度。
在整个汛期,各镇街(联盟)、开发区、度假区和有关部门要落实值班制度,保持24小时联络通讯畅通。出现灾险情,属地镇街(联盟)、开发区、度假区和相关部门要在第一时间赶赴现场,组织救灾工作,并按灾情速报制度要求立即将灾情速报上级。对出现险情的地质灾害点,主管部门和监测责任单位要督促监测人员轮流值班,24小时进行险情巡查,根据险情变化及时提出应急对策,划定地质灾害危险区,设置危险区警示标志,确定预警信号和撤离路线,组织危险区人员和重要财产的撤离。
(四)扎实推进风险隐患双控。
按照《浙江省地质灾害综合防治能力提升三年行动方案》和《金华市地质灾害“整体智治”三年行动方案(2020~2022 年)》等文件要求,2022年我县将完成履坦镇乡镇(街道)1:2000 风险调查评价项目,并开展王宅镇、俞源乡、大田乡等3个乡镇(街道)1:2000 风险调查评价项目。计划新增建设普适性专业监测站10处,山区雨量自动监测站8台,专业视频2台,加紧建设覆盖地质灾害高、中风险区和隐患点的专业监测网络,增强智防能力。
(五)大力普及地质灾害防治知识。
继续加大地质灾害防治工作的宣传力度,继续做好宣传、培训工作,普及地质灾害防治基本知识。监测工作人员必需掌握简易的监测方法、地质灾害的基本知识、前兆特征,以及灾害发生后的报警方法、紧急疏散路线等知识,要提高防灾意识和抗灾能力。县应急管理局、自然资源和规划局、水务局、气象局、融媒体中心要加强协作配合,建立信息网络,实现信息资源共享,为群测群防工作和地质灾害发生预报提供科学依据。
(六)严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度。
在地质灾害易发区内进行工程建设,要严格执行《地质灾害防治条例》(国务院394号令)和《浙江省地质灾害防治条例》的有关规定,应当进行地质灾害危险性评估工作,经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的建设工程,应当配套建设地质灾害治理工程。配套建设的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。防止因人为因素引发地质灾害,确保人民群众生命财产安全。
附件:1.2022年武义县地质灾害风险防范区
2.现存地质灾害隐患点
3.已完成地质灾害治理工程隐患点
4.2022年核减武义县地质灾害风险防范区
附件1
2022年武义县地质灾害风险防范区
乡镇、街道 | 序号 | 编号 | 地质灾害风险防范区名称 |
壶山街道 (10个) | 1 | 330723FF0016 | 荷叶塘村地面塌陷隐患风险防范区 |
2 | 330723FF0024 | 金星社区宜家宾馆北西侧不稳定斜坡风险防范区 | |
3 | 330723FF0025 | 万安岭脚北东侧不稳定斜坡风险防范区 | |
4 | 330723FF0026 | 万安岭脚西侧不稳定斜坡风险防范区 | |
5 | 330723FF0027 | 天师庙村西侧不稳定斜坡风险防范区 | |
6 | 330723FF0028 | 两头门北村口东侧不稳定斜坡风险防范区 | |
7 | 330723FF0029 | 两头门王子荣屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
8 | 330723FF0063 | 汤岭脚村南东侧风险点风险防范区 | |
9 | 330723FF0074 | 王欣荣户屋后风险点风险防范区 | |
10 | 330723FF0104 | 车里村岭脚风险点风险防范区 | |
熟溪街道 (16个) | 11 | 330723FF0006 | 余西村余山头地面塌陷隐患风险防范区 |
12 | 330723FF0032 | 佐溪村王竹园不稳定斜坡风险防范区 | |
13 | 330723FF0064 | 水碓后村风险点风险防范区 | |
14 | 330723FF0065 | 下苏埠村风险点风险防范区 | |
15 | 330723FF0093 | 洪桥头村北侧风险点风险防范区 | |
16 | 330723FF0094 | 抱弄口村抱弄坑风险点风险防范区 | |
17 | 330723FF0095 | 郭上村上宅南侧风险点风险防范区 | |
18 | 330723FF0156 | 塘塍头村风险点风险防范区 | |
19 | 330723FF0159 | 金村风险点风险防范区 | |
20 | 330723FF0160 | 双坑口村风险点风险防范区 | |
21 | 330723FF0161 | 吴杨村风险点风险防范区 | |
22 | 330723FF0162 | 塘里畈村风险点风险防范区 | |
23 | 330723FF0163 | 塘里村风险点风险防范区 | |
24 | 330723FF0164 | 双坑村风险点风险防范区 | |
25 | 330723FF0165 | 施坞村风险点风险防范区 | |
26 | 330723FF0166 | 上甘塔村风险点风险防范区 | |
白洋街道 (8个) | 27 | 330723FF0017 | 后周垄地面塌陷隐患风险防范区 |
28 | 330723FF0020 | 南阳村寺后张自然村风险点风险防范区 | |
29 | 330723FF0030 | 下陈村风险点风险防范区 | |
30 | 330723FF0031 | 汤村毛村弄北侧不稳定斜坡风险防范区 | |
31 | 330723FF0061 | 上陈村招明寺北东侧风险点风险防范区 | |
32 | 330723FF0068 | 和尚寮村通村公路风险点风险防范区 | |
33 | 330723FF0127 | 王村风险点风险防范区 | |
34 | 330723FF0145 | 浙江涵海建材有限公司南侧风险点风险防范区 | |
开发区 (8个) | 35 | 330723FF0004 | 深塘村后俸地面塌陷隐患风险防范区 |
36 | 330723FF0005 | 深塘村下垄地面塌陷隐患风险防范区 | |
37 | 330723FF0021 | 浙江太平工贸有限公司南西不稳定斜坡风险防范区 | |
38 | 330723FF0060 | 华上金属材料公司南东侧风险点风险防范区 | |
39 | 330723FF0144 | 奥格尔公寓北侧风险点风险防范区 | |
40 | 330723FF0146 | 方誉工贸有限公司东侧风险点风险防范区 | |
41 | 330723FF0148 | 浙江上德工贸有限公司南西侧风险点风险防范区 | |
42 | 330723FF0149 | 浙江斯诺厨具有限公司西侧风险点风险防范区 | |
度假区(1个) | 43 | 330723FF0007 | 溪里村北头地面塌陷隐患风险防范区 |
茭道镇 (6个) | 44 | 330723FF0003 | 杨家地面塌陷隐患风险防范区 |
45 | 330723FF0022 | 沈家村沈春娇民宅后不稳定斜坡风险防范区 | |
46 | 330723FF0138 | 沈家村方坑风险点风险防范区 | |
47 | 330723FF0139 | 沈家村星星泡沫公司南东侧坡面泥石流隐患风险防范区 | |
48 | 330723FF0142 | 麻车岗村风险点风险防范区 | |
49 | 330723FF0143 | 麻栗畈村邹里坞自然村风险点风险防范区 | |
履坦镇 (3个) | 50 | 330723FF0018 | 徐主村地面塌陷隐患风险防范区 |
51 | 330723FF0090 | 叶长埠村前村自然村风险点风险防范区 | |
52 | 330723FF0091 | 叶长埠村里前自然村风险点风险防范区 | |
桐琴镇 (4个) | 53 | 330723FF0014 | 后金村桐琴果园地面塌陷隐患风险防范区 |
54 | 330723FF0033 | 仙溪村不稳定斜坡风险防范区 | |
55 | 330723FF0187 | 上芦村风险点风险防范区 | |
56 | 330723FF0200 | 仙溪村朱耀康屋后崩塌隐患风险防范区 | |
泉溪镇 (7个) | 57 | 330723FF0034 | 王元村华丽电器公司不稳定斜坡风险防范区 |
58 | 330723FF0035 | 仓部圳朱国岳屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
59 | 330723FF0150 | 丰溪村里念坑风险点风险防范区 | |
60 | 330723FF0151 | 黄坛村北东侧风险点风险防范区 | |
61 | 330723FF0153 | 车苏村风险点风险防范区 | |
62 | 330723FF0196 | 黄坛村李留芬屋后风险点风险防范区 | |
63 | 330723FF0198 | 白革村朱昌松屋后滑坡隐患风险防范区 | |
王宅镇 (5个) | 64 | 330723FF0010 | 梁上线K3+300-600崩塌隐患风险防范区 |
65 | 330723FF0071 | 寿仙村石井里自然村方荣权户屋后风险点风险防范区 | |
66 | 330723FF0189 | 大路红村桐水芋自然村风险点风险防范区 | |
67 | 330723FF0190 | 吴山下村岭脚自然村风险点风险防范区 | |
68 | 330723FF0191 | 大路红村芋坑自然村风险点风险防范区 | |
桃溪镇 (50个) | 69 | 330723FF0011 | 锦平村郑山头地面塌陷隐患风险防范区 |
70 | 330723FF0054 | 上江村王卓华等屋后不稳定斜坡风险防区 | |
71 | 330723FF0055 | 西塘村王仙明等屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
72 | 330723FF0168 | 锦后村乌石后西南侧山体风险点风险防范区 | |
73 | 330723FF0169 | 锦坪村松溪东侧山体风险点风险防范区 | |
桃溪镇 (50个) | 74 | 330723FF0170 | 锦源村齐腰风险点风险防范区 |
75 | 330723FF0171 | 黄新村南西侧风险点风险防范区 | |
76 | 330723FF0172 | 种子源村坊塘风险点风险防范区 | |
77 | 330723FF0173 | 里九畈村坛头舒南侧风险点风险防范区 | |
78 | 330723FF0174 | 东垄村后阳东侧山体风险点风险防范区 | |
79 | 330723FF0175 | 上陈村内陈风险点风险防范区 | |
80 | 330723FF0176 | 大河源村河头东侧风险点风险防范区 | |
81 | 330723FF0177 | 大河源村杉树地自然村风险点风险防范区 | |
82 | 330723FF0178 | 锦源村三百下风险点风险防范区 | |
83 | 330723FF0179 | 西山下村风险点风险防范区 | |
84 | 330723FF0180 | 外源村风险点风险防范区 | |
85 | 330723FF0181 | 大路山村陶七弄自然村风险点风险防范区 | |
86 | 330723FF0182 | 东垄村风险点风险防范区 | |
87 | 330723FF0184 | 锦源村杨子里自然村风险点风险防范区 | |
88 | 330723FF0185 | 泉丰村风险点风险防范区 | |
89 | 330723FF0186 | 项湾村风险点风险防范区 | |
90 | 330723FF0201 | 锦坪村鲍家自然村陈关林等户风险防范区 | |
91 | 330723FF0202 | 项湾村朱勇飞等户风险防范区 | |
92 | 330723FF0203 | 项湾村王远明等户风险防范区 | |
93 | 330723FF0204 | 项湾村吴金菊等户风险防范区 | |
94 | 330723FF0205 | 项湾村方上自然村王仙伟等户风险防范区 | |
95 | 330723FF0206 | 西塘村杨官员等户风险防范区 | |
96 | 330723FF0207 | 西塘村沈子光等户风险防范区 | |
97 | 330723FF0208 | 上江村王禄海等户风险防范区 | |
98 | 330723FF0209 | 泽村村后溪自然村蓝立光等户风险防范区 | |
99 | 330723FF0210 | 泽村韩先菊等户风险防范区 | |
100 | 330723FF0211 | 锦源村风丘凹自然村蓝舍岳等户风险防范区 | |
101 | 330723FF0212 | 锦源村齐腰自然村陶金友等户风险防范区 | |
102 | 330723FF0213 | 锦源村齐腰头自然村章祝伟等户风险防范区 | |
103 | 330723FF0214 | 项湾村苦枝自然村蔡爱萍等户风险防范区 | |
104 | 330723FF0215 | 陶村村郑仁龙等户风险防范区 | |
105 | 330723FF0216 | 陶村村沈善林等户风险防范区 | |
106 | 330723FF0217 | 大路山村钟祝其等户风险防范区 | |
107 | 330723FF0218 | 大路山村钟良伟等户风险防范区 | |
108 | 330723FF0219 | 红四村华溪自然村赖祖善等户风险防范区 | |
109 | 330723FF0220 | 大路山村温州铺自然村王朱娥等户风险防范区 | |
110 | 330723FF0221 | 大路山村后茶园自然村邓塘龙等户风险防范区 | |
111 | 330723FF0222 | 大河源村陈路儿等户风险防范区 | |
112 | 330723FF0223 | 大河源村鲍朱昌风险防范区 | |
桃溪镇 (50个) | 113 | 330723FF0224 | 大河源村殿后自然村鲍传武等户风险防范区 |
114 | 330723FF0225 | 大河源村小坑自然村刘根林等户风险防范区 | |
115 | 330723FF0226 | 大河源村杉树地自然村刘金林等户风险防范区 | |
116 | 330723FF0227 | 种子源村坊塘自然村梁贤云等户风险防范区 | |
117 | 330723FF0228 | 锦源村下里畈自然村李金祥等户风险防范区 | |
118 | 330723FF0229 | 大河源村付仁贤等户风险防范区 | |
柳城畲族镇 (16个) | 119 | 330723FF0013 | 上松线K65+050~750滑坡隐患风险防范区 |
120 | 330723FF0046 | 江下村张洪源屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
121 | 330723FF0047 | 西舒村周立仁屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
122 | 330723FF0048 | 半塘村宋明进屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
123 | 330723FF0076 | 半塘村坡面流隐患风险防范区 | |
124 | 330723FF0077 | 金山尖村北侧风险点风险防范区 | |
125 | 330723FF0079 | 青枫谷山庄北西侧山体崩塌隐患风险防范区 | |
126 | 330723FF0080 | 黄家滩村麻济源自然村风险点风险防范区 | |
127 | 330723FF0081 | 橄榄源村石庙坑东侧风险点风险防范区 | |
128 | 330723FF0082 | 小黄山畲族风情村崩塌隐患风险防范区 | |
129 | 330723FF0083 | 石门洲村龙门洞风险点风险防范区 | |
130 | 330723FF0084 | 丁鸟北侧(宗祠)风险点风险防范区 | |
131 | 330723FF0085 | 乌坛村东侧山体风险点风险防范区 | |
132 | 330723FF0086 | 新塘村村头风险点风险防范区 | |
133 | 330723FF0112 | 祝村风险点风险防范区 | |
134 | 330723FF0113 | 华塘村风险点风险防范区 | |
新宅镇 (19个) | 135 | 330723FF0002 | 陈弄村钟根土等屋后滑坡隐患风险防范区 |
136 | 330723FF0050 | 茶坑村陶振浩等屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
137 | 330723FF0051 | 铁铺村邱海央等屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
138 | 330723FF0052 | 陈弄村村李禄章屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
139 | 330723FF0053 | 陈弄村李丽琴屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
140 | 330723FF0067 | 道芝村邱昌四屋后风险点风险防范区 | |
141 | 330723FF0114 | 大山脚村风险点风险防范区 | |
142 | 330723FF0115 | 和阳坑村桑坑口自然村风险点风险防范区 | |
143 | 330723FF0116 | 麻竹园村八百后坎风险点风险防范区 | |
144 | 330723FF0117 | 大莱村炳坑风险点风险防范区 | |
145 | 330723FF0118 | 内三坑村西侧山体风险点风险防范区 | |
146 | 330723FF0119 | 三坑口村北侧山体风险点风险防范区 | |
147 | 330723FF0120 | 安凤村南侧山体风险点风险防范区 | |
148 | 330723FF0121 | 矿洪村风险点风险防范区 | |
149 | 330723FF0122 | 大莱村风险点风险防范区 | |
150 | 330723FF0123 | 溪下村风险点风险防范区 | |
151 | 330723FF0124 | 安村风险点风险防范区 | |
新宅镇 (19个) | 152 | 330723FF0197 | 新宅村吴建跃屋后崩塌隐患风险防范区 |
153 | 330723FF0199 | 金岩村邓国浩屋后风险点风险防范区 | |
大田乡 (5个) | 154 | 330723FF0015 | 徐村地面塌陷隐患风险防范区 |
155 | 330723FF0062 | 下叶山村风险点风险防范区 | |
156 | 330723FF0075 | 岭下汤村泉岩水库右岸道路风险点风险防范区 | |
157 | 330723FF0128 | 派塘村风险点风险防范区 | |
158 | 330723FF0130 | 瓦窖头村弄口风险点风险防范区 | |
白姆乡 (10个) | 159 | 330723FF0008 | 朱宅村滑坡隐患风险防范区 |
160 | 330723FF0009 | 大红岩景区雄鸡坛崩塌隐患风险防范区 | |
161 | 330723FF0036 | 黄斜村王洪其屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
162 | 330723FF0037 | 黄泥坑村沙坑口不稳定斜坡风险防范区 | |
163 | 330723FF0072 | 水阁茶叶专业合作社北侧风险点风险防范区 | |
164 | 330723FF0087 | 白坛下山脚村风险点风险防范区 | |
165 | 330723FF0088 | 西田村杉树塘东侧风险点风险防范区 | |
166 | 330723FF0089 | 桑叶坞泥石流隐患风险防范区 | |
167 | 330723FF0125 | 谢坑村萧庙下风险点风险防范区 | |
168 | 330723FF0126 | 八百村小同村风险点风险防范区 | |
俞源乡 (7个) | 169 | 330723FF0038 | 岩坑新村西侧不稳定斜坡风险防范区 |
170 | 330723FF0039 | 凡岭脚祝小云屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
171 | 330723FF0040 | 俞源村俞孝礼屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
172 | 330723FF0102 | 俞源村北侧风险点风险防范区 | |
173 | 330723FF0103 | 大黄岭头村风险点风险防范区 | |
174 | 330723FF0105 | 岩坑村风险点风险防范区 | |
175 | 330723FF0106 | 力丰村塘里自然村风险点风险防范区 | |
坦洪乡 (21个) | 176 | 330723FF0019 | 洪村吴峰华屋后风险点风险防范区 |
177 | 330723FF0041 | 上陶村阮舍堂屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
178 | 330723FF0042 | 上陶章坑村蓝招德民房东侧不稳定斜坡风险防范区 | |
179 | 330723FF0043 | 黄干山村三百村雷天明屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
180 | 330723FF0044 | 上周村鲍仕俊屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
181 | 330723FF0066 | 上周村陈太顺屋后风险点风险防范区 | |
182 | 330723FF0097 | 陈村村南源自然村风险点风险防范区 | |
183 | 330723FF0098 | 白岩村风险点风险防范区 | |
184 | 330723FF0099 | 塘齐村东侧山体风险点风险防范区 | |
185 | 330723FF0100 | 金隆村风险点风险防范区 | |
186 | 330723FF0101 | 陈村村风险点风险防范区 | |
187 | 330723FF0107 | 陈村村东侧风险点风险防范区 | |
188 | 330723FF0108 | 上坦村风险点风险防范区 | |
189 | 330723FF0110 | 上陶村风险点风险防范区 | |
190 | 330723FF0230 | 陈村村潘生富等户风险防范区 | |
坦洪乡 (21个) | 191 | 330723FF0231 | 上陶村马卜岭头自然村钟华俊不稳定斜坡风险防范区 |
192 | 330723FF0232 | 上坦村张菊娥等户风险防范区 | |
193 | 330723FF0233 | 黄干山村上坦岭头自然村吴益明等户风险防范区 | |
194 | 330723FF0234 | 陈村村南源自然村阮风莹等户风险防范区 | |
195 | 330723FF0235 | 陈村村南源自然村潘礼胜等户风险防范区 | |
196 | 330723FF0236 | 上坦村潘勤友等户风险防范区 | |
西联乡 (5个) | 197 | 330723FF0045 | 景阳村周炳武至苏祝武屋后风险点风险防范区 |
198 | 330723FF0192 | 马口村直坑泥石流隐患风险防范区 | |
199 | 330723FF0193 | 马口村下铺风险点风险防范区 | |
200 | 330723FF0194 | 汤山村风险点风险防范区 | |
201 | 330723FF0195 | 河涧村雪坑自然村风险点风险防范区 | |
大溪口乡 (9个) | 202 | 330723FF0012 | 溪口村滑坡隐患风险防范区 |
203 | 330723FF0056 | 竹翠村刘大金等屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
204 | 330723FF0057 | 溪口村潘章林等屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
205 | 330723FF0058 | 溪口村金山前梁县平等屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
206 | 330723FF0131 | 溪口村把背山自然村风险点风险防范区 | |
207 | 330723FF0132 | 溪岭脚村清水坑风险点风险防范区 | |
208 | 330723FF0134 | 水头村陶舒风险点风险防范区 | |
209 | 330723FF0135 | 黄山村风险点风险防范区 | |
210 | 330723FF0137 | 水头村风险点风险防范区 | |
三港乡 (3个) | 211 | 330723FF0059 | 周源村曹金良等屋后不稳定斜坡风险防范区 |
212 | 330723FF0154 | 章湾村隔溪北东侧山体风险点风险防范区 | |
213 | 330723FF0155 | 周源村风险点风险防范区 |
附件2
未核销地质灾害隐患点
序号 | 统一编号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 隐患点名称 | 备注 |
1 | 330723020001 | 白姆乡 | 白姆乡大红岩景区雄鸡坛崩塌 | 文广旅体局监管 | |
2 | 330723010002 | 白姆乡 | 八百村 | 白姆乡朱宅村滑坡 | |
3 | 330723010012 | 柳城畲族镇 | 冰坛村 | 上松线K65+050~750滑坡 | 交通局监管 |
4 | 330723020009 | 王宅镇 | 王宅镇梁上线K3+300~600 (断链100m)崩塌 | 交通局监管 | |
5 | 330723040001 | 开发区 | 深万村 | 开发区深塘村后俸地面塌陷 | |
6 | 330723040002 | 开发区 | 深万村 | 开发区深塘村下垄地面塌陷 | |
7 | 330723040003 | 白洋街道 | 西村 | 白洋街道后溪村后周垄地面塌陷 | |
8 | 330723040004 | 大田乡 | 徐村 | 大田乡徐村派塘地面塌陷 | |
9 | 330723040005 | 壶山街道 | 七孔塘村 | 壶山街道荷叶塘村地面塌陷 | |
10 | 330723040006 | 茭道镇 | 杨家村 | 茭道镇杨家村地面塌陷 | |
11 | 330723040007 | 履坦镇 | 范村 | 履坦镇徐主村地面塌陷 | |
12 | 330723040008 | 熟溪街道 | 福源村 | 熟溪街道余西村余山头地面塌陷 | |
13 | 330723040009 | 度假区 | 溪里村 | 温泉度假区溪里村北头地面塌陷 | 文广旅体局监管 |
14 | 330723040010 | 桃溪镇 | 锦平村 | 桃溪镇锦平村郑山头地面塌陷 | |
15 | 330723040011 | 桐琴镇 | 桐琴社区 | 桐琴镇后金村桐琴果园地面塌陷 |
附件3
已完成地质灾害治理工程隐患点
