索引号: | 11330723002601563R/2023-254684 | 发布机构: | 王宅镇 | ||
文号: | 公开日期: | 2023-03-01 11:15 |
为进一步优化花田小镇用地空间布局,提高旅游服务能力,同时规范土地使用与合理开发,本着共同富裕、服务项目的原则,我单位组织编制了《浙江武义花田小镇农业旅游产业园控制性详细规划修改(2023版)必要性论证报告》(以下简称本报告)。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》及“阳光规划”的要求,现将申请报告草案予以公告,征求公众意见,公告时间:2023年3月1日—3月7日,共7日。
公告地点:武义县政府网站(www.zjwy.gov.cn)。
请在公告之日起7日内将有关意见和建议通过以下方式反馈我单位,我单位将充分予以考虑。
反馈方式:
(1) 书面意见请邮寄至武义县王宅镇太原街11号武义县王宅镇人民政府(邮编 321205 )。
(2) 电话方式:武义县王宅镇人民政府 877790001 。
武义县王宅镇人民政府
2023年3月1日
浙江武义花田小镇农业旅游产业园控制性详细规划地块修改(2023版)必要性论证报告
一、用地基本情况
1、地块位置及规划用地范围
项目位武义县王宅镇域北侧,规划区块东邻要巨村,南接上松线(235国道),西望山里村、履王线、杜畈村,北至履王线、周岗村,规划面积约328.22公顷,合约4923亩。
2、地块及周边现状情况
该用地范围内现状已建成游客服务中心、花田驿站、城堡酒店、花田美舍、艺术工坊等主体项目,“花花世界”等旅游项目运营也较为成熟。项目周边大多为村庄居住范围,地块位于上松线(235国道),履王线南侧,东侧为要巨村,西望山里村、履王线、杜畈村。
二、控规修改的主要内容
1、修改内容
原地块控制指标
地块名称 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑限高(M) | 绿地率 | 备注 |
A-01 | S42 | 8962 | - | - | - | - | |
A-02 | B9 | 2118 | 1.20 | 40 | 15 | 15 | |
A-03 | B1/B3 | 4872 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-04 | B1/B3 | 2690 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-05 | B1/B3 | 1302 | 1.50 | 50 | 15 | 15 | |
A-06 | B1/B3 | 12090 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-07 | B1 | 1376 | 1.50 | 50 | 15 | 15 | |
A-08 | B1 | 874 | 1.50 | 50 | 15 | 15 | |
A-09 | B1/B3 | 7579 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-10 | B1/B3 | 17487 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-11 | B1/B3 | 5283 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-12 | B1/B3 | 8208 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-13 | B1/B3 | 3708 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | 部分涉及永农线 |
A-14 | B1 | 874 | 1.50 | 50 | 15 | 15 | 部分涉及永农线 |
A-15 | B1/B3 | 2859 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-16 | B1/B3 | 2139 | 1.50 | 50 | 15 | 15 | |
A-17 | B1/B3 | 7655 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-18 | B1/B3 | 10509 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-19 | B1/B3 | 3564 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-20 | B1/B3 | 12423 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-21 | B1/B3 | 2592 | 1.50 | 50 | 15 | 15 | |
A-22 | B1/B3 | 8927 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | 部分涉及蓝线 |
A-23 | B1 | 972 | 1.50 | 50 | 15 | 15 | 部分涉及蓝线 |
A-24 | B1/B3 | 3700 | 1.20 | 40 | 15 | 15 | |
A-25 | B1/B3 | 15102 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | 在蓝线范围内 |
A-26 | B1/B3 | 4563 | 1.50 | 50 | 24 | 15 | |
A-27 | B1 | 1049 | 1.50 | 40 | 24 | 15 | |
A-28 | B1/B3 | 4000 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-29 | B1/B3 | 10342 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | 部分涉及蓝线 |
A-30 | B1/B3 | 3220 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | |
A-31 | B1/B3 | 5441 | 1.20 | 40 | 15 | 15 | |
A-32 | B1/B3 | 3718 | 2.50 | - | 12 | - | |
A-33 | B1/B3 | 9138 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | 部分涉及永农线 |
A-34 | B1 | 756 | 1.50 | 50 | 15 | 15 | |
A-35 | B1/B3 | 8389 | 1.20 | 30 | 15 | 30 | 部分涉及永农线 |
A-36 | B1/B3 | 5462 | 1.20 | 40 | 15 | 15 | 部分涉及永农线 |
A-37 | B1/B3 | 6661 | 3.00 | - | 15 | - | 部分涉及永农线 |
A-38 | B1/B3 | 2801 | 1.20 | 40 | 15 | 15 | |
A-39 | B1/B3 | 2000 | 1.50 | 50 | 15 | 15 | |
A-40 | B1/B3 | 4048 | 1.20 | 40 | 15 | 15 | |
A-41 | B1/B3 | 23932 | 1.50 | 30 | 24 | 30 | |
A-42 | B1/B3 | 4682 | 1.20 | 40 | 10 | 15 | |
A-43 | G3 | 14121 | - | - | - | - | |
A-44 | B1/B3 | 10949 | 1.20 | 40 | 10 | 15 | |
A-45 | B1/B3 | 19166 | 1.0-1.5 | 35 | 24 | 15 | |
A-46 | B9 | 3328 | 1.20 | - | 15 | - | |
A-47 | S42 | 8633 | - | - | - | - |
修改后地块控制指标情况
地块名称 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑限高(M) | 绿地率 | 备注 |
A-01 | S33 | 13968 | - | - | - | - | |
A-02 | B1/B9 | 3058 | 1.0-1.5 | 40 | 15 | 15 | |
A-03 | B1/B3 | 29931 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | 原A-03、A-04、A-05、A-09、A-11地块组成 |
A-04 | B1/B3 | 21012 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | 原A-07、A-10地块组成 |
A-05 | B1/B3 | 13910 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | 原A-06、A-08地块组成 |
A-06 | B1/B3 | 2139 | 1.0-1.5 | 60 | 15 | 10 | 原A-16地块 |
A-07 | B1/B3 | 8339 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | 原A-17地块 |
A-08 | B1/B3 | 11052 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | 原A-18地块 |
A-09 | B1 | 2592 | 1.0-1.5 | 60 | 15 | 10 | 原A-21地块 |
A-10 | B1/B3 | 11402 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | 原A-22、A-23地块 |
A-11 | B1/B3 | 15072 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | 原A-20地块 |
A-12 | B1/B3 | 9153 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | 原A-15、A-19地块 |
A-13 | B1/B3 | 5319 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | |
A-14 | B1/B3 | 756 | 1.0-1.5 | 60 | 15 | 10 | |
A-15 | B1 | 10442 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 20 | 原A-12地块 |
A-16 | B1/B3 | 8380 | 1.0-1.5 | 50 | 15 | 10 | 原A-24地块 |
A-17 | B1/B3 | 4900 | 1.0-1.5 | 50 | 24 | 10 | 原A-26地块 |
A-18 | B1/B3 | 1430 | 1.0-1.5 | 60 | 15 | 10 | 原A-27地块 |
A-19 | B1/B3 | 4726 | 1.0-1.5 | 30 | 15 | 30 | 原A-28地块 |
A-20 | B1/B3 | 14800 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 30 | 原A-29地块 |
A-21 | B1/B3 | 12941 | 1.0-1.2 | 40 | 15 | 10 | 原A-30、A-31地块 |
A-22 | B1/B3 | 36767 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 30 | 原A-32地块 |
A-23 | B1/B3 | 8523 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 15 | 原A-33地块 |
A-24 | B1/B3 | 756 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 30 | 原A-34地块 |
A-25 | B1/B3 | 7335 | 1.0-1.2 | 30 | 15 | 30 | 原A-35地块 |
A-26 | B1/B3 | 399 | 1.0-1.2 | - | 15 | - | 原A-37部分地块 |
A-27 | B1/B3 | 10906 | 0.3-0.8 | 30 | 15 | 30 | 原A-37部分地块 |
A-28 | B1/B3 | 9355 | 0.3-0.9 | 65 | 15 | 30 | |
A-29 | B1/B3 | 613 | 1.0-1.2 | 40 | 15 | 10 | 原A-37部分地块 |
A-30 | B1/B3 | 399 | 1.0-1.5 | 50 | 15 | 15 | 原A-37部分地块 |
A-31 | B1/B3 | 97 | 1.0-1.5 | - | 15 | - | |
A-32 | B1/B3 | 3925 | 1.0-1.2 | 60 | 15 | 10 | |
A-33 | B1/B3 | 1908 | 1.0-1.5 | 40 | 15 | 10 | 原A-37部分地块 |
A-34 | B1/B3 | 9234 | 0.3-0.8 | 30 | 15 | 30 | 原A-37部分地块 |
A-35 | B1/B3 | 2878 | 0.3-0.8 | 30 | 15 | 30 | 原A-37部分地块 |
A-36 | B1/B3 | 2801 | 1.2 | 40 | 15 | 15 | 原A-38地块 |
A-37 | B1/B3 | 2000 | 1.5 | 50 | 15 | 15 | 原A-39地块 |
A-38 | B1/B3 | 4264 | 1.2 | 40 | 15 | 15 | 原A-40地块 |
A-39 | B1/B3 | 23932 | 1.5 | 30 | 24 | 30 | 原A-41地块 |
A-40 | G3 | 15950 | - | - | - | - | |
A-41 | S33 | 11585 | - | - | - | - | |
A-42 | B1/B3 | 31631 | 0.3-0.9 | 45 | 24 | 10 | 原A-42、A-43、A-44、A-45部分地块 |
A-43 | G2 | 5965 | - | - | - | - | 原A-42、A-43、A-44、A-45部分地块 |
A-44 | B1/B3 | 12661 | 1.5-2.5 | 80 | 24 | 10 | 原A-42、A-43、A-44、A-45部分地块 |
A-45 | B1/B3 | 83084 | 0.3-0.8 | 35 | 24 | 10 | |
A-46 | B1/B3 | 1479 | 1.0-1.5 | - | - | 15 | |
A-47 | S33 | 1771 | - | - | - | - | |
A-48 | B1/B3 | 312 | 1.2 | - | - | 15 | |
A-49 | B9 | 4708 | 1.0-1.5 | - | - | 15 | 原A-46地块 |
A-50 | S33 | 25702 | - | - | - | - | |
A-51 | B1/B3 | 4407 | 1.0-1.5 | 30 | 15 | 20 |
三、论证结论
武义花田小镇是全域旅游重大项目,是武义县“两区两集群、一环三轴线”中省级现代农业园区为核心形成的中南部特色农业集群重要组成部分,是未来王宅镇旅游发展的主要推动力。出于落实国土空间总体规划控制线、满足产业发展需求,提升服务品质需求,有必要结合实际建设情况,围绕配套服务功能、道路系统、用地布局、控制指标等方面内容,对花田小镇原控规进行局部修改。
综合以上的规划修改背景和修改理由、结合原《控规》实施情况,本报告认为浙江武义花田小镇农业旅游产业园控规修改是必要的。
规划区块周边现状分析图
原控规用地布局规划图
调整后用地布局规划图