>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 专题专栏 | >> 武义县公共资源交易网 | >> 产权成交公示 |
【国有】关于废旧手机、手表等成交公示
WYCQ-G-2393期网络竞价成交公示
序号 | 标的名称 | 起始价(元) | 成交价(元) | 成交时间 | 成交人 |
1 | iPad(第8代) | 800 | 1700 | 2023.6.13 | 郑** |
2 | iPad(第8代) | 800 | 1700 | 2023.6.13 | 罗** |
3 | iPhone12(后盖有破损) | 320 | 2100 | 2023.6.13 | 徐** |
4 | iPhoneXS Max | 900 | 1450 | 2023.6.13 | 岑** |
5 | HOAWEI Mate40 | 1750 | 2750 | 2023.6.13 | 罗** |
6 | HOAWEI Mate30 5G | 920 | 1320 | 2023.6.13 | 潘** |
7 | HOAWEI P40Pro | 1290 | 2140 | 2023.6.13 | 钟** |
8 | HOAWEI P40Pro | 1290 | 1790 | 2023.6.13 | 罗** |
9 | ViVo X80 | 1120 | 2150 | 2023.6.13 | 项** |
10 | HUAWEI P30 | 520 | 770 | 2023.6.13 | 张** |
11 | Novo7 5G | 400 | 920 | 2023.6.13 | 吴** |
12 | HOAWEI Mate20 | 360 | 460 | 2023.6.13 | 项** |
13 | HONOR X10 | 240 | 660 | 2023.6.13 | 彭** |
14 | 华为畅享20Pro 5G | 280 | 320 | 2023.6.13 | 徐** |
15 | iPhone12 (有ID) | 520 | 820 | 2023.6.13 | 罗** |
16 | iPhone11 (有ID) | 320 | 1440 | 2023.6.13 | 潘** |
17 | iPhone11 (有ID) | 320 | 1220 | 2023.6.13 | 潘** |
18 | iPad (有ID) | 120 | 200 | 2023.6.13 | 潘** |
19 | iPhone xsMax(有ID) | 400 | 680 | 2023.6.13 | 潘** |
20 | iPhone 7pIus(有ID) | 80 | 流拍 | ||
21 | iPhone 6pIus(有ID) | 50 | 流拍 | ||
22 | OPPO K3 | 200 | 320 | 2023.6.13 | 徐** |
23 | HUAWEI Mate30(有ID) | 360 | 1380 | 2023.6.13 | 项** |
24 | OPPO (有ID) | 120 | 840 | 2023.6.13 | 张** |
25 | ViVo S9 | 600 | 860 | 2023.6.13 | 项** |
26 | OPPO Reno5 Pro 5G | 640 | 1280 | 2023.6.13 | 彭** |
27 | OPPO R17 | 180 | 300 | 2023.6.13 | 徐** |
28 | ViVo X30 | 320 | 340 | 2023.6.14 | 项** |
29 | ViVo X50 | 400 | 440 | 2023.6.14 | 张** |
30 | ViVo Y52S | 280 | 300 | 2023.6.14 | 项** |
31 | ViVo X23 幻彩版 | 120 | 160 | 2023.6.14 | 廖** |
32 | OPPO A55 5G | 280 | 280 | 2023.6.14 | 潘** |
33 | ViVo Z6 | 120 | 200 | 2023.6.14 | 张** |
34 | Realme X7 5G | 300 | 300 | 2023.6.14 | 潘** |
35 | OPPO A56 5G | 300 | 320 | 2023.6.14 | 项** |
36 | OPPO A32 | 210 | 210 | 2023.6.14 | 潘** |
37 | OPPO R17Pro | 280 | 280 | 2023.6.14 | 潘** |
38 | OPPO R17 | 220 | 220 | 2023.6.14 | 潘** |
39 | ViVo Y31S | 120 | 140 | 2023.6.14 | 项** |
40 | OnePlus7 | 400 | 440 | 2023.6.14 | 何** |
41 | OPPO Reno | 240 | 240 | 2023.6.14 | 潘** |
42 | OPPO Reno4 5G | 280 | 340 | 2023.6.14 | 彭** |
43 | ViVo x60Pro | 720 | 920 | 2023.6.14 | 彭** |
44 | ViVo S1 | 200 | 200 | 2023.6.14 | 潘** |
45 | OPPO Reno2 | 220 | 240 | 2023.6.14 | 彭** |
46 | 摄像机 | 30 | 180 | 2023.6.14 | 项** |
47 | 二手仿品浪琴手表1只(不符合正品工艺) | 400 | 流拍 | ||
48 | 二手BINGER手表1只(未鉴定) | 155 | 流拍 | ||
49 | 二手SIMBOLO手表1只(未鉴定) | 110 | 流拍 | ||
50 | 二手项链饰品1件 | 10 | 10 | 2023.6.14 | 陈** |
51 | 外币16张 | 306 | 306 | 2023.6.14 | 陈** |
52 | 华堂酒500ML53度(两瓶) | 728 | 978 | 2023.6.14 | 徐** |
53 | 华堂酒500ML53度(两瓶) | 728 | 978 | 2023.6.14 | 徐** |
54 | 二手废旧物资一批 | 580 | 1830 | 2023.6.14 | 张** |
浙江省金华市武阳产权交易中心有限公司
2023年6月15日