发布时间: 2023-08-28 10:39
信息来源:县市场监管局
访问次数:
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 义乌市蜜蜂鸡精有限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇渡磬南路219号 | 武义县桐琴镇广义食品商店 | 浙江 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-05-10(生产日期) | 调味料 |
2 | 兰溪市兰江调味品有限公司 | 兰溪市云山街道环城东路266号 | 武义县桐琴镇广义食品商店 | 浙江 | 味精 | 2.5kg/袋 | 2023-05-12(生产日期) | 味精 |
3 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 武义县桐琴镇禾创超市 | 浙江 | 糖水黄桃罐头(混合型) | 258克/瓶 | 2023-05-21(生产日期) | 罐头 |
4 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 武义县桐琴镇禾创超市 | 浙江 | 蓝莓味山楂片 | 散装称重 | 2023-05-15(生产日期) | 水果制品 |
5 | 合肥米老爷食品有限公司 | 合肥市肥东桥头集镇双山路 | 武义县桐琴镇禾创超市 | 浙江 | 糯米锅巴(香辣味) | / | 2023-06-12(生产日期) | 糕点 |
6 | 合肥市翔燕食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区团结路12号 | 武义县桐琴镇禾创超市 | 浙江 | 阿苏酸奶味夹心蛋糕 | 散装称重 | 2023-05-10(生产日期) | 糕点 |
7 | 浏阳市旺客来食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇督正村大坝组 | 武义县桐琴镇禾创超市 | 浙江 | 咸蛋黄饼(蛋黄味) | 散装称重(蛋黄味) | 2023-05-13(生产日期) | 饼干 |
8 | 金华市三创食品有限公司 | 金华市金东区鞋塘开发区长丰北街525号 | 武义县桐琴镇禾创超市 | 浙江 | 鸡蛋糕 | 散装称重 | 2023-07-01(生产日期) | 糕点 |
9 | 慈溪市天元镇维佳食品厂 | 慈溪市天元潭南村 | 武义县桐琴镇旭中超市 | 浙江 | 苔菜饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-06-01(生产日期) | 饼干 |
10 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区8号大街18号 | 武义县桐琴镇旭中超市 | 浙江 | 冰露纯悦包装饮用水 | 5L/桶 | 2023-03-09(生产日期) | 饮料 |
11 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 武义县桐琴镇旭中超市 | 浙江 | 农夫山泉饮用天然水 | 5L/桶 | 2023-05-25(生产日期) | 饮料 |
12 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 武义县桐琴镇旭中超市 | 浙江 | 肉松饼 | 散装称重 | 2023-03-25(生产日期) | 糕点 |
13 | 慈溪市天元镇维佳食品厂 | 慈溪市天元潭南村 | 武义县桐琴镇旭中超市 | 浙江 | 美国风味饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-06-01(生产日期) | 饼干 |
14 | 镇江可欣可喜商贸有限公司 | 镇江市句容市宝华镇宝华村汾水岗8-1号 | 武义熠平食品店 | 浙江 | 香酥小麻花(椒盐味) | 散装称重 | 2023-06-10(生产日期) | 糕点 |
15 | 成武县福利隆东升食品厂 | 成武县九女镇园区路东段 | 武义熠平食品店 | 浙江 | 芝麻薄片 | 散装称重 | 2023-06-12(生产日期) | 糕点 |
16 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 武义熠平食品店 | 浙江 | 香葱味梳打发酵饼干 | 称重销售 | 2023-05-10(生产日期) | 饼干 |
17 | 普宁市吉伦食品有限公司 | 梅塘镇溪南进上村 | 武义熠平食品店 | 浙江 | 糖水荔枝(罐头) | 368克/瓶 | 2023-06-06(生产日期) | 罐头 |
18 | 合肥爱多味食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区纬一路南侧 | 武义丰隆生活超市 | 浙江 | 酥小米(原味)(糕点) | 散装称重 | 2023-03-23(生产日期) | 糕点 |
19 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 武义丰隆生活超市 | 浙江 | 脏脏包(巧克力味) | 计量称重 | 2023-06-11(生产日期) | 糕点 |
20 | 豪士(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县高新技术产业园 | 武义丰隆生活超市 | 浙江 | 豪士小小面包 | 计量称重 | 2023-06-15(生产日期) | 糕点 |
21 | 江苏壹家美食品有限公司 | 江苏省建湖县经济开发区森达东路883号 | 武义县亿金超市 | 浙江 | 咸蛋黄蛋糕 | 称重 | 2023-05-23(生产日期) | 糕点 |
22 | 台州市百诚食品有限责任公司 | 浙江省台州市台州湾新区三甲街道体育场路东段1468号2幢3层 | 武义县亿金超市 | 浙江 | 6点晨味蛋糕 | 散装称重 | 2023-06-09(生产日期) | 糕点 |
23 | 江西森乐食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河路328号11栋7楼 | 武义县吴允允食品店 | 浙江 | 木糖醇蒸蛋糕 | 散装称重 | 2023-05-04(生产日期) | 糕点 |
24 | 合肥市荣之味食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区金阳路22号 | 武义县吴允允食品店 | 浙江 | 乳酪蛋糕(肉松味) | 散装称重 | 2023-05-01(生产日期) | 糕点 |
25 | 日照京喜食品有限公司 | 山东省日照市莒县洛河镇皂湖社区水东村(洛四路9号) | 武义县吴允允食品店 | 浙江 | 瓜子烤片(糕点) | 散装称重 | 2023-05-04(生产日期) | 糕点 |
26 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县城关镇冯园村段庄(经济开发区)道北东路D-628 | 武义县吴允允食品店 | 浙江 | 黄桃罐头 | 255克/瓶 | 2023-02-21(生产日期) | 罐头 |
27 | 安徽远帆食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区森达产业园11幢 | 上海如海超市武义王大路加盟店 | 浙江 | 咸蛋黄糯米锅巴 | 散装称重 | 2023-07-07(生产日期) | 糕点 |
28 | 福建省飞业食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光517号 | 上海如海超市武义王大路加盟店 | 浙江 | 薯条先生蛋糕 | 散装称重 | 2023-06-16(生产日期) | 糕点 |
29 | 安徽麦德发食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区阜蚌路999号 | 上海如海超市武义王大路加盟店 | 浙江 | 坚果苏打饼干(核桃味) | 散装称重 | 2023-04-23(生产日期) | 饼干 |
30 | 徐州沛丰食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区沛丰路南侧 | 武义县三联商贸宝塔路连锁店 | 浙江 | 日式小圆饼(奶盐味) | 散装称重 | 2023-06-10(生产日期) | 饼干 |
31 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省龙海市角美镇内丁工业小区内 | 武义县三联商贸宝塔路连锁店 | 浙江 | 咸蛋黄味薯片饼干 | 散装称重 | 2023-05-09(生产日期) | 饼干 |
32 | 晋州万利来食品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市迎宾大道中段 | 武义县三联商贸宝塔路连锁店 | 浙江 | 雪梨罐头 | 730克/瓶 | 2023-01-02(生产日期) | 罐头 |
33 | 浙江德辉食品有限公司 | 龙游县龙洲街道城南工业开发区灵江园区 | 武义县三联商贸宝塔路连锁店 | 浙江 | 德辉酥饼(鲜肉梅干菜味)(糕点) | 200克/袋 | 2023-06-03(生产日期) | 糕点 |
34 | / | / | 武义汉军蔬菜经营部 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-07-09(购进日期) | 食用农产品 |
35 | / | / | 武义汉军蔬菜经营部 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023-07-09(购进日期) | 食用农产品 |
36 | / | / | 武义汉军蔬菜经营部 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023-07-09(购进日期) | 食用农产品 |
37 | / | / | 武义汉军蔬菜经营部 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023-07-09(购进日期) | 食用农产品 |
38 | / | / | 桐琴镇桐一村菜场李效良 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023-07-09(购进日期) | 食用农产品 |
39 | / | / | 桐琴镇桐一村菜场李效良 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023-07-10(购进日期) | 食用农产品 |
40 | / | / | 桐琴镇桐一村菜场李效良 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023-07-10(购进日期) | 食用农产品 |
41 | / | / | 桐琴镇桐一村菜场李效良 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023-07-10(购进日期) | 食用农产品 |
42 | / | / | 武义县润姐水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
43 | / | / | 武义县润姐水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
44 | / | / | 武义县润姐水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
45 | / | / | 武义县润姐水果店 | 浙江 | 云南蜜桔 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
46 | / | / | 武义县润姐水果店 | 浙江 | 夏橙 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
47 | / | / | 武义县润姐水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
48 | / | / | 武义新昕超市有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
49 | / | / | 武义新昕超市有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
50 | / | / | 武义新昕超市有限公司 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-07-12(购进日期) | 食用农产品 |
51 | / | / | 武义新昕超市有限公司 | 浙江 | 桃子 | / | 2023-07-12(购进日期) | 食用农产品 |
52 | / | / | 武义新昕超市有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023-07-12(购进日期) | 食用农产品 |
53 | / | / | 武义新昕超市有限公司 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
54 | / | / | 武义小梅副食品店 | 浙江 | 桃子 | / | 2023-07-10(购进日期) | 食用农产品 |
55 | / | / | 武义小梅副食品店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-10(购进日期) | 食用农产品 |
56 | / | / | 武义小梅副食品店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-10(购进日期) | 食用农产品 |
57 | / | / | 武义小梅副食品店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-07-10(购进日期) | 食用农产品 |
58 | / | / | 武义露姮水产品经营部 | 浙江 | 沼虾(淡水虾) | / | 2023-07-13(购进日期) | 食用农产品 |
59 | / | / | 武义露姮水产品经营部 | 浙江 | 明虾(海水虾) | / | 2023-07-13(购进日期) | 食用农产品 |
60 | / | / | 武义丰隆生活超市 | 浙江 | 梨 | / | 2023-07-08(购进日期) | 食用农产品 |
61 | / | / | 武义丰隆生活超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-08(购进日期) | 食用农产品 |
62 | / | / | 武义丰隆生活超市 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-13(购进日期) | 食用农产品 |
63 | / | / | 武义丰隆生活超市 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-07-08(购进日期) | 食用农产品 |
64 | / | / | 武义刘宁水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-14(购进日期) | 食用农产品 |
65 | / | / | 武义刘宁水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
66 | / | / | 武义刘宁水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
67 | / | / | 武义刘宁水果店 | 浙江 | 桃 | / | 2023-07-13(购进日期) | 食用农产品 |
68 | / | / | 武义刘宁水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-13(购进日期) | 食用农产品 |
69 | / | / | 武义刘宁水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-07-13(购进日期) | 食用农产品 |
70 | / | / | 武义刘宁水果店 | 浙江 | 柠檬 | / | 2023-07-11(购进日期) | 食用农产品 |
71 | / | / | 武义县亿金超市 | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2023-07-08(购进日期) | 食用农产品 |
72 | / | / | 武义县亿金超市 | 浙江 | 云南蜜桔 | / | 2023-07-08(购进日期) | 食用农产品 |
73 | / | / | 武义县亿金超市 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2023-07-16(购进日期) | 食用农产品 |
74 | / | / | 武义县钦鹏水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-07-15(购进日期) | 食用农产品 |
75 | / | / | 武义县钦鹏水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2023-07-16(购进日期) | 食用农产品 |
76 | / | / | 武义县钦鹏水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023-07-12(购进日期) | 食用农产品 |
77 | / | / | 武义县钦鹏水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
78 | / | / | 武义县钦鹏水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-17(购进日期) | 食用农产品 |
79 | / | / | 武义县钦鹏水果店 | 浙江 | 柠檬 | / | 2023-07-12(购进日期) | 食用农产品 |
80 | / | / | 武义县吴允允食品店 | 浙江 | 赣南橙 | / | 2023-07-17(购进日期) | 食用农产品 |
81 | / | / | 武义县吴允允食品店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-17(购进日期) | 食用农产品 |
82 | / | / | 武义县吴允允食品店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-07-17(购进日期) | 食用农产品 |
83 | / | / | 武义县吴允允食品店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023-07-17(购进日期) | 食用农产品 |
84 | / | / | 武义县白洋花群水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-19(购进日期) | 食用农产品 |
85 | / | / | 武义县白洋花群水果店 | 浙江 | 夏橙 | / | 2023-07-19(购进日期) | 食用农产品 |
86 | / | / | 武义县白洋花群水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2023-07-01(购进日期) | 食用农产品 |
87 | / | / | 武义县白洋花群水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2023-07-23(购进日期) | 食用农产品 |
88 | / | / | 武义县白洋花群水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-07-23(购进日期) | 食用农产品 |
89 | / | / | 武义县白洋花群水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2023-07-12(购进日期) | 食用农产品 |
90 | / | / | 武义县项丽蔬菜店 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2023-07-25(购进日期) | 食用农产品 |
91 | / | / | 武义县项丽蔬菜店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023-07-25(购进日期) | 食用农产品 |
92 | / | / | 武义县项丽蔬菜店 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023-07-25(购进日期) | 食用农产品 |
93 | / | / | 武义县项丽蔬菜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023-07-24(购进日期) | 食用农产品 |
94 | / | / | 武义县项丽蔬菜店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-07-24(购进日期) | 食用农产品 |
95 | / | / | 武义县项丽蔬菜店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023-07-24(购进日期) | 食用农产品 |
96 | / | / | 武义县项丽蔬菜店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-07-25(购进日期) | 食用农产品 |
97 | / | / | 深塘菜市场第7号摊位项振美 | 浙江 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-25(购进日期) | 食用农产品 |
98 | / | / | 武义县项丽蔬菜店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023-07-25(购进日期) | 食用农产品 |
99 | / | / | 深塘菜市场第7号摊位项振美 | 浙江 | 草鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-25(生产日期) | 食用农产品 |
100 | / | / | 武义县白洋街道叶花水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2023-07-24(购进日期) | 食用农产品 |
101 | / | / | 武义县白洋街道叶花水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-07-25(购进日期) | 食用农产品 |
102 | / | / | 武义县白洋街道叶花水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023-07-23(购进日期) | 食用农产品 |
103 | / | / | 武义县白洋街道叶花水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-24(购进日期) | 食用农产品 |
104 | / | / | 武义县白洋街道叶花水果店 | 浙江 | 云南早橘 | / | 2023-07-22(购进日期) | 食用农产品 |
105 | / | / | 武义县白洋街道叶花水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2023-07-20(购进日期) | 食用农产品 |
106 | / | / | 武义县白洋街道叶花水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023-07-23(购进日期) | 食用农产品 |
2023年武义县食品抽检工作月报表
填报单位:武义县市场监管局 填报日期:2023年8 月20日
序号 | 抽检样品 | 定量抽检/定性抽检 | 检测项目 | 抽检数量 | 检测结果 | 不合格项目 | 处理情况 | 责任承担单位 |
外卖配送餐 | 定性抽检 | 大肠埃希氏菌计数、单核细胞增生李斯特氏菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌 、沙门氏菌 | 24 | 大肠埃希氏菌检出4份、蜡样芽孢杆菌检出2份 | ||||
甲壳类水产品 | 定性抽检 | 霍乱弧菌、副溶血性弧菌 | 20 | 副溶血性弧菌检出3份 | ||||
冷制品糕点面包 | 定性抽检 | 菌落总数、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌 | 19 | 菌落总数检出19份、大肠菌群检出18份、蜡样芽孢杆菌检出2份 | ||||
鲜银耳、湿木耳 | 定性抽检 | 单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、唐菖蒲伯克霍尔德氏菌 | 10 | 未检出 | ||||
甲壳类、双壳类水产品 | 定量抽检 | 铅、镉、总汞、总砷 | 30 | 暂未出结果 | ||||
铁皮石斛茎 | 定量抽检 | 铅、镉、总汞、总砷、农药残留 | 10 | 暂未出结果 | ||||
灵芝子实体 | 定量抽检 | 铅、镉、总汞、总砷、农药残留 | 10 | 暂未出结果 |