发布时间: 2023-09-22 09:52
信息来源:办公室(法制科)
访问次数:
公示单位:武义县房地产管理中心 | 联系电话:87661603 | 公示时间:2023年9月22日至2023年9月26日 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 主申请人 | 证件号码 | 家庭人口数 | 家庭人均月收入 | 工作单位 | 保障形式 | 备注 | ||||
1 | 壶山街道金星社区 | 曹睿淇 | 330723199******037 | 2 | 4200 | 续租 | ||||||
2 | 熟溪街道熟溪社区 | 洪芳 | 330723197******769 | 1 | 3056 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
3 | 熟溪街道溪南社区 | 杨涛 | 330723197******012 | 1 | 3957 | 租赁补贴 | ||||||
4 | 茭道镇下茭道村 | 项益宏 | 330723199******151 | 2 | 2908 | 租赁补贴 | ||||||
5 | 白洋街道南阳村 | 沈玉梅 | 330723198******520 | 4 | 3489 | 租赁补贴 | ||||||
6 | 壶山街道城西村 | 周莹 | 330723199******323 | 1 | 6119 | 武义柳城幼儿园 | 租赁补贴 | |||||
7 | 白洋街道下王宅社区 | 邱菊梅 | 330723197******120 | 1 | 2334 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
8 | 茭道镇东莹社区 | 陈立珍 | 330723195******870 | 2 | 3430 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
9 | 白洋街道鸣阳社区 | 张天生 | 330723195******018 | 1 | 3800 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
10 | 王宅镇大路红村 | 李建武 | 330723197******019 | 4 | 2614 | 浙江裕融 | 租赁补贴 | |||||
11 | 白洋街道鸣阳社区 | 陈海昌 | 330723196******015 | 2 | 4175 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
12 | 熟溪街道熟溪社区 | 楼建华 | 330723197******015 | 3 | 3957 | 租赁补贴 | ||||||
13 | 王宅镇杨店村 | 徐玲巧 | 330723199******122 | 1 | 4640 | 武义白洋街道办事处 | 租赁补贴 | |||||
14 | 白洋街道百花山村 | 杨勇 | 500243199******919 | 3 | 2916 | 浙江康王工贸 | 租赁补贴 | |||||
15 | 大田乡代石村 | 吴方萍 | 330723199******301 | 1 | 4750 | 武义白洋街道办事处 | 租赁补贴 | |||||
16 | 三港乡三港村 | 兰丽美 | 330723197******863 | 1 | 3957 | 武义人力资源 | 租赁补贴 | |||||
17 | 白洋街道下王宅社区 | 朱金莲 | 330723197******344 | 2 | 低保 | 租赁补贴 | ||||||
18 | 白洋街道汤村 | 王仁飞 | 330723197******933 | 3 | 2166 | 武义汽车运输 | 租赁补贴 | |||||
19 | 白洋街道白洋渡社区 | 朱浩鹏 | 330723200******03X | 3 | 2817 | 浙江盛美锂 | 租赁补贴 | |||||
20 | 白洋街道茭道镇 | 何玲 | 330723199******945 | 1 | 3957 | 武义雷博 | 租赁补贴 | |||||
21 | 壶山街道南丰社区 | 方军武 | 330723196******870 | 1 | 3957 | 租赁补贴 | ||||||
22 | 熟溪街道江山社区 | 徐浩真 | 330723199******04X | 4 | 3750 | 租赁补贴 | ||||||
23 | 熟溪街道熟溪社区 | 吴多男 | 330723195******322 | 2 | 2000 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
24 | 桃溪镇泽村 | 周建青 | 330723196******994 | 2 | 2979 | 浙江浙勤 | 租赁补贴 | |||||
25 | 泉溪镇盛夏村 | 李烈武 | 330723196******572 | 1 | 3957 | 武义保安 | 租赁补贴 | |||||
26 | 柳城畲族镇竹客村 | 曾玲燕 | 330723199******727 | 1 | 3957 | 武义人力资源 | 租赁补贴 | |||||
27 | 白洋街道塔山社区 | 应克翔 | 330723199******017 | 1 | 4557 | 武义公安局 | 租赁补贴 | |||||
28 | 壶山街道北岭社区 | 吴佳贝 | 330723200******026 | 1 | 4251 | 浙江盛美锂 | 租赁补贴 | |||||
29 | 新宅镇三坑口村 | 高武佳 | 330723199******56X | 2 | 3982 | 浙江武精机器 | 租赁补贴 | |||||
30 | 桐琴镇工业园区 | 徐伏英 | 362325197******327 | 2 | 4000 | 武义万嘉 | 租赁补贴 | |||||
31 | 白姆乡麻阳村 | 王丽姗 | 330723199******128 | 4 | 2468 | 武义上邵幼儿园 | 租赁补贴 | |||||
32 | 柳城畲族镇郑回村 | 赖洪伟 | 330723197******414 | 2 | 4456 | 武义汽车运输 | 租赁补贴 | |||||
33 | 新宅镇茶坑村 | 陶江武 | 330723199******516 | 1 | 4548 | 武义治安管理 | 租赁补贴 | |||||
34 | 壶山街道星光社区 | 管盼 | 330723198******035 | 1 | 1860 | 租赁补贴 | ||||||
35 | 王宅镇良宅村 | 方镇宣 | 330723196******574 | 2 | 3933 | 武义三美 | 租赁补贴 | |||||
36 | 熟溪街道甘塔村 | 邹金慧 | 330723197******512 | 2 | 2982 | 武义三美 | 租赁补贴 | |||||
37 | 桐琴镇江北村 | 李珍 | 412728199******525 | 1 | 3968 | 武义创世特 | 租赁补贴 | |||||
相关政策请参照武义县政府网站上公开的《武义县公共租赁住房保障管理办法(2021 年修订)》和《武义县公共租赁住房保障管理实施细则(2023 年修订)》之规定。 | ||||||||||||
符合条件的家庭也可以通过线上在“浙里办”搜索“公租房租赁补贴资格确认”进行办理也可以线下到房管中心公租房管理科提出申请。 |