索引号: | 330723000000/2024-259925 | 发布机构: | 县府办 |
文号: | 武政办〔2024〕21号 | 有效性: |
各乡镇人民政府、街道办事处、县政府各部门:
《2024年武义县地质灾害防治方案》已经县政府研究同意,现予印发,请认真组织实施。
武义县人民政府办公室
2024年5月8日
(此件公开发布)
2024年武义县地质灾害防治方案
2024年是中华人民共和国成立75周年,是实施“十四五”规划的关键一年,做好地质灾害防治工作意义重大。为切实做好地质灾害防治工作,确保人民群众生命财产安全,最大限度地减少地质灾害带来的损失,根据国务院《地质灾害防治条例》、《浙江省地质灾害防治条例》、《浙江省人民政府办公厅关于切实加强地质灾害综合防治工作的意见》、《2024年金华市地质灾害防治方案》和《浙江省武义县地质灾害“十四五”规划》等要求,结合我县地质灾害防治工作实际,制定本方案。
一、总体要求
(一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”等防灾减灾工作系列重要论述精神,认真落实党中央、国务院关于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的决策部署,坚持人民至上、生命至上,牢固树立“一个目标、三个不怕、四个宁可”重要理念,进一步加大地质灾害避让搬迁、工程治理力度,全面推进地质灾害风险智控提能升级,不断健全地质灾害综合防治体系,为实现“两个先行”奋斗目标提供坚实的地质安全保障。
(二)工作目标。深入推进地质灾害风险智控提能升级三年行动,切实做好增发国债项目实施,高质量完成地质灾害综合防治建设工程。实施1个增发国债项目,完成1处地质灾害综合治理,核销3个地质灾害隐患点,完成新宅镇地质灾害风险调查评价,完成县域地质灾害“一坡一卡”调查,新建2处地质灾害普适型监测点和8处雨量监测站,开展12场地质灾害防治知识科普宣传活动。进一步加强我县基层应急技术支撑,及时有效处置地质灾害灾情险情,最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。
二、全县地质灾害防治基本情况
我县地质环境复杂,地质灾害多发易发,全县原有地质灾害隐患点228处,通过多年来的综合治理,并经稳定性评价,至2024年剩余16处地质灾害隐患点,对剩余隐患点采取群测群防和专业监测予以防范。
按照《浙江省地质灾害综合防治能力提升三年行动方案》和《浙江省自然资源厅关于进一步规范全省地质灾害风险防范区管理的通知》,持续推进自然资源部地质灾害风险管理试点和实现地质灾害从隐患管理向风险隐患双控转变的要求,2020年我县“风险一张图”划定185个地质灾害风险防范区;经2021年至2024年汛前排查稳定性评价和乡镇地质灾害风险调查评价成果更新后,我县现有222个地质灾害风险防范区(见附件1)。
三、2024年全县地质灾害趋势预测
根据气象部门预测,今年以来我县气温偏高、气温起伏极端性强;降雨偏多、阶段性明显。厄尔尼诺即将结束,拉尼娜可能紧随其后。预计我县汛期(4月15日~10月15日)总降雨量960~1080毫米,较常年(1002.7毫米)略偏多,降雨时空分布不均,梅汛期有明显降雨集中期,出现局地暴雨洪涝和极端天气事件的可能性较大。平均气温较常年(25.0℃)偏高,盛夏有阶段性高温酷热天气,高温日数较常年(41.3天)偏多。影响我县的台风有1~3个,接近常年,其中1个影响较明显,台风影响比去年重。预计今年汛期我县气象灾害偏重,极端天气气候事件多发,强对流天气较频繁,有区域性暴雨、台风和阶段性高温交替影响我县,需重点防范滑坡、泥石流等地质灾害。
预计今年入梅接近常年、出梅接近常年或偏早。预计梅汛期降雨量550~590毫米,接近常年(540.1毫米)略偏多,梅汛期有明显降雨集中期,出现阶段性局地暴雨洪涝可能性较大。
梅汛期日降雨量50毫米以上,或连续降雨3天以上、过程降雨量大于100毫米的时段,台汛期发生强降雨至雨后48小时时段,是重要防范时段。鉴于气候异常导致极端天气增多,故非重点防范时段仍需加强地质灾害防范工作。
梅汛期将以山区风化残坡积土体滑坡和公路边坡崩塌的地质灾害为主;台汛期降雨强度极大,由暴雨而引起滑坡、泥石流的地质灾害将会增多;已闭坑的萤石矿区也易产生地面塌陷。其它类型地质灾害也有少量发生。
四、重点防范时段和区域
(一)重点防范时段
5月下旬至7月上旬的梅汛期和7月下旬至9月下旬的台汛期是我县地质灾害重点防范期。其中日降雨量50毫米以上或连续大雨3天以上、过程降雨量大于100毫米的时段,以及雨后48小时的时段,是地质灾害重点防范时段。
(二)重点防范区
根据《武义县1∶5万地质灾害风险普查成果报告》(2020年),全县易发区面积为1362.14平方千米,占全县总面积86.36%,其中高易发区4个,中易发区20个,低易发区1个。
1.地质灾害高易发区。我县地质灾害高易发区分布于茭道镇罗山村,白姆乡麻阳村,王宅镇大路红村、寿仙村、项山头村,桃溪镇大路山村,坦洪乡上陶村,俞源乡吴宅村,柳城畲族镇新塘村,大溪口乡溪口村,共4个高易发区,面积14.32平方千米,占全县总面积的0.91%。
2.地质灾害中易发区。我县地质灾害中易发区主要分布于白洋街道、壶山街道、柳城畲族镇、新宅镇、桃溪镇,共20个中易发区,面积约183.74平方千米,占全县总面积的11.65%。该区多属低山丘陵地貌,出露地层主要是白垩系下统西山头组、朝川组、馆头组、高坞组火山碎屑岩及侵入岩,断裂构造较发育,局部松散层厚度较大,地质环境条件较脆弱。切坡建房、修路、坡地耕种等人类工程活动较强烈,在强降雨作用下易产生崩塌、滑坡、泥石流地质灾害。
3.地质灾害低易发区。我县地质灾害低易发区有1个,面积约1164.08平方千米,占全县总面积的73.81%。低易发区主要分布县域南部的低山丘陵区,全县均有分布,这些区域山高林密,人类工程活动强度相对较小,地质环境条件较好,地质灾害发育程度一般。但是这些地区一旦不规范利用山体进行切坡建设,将可能引发新的地质灾害风险。
(三)重点防范地段
现状地质灾害隐患点、地质灾害风险防范区是地质灾害重点防范对象;地质灾害易发区内的人口聚集区、旅游景区、农家乐、交通沿线、各类养殖场等生产经营场所、在建工程及临时工棚周边、农村切坡建房高陡边坡、小流域沟谷等是地质灾害重点防范地段。
五、2024年地质灾害防治主要工作
(一)深入开展风险隐患排查
高质量实施地质灾害风险大排查大整治专项行动,全面排查地质灾害隐患点、风险防范区、专业监测点、在建及已竣工治理工程及其他地质灾害易发区内点位,及时完成排查发现和挂牌督办隐患整改工作。各乡镇(街道)和有关部门要组织做好汛前排查、汛中巡查、汛后核查,及时掌握地质灾害风险隐患底数和变化情况,更新完善地质灾害风险“一张图”,动态跟踪问题隐患整改,及时落实防范措施。
(二)提高地质灾害群测群防水平
严格落实群测群防员制度,按照群测群防员“五化”建设模式,加强地质灾害群测群防员队伍建设,给予群测群防员一定资金补助和购买意外保险,切实解决防灾“最后一公里”问题。各乡镇(街道)要更新完善地质灾害防灾责任人和群测群防员,常备一些必要雨具、简易监测工具。要与群测群防员明确监测要求和速报等制度,落实群测群防责任,及时发放地质灾害防灾明白卡到受地质灾害威胁的居民手中。
(三)扎实开展汛期地质灾害预报预警
强化预警与应急响应联动,进一步完善自然资源、气象、水利、应急管理等多部门预警协作机制。优化地质灾害风险预报预警省市县一体化业务链条,开展预报预警业务流程标准化建设。积极推进地质灾害风险预警能力提升,按照“省级预报到县,市级预报到乡,县级预警到村”三级预报预警工作体系,落实地质灾害气象预报预警工作,及时发布预报预警信息,做好叫应叫醒工作。
(四)严格落实值班备勤制度
汛期期间,各乡镇(街道)和有关部门要严格落实24小时值班制度,保持24小时联络通讯畅通。出现灾险情,属地乡镇、街道、开发区、度假区和相关部门要在第一时间赶赴现场,组织抢险救灾工作,并按灾情速报制度要求,立即上级灾情速报。对出现地质灾害灾险情的区域,主管部门和监测责任单位应安排监测人员24小时值班,加密巡查,根据灾险情变化及时提出应急对策,及时划定地质灾害危险区,设置危险区警示标志,确定预警信号和撤离路线,组织危险区人员和重要财产的撤离。
(五)切实提升地质灾害应急处置能力
强化应急管理、自然资源等部门应急响应联动机制。做好汛期各项应急准备工作,完善工作机制,及时修订应急预案和操作手册,每年按照地质灾害隐患点、重点和次重点风险防范区应急预案组织开展至少1次应急演练;优化地质灾害专业救援队伍和专家库,充实各类应急物资,一旦发生突发地质灾害事件,立即启动应急响应,迅速调集队伍和应急物资开展救援。加强应急技术支撑准备工作,完善应急技术支撑队伍和装备建设,接到地质灾害险灾情报告后,第一时间赶赴现场组织开展应急调查,做好应急处置技术支撑。
(六)推进地质灾害防治风险隐患识别和监测
按照《浙江省地质灾害综合防治能力提升三年行动方案》、《金华市地质灾害“整体智治”三年行动方案(2020~2022年)》、《金华市地质灾害风险智控提能升级三年行动方案(2023—2025年)》,充分利用履坦镇、桐琴镇、王宅镇、桃溪镇、大田乡、俞源乡、坦洪乡等7个乡镇地质灾害风险调查评价项目成果,加快开展新宅镇地质灾害风险调查评价项目、县域“一坡一卡”建设项目,进一步精细化我县地质灾害风险区域。严格落实46处风险防范区已安装的监测仪器的日常维护,确保设备正常运行、数据准确可靠、预警及时发布。今年新增建设普适性专业监测站2处,山区雨量自动监测站8处,加快建设覆盖地质灾害隐患点和风险防范区的专业监测网络,实现群专结合监测网络高效运作和多方联动。
(七)大力普及地质灾害防治知识
加大地质灾害防治工作的宣传力度,组织开展科普宣传12场,持续做好宣传、培训工作,普及地质灾害防治基本知识。监测工作人员必须掌握简易的监测方法、地质灾害的基本知识、临灾前兆特征,以及灾害发生后的报警方法、紧急疏散路线和避灾点等知识,要提高防灾意识和抗灾救灾能力。县应急管理局、自然资源和规划局、水务局、气象局、融媒体中心等要加强协作配合,建立信息网络,实现信息资源共享,为群测群防工作和地质灾害预报提供科学依据。
(八)严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度
在地质灾害易发区内进行工程建设,要严格执行《地质灾害防治条例》(国务院394号令)和《浙江省地质灾害防治条例》的有关规定,应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的建设工程,应当开展建设地质灾害治理工程。配套建设的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。防止因人为因素引发地质灾害,确保人民群众生命财产安全。
(九)做好增发国债项目实施
根据《财政部关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程)预算的通知》(财资环〔2024〕8号)、《浙江省财政厅 浙江省自然资源厅关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程)预算的通知》(浙财资环〔2024〕13号)要求,加快开展武义县地质灾害综合防治体系建设工程项目,对沈家村边坡等50余处地质灾害风险防范区(隐患点)开展工程治理或排危除险工作,消除风险隐患,同时做好增发国债项目管理,加强项目质量监管和进度把控,确保按时间节点完成建设任务。
六、保障措施
(一)强化责任落实。切实发挥地质灾害防治领导小组作用,县级有关部门要按照职责分工,负责指导本行业、本部门地质灾害防治相关工作,各司其职、加强沟通、高效联动。各乡镇(街道)和有关部门要切实履行地质灾害防治的主体责任,加强组织领导,加强组织领导,明确责任分工,确保防治责任和措施层层落到实处。
(二)强化资金保障。县财政局要保障地质灾害防治工作资金,进一步加大财政支持力度,建立多元化、多渠道的地质灾害防治投入机制,切实保障地质灾害防治资金需要,保证重点工程的实施。
(三)强化监督检查。属地乡镇(街道)和有关部门要强化对地质灾害防治工作的监督检查,对照重点任务、重点项目制定督查计划,确保地质灾害防治责任和各项任务的全面落实。对在地质灾害防治工作中玩忽职守,致使工作不到位,造成重大人员伤亡和财产损失的,要依法依规严肃追究相关责任人的责任。
(四)强化宣传培训。要充分利用各种宣传媒体及“地球日”、“防灾减灾日”等宣传日,组织开展地质灾害防治知识宣传活动。持续强化地质灾害群测群防员、网格员、“驻县进乡”地质队员的业务培训,强化“地灾智防”APP和小程序的培训指导和全面应用,切实提升地质灾害数字化管理能力。
附件:1.2024年武义县地质灾害风险防范区
2.现存地质灾害隐患点
3.已完成地质灾害治理工程隐患点
4.2024年武义县已核减地质灾害风险防范区
5.武义县地质灾害防治工作领导小组成员单位
2024年工作任务要点
附件1
2024年武义县地质灾害风险防范区
乡镇、街道 | 序号 | 编号 | 地质灾害风险防范区名称 |
壶山街道 (8个) | 1 | 330723FF0016 | 荷叶塘村地面塌陷隐患风险防范区 |
2 | 330723FF0024 | 金星社区宜家宾馆北西侧不稳定斜坡风险防范区 | |
3 | 330723FF0026 | 万安岭脚西侧不稳定斜坡风险防范区 | |
4 | 330723FF0027 | 天师庙村西侧不稳定斜坡风险防范区 | |
5 | 330723FF0028 | 两头门北村口东侧不稳定斜坡风险防范区 | |
6 | 330723FF0029 | 两头门王子荣屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
7 | 330723FF0063 | 汤岭脚村南东侧风险点风险防范区 | |
8 | 330723FF0104 | 车里村岭脚风险点风险防范区 | |
熟溪街道 (16个) | 9 | 330723FF0006 | 余西村余山头地面塌陷隐患风险防范区 |
10 | 330723FF0032 | 佐溪村王竹园不稳定斜坡风险防范区 | |
11 | 330723FF0064 | 水碓后村风险点风险防范区 | |
12 | 330723FF0065 | 下苏埠村风险点风险防范区 | |
13 | 330723FF0093 | 洪桥头村北侧风险点风险防范区 | |
14 | 330723FF0094 | 抱弄口村抱弄坑风险点风险防范区 | |
15 | 330723FF0095 | 郭上村上宅南侧风险点风险防范区 | |
16 | 330723FF0156 | 塘塍头村风险点风险防范区 | |
17 | 330723FF0159 | 金村风险点风险防范区 | |
18 | 330723FF0160 | 双坑口村风险点风险防范区 | |
19 | 330723FF0161 | 吴杨村风险点风险防范区 | |
20 | 330723FF0162 | 塘里畈村风险点风险防范区 | |
21 | 330723FF0163 | 塘里村风险点风险防范区 | |
22 | 330723FF0164 | 双坑村风险点风险防范区 | |
23 | 330723FF0165 | 施坞村风险点风险防范区 | |
24 | 330723FF0166 | 上甘塔村风险点风险防范区 | |
白洋街道 (8个) | 25 | 330723FF0017 | 后周垄地面塌陷隐患风险防范区 |
26 | 330723FF0020 | 南阳村寺后张自然村风险点风险防范区 | |
27 | 330723FF0030 | 下陈村风险点风险防范区 | |
28 | 330723FF0031 | 汤村毛村弄北侧不稳定斜坡风险防范区 | |
29 | 330723FF0061 | 上陈村招明寺北东侧风险点风险防范区 | |
30 | 330723FF0068 | 和尚寮村通村公路风险点风险防范区 | |
31 | 330723FF0127 | 王村风险点风险防范区 | |
32 | 330723FF0145 | 浙江涵海建材有限公司南侧风险点风险防范区 | |
开发区 (8个) | 33 | 330723FF0004 | 深塘村后俸地面塌陷隐患风险防范区 |
34 | 330723FF0005 | 深塘村下垄地面塌陷隐患风险防范区 | |
开发区 (8个) | 35 | 330723FF0021 | 浙江太平工贸有限公司南西不稳定斜坡风险防范区 |
36 | 330723FF0060 | 华上金属材料公司南东侧风险点风险防范区 | |
37 | 330723FF0144 | 奥格尔公寓北侧风险点风险防范区 | |
38 | 330723FF0146 | 方誉工贸有限公司东侧风险点风险防范区 | |
39 | 330723FF0148 | 浙江上德工贸有限公司南西侧风险点风险防范区 | |
40 | 330723FF0149 | 浙江斯诺厨具有限公司西侧风险点风险防范区 | |
度假区(1个) | 41 | 330723FF0007 | 溪里村北头地面塌陷隐患风险防范区 |
茭道镇 (6个) | 42 | 330723FF0003 | 杨家地面塌陷隐患风险防范区 |
43 | 330723FF0022 | 沈家村沈春娇民宅后不稳定斜坡风险防范区 | |
44 | 330723FF0138 | 沈家村方坑风险点风险防范区 | |
45 | 330723FF0139 | 沈家村星星泡沫公司南东侧坡面泥石流隐患风险防范区 | |
46 | 330723FF0142 | 麻车岗村风险点风险防范区 | |
47 | 330723FF0143 | 麻栗畈村邹里坞自然村风险点风险防范区 | |
履坦镇 (8个) | 48 | 330723FF0018 | 徐主村地面塌陷隐患风险防范区 |
49 | 330723FF0091 | 叶长埠村里前自然村张文荣等屋后风险防范区 | |
50 | 330723FF0237 | 范村范安民、何宝等4户屋后斜坡 | |
51 | 330723FF0239 | 叶长埠村和尚坞汤少武等户屋后斜坡 | |
52 | 330723FF0241 | 叶长埠村七家坞方洪福屋后斜坡 | |
53 | 330723FF0242 | 郭塘村中央王傅朱兰屋后斜坡 | |
54 | 330723FF0243 | 蒋村程天双屋后斜坡 | |
55 | 330723FF0244 | 蒋村程增财、凉惠智2户屋后斜坡 | |
桐琴镇 (5个) | 56 | 330723FF0014 | 后金村桐琴果园地面塌陷隐患风险防范区 |
57 | 330723FF0033 | 仙溪村不稳定斜坡风险防范区 | |
58 | 330723FF0187 | 上芦村风险点风险防范区 | |
59 | 330723FF0200 | 仙溪村朱耀康屋后崩塌隐患风险防范区 | |
60 | 330723FF0250 | 乌石头村周高星屋后崩塌隐患风险防范区 | |
泉溪镇 (7个) | 61 | 330723FF0034 | 王元村华丽电器公司不稳定斜坡风险防范区 |
62 | 330723FF0035 | 仓部圳朱国岳屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
63 | 330723FF0150 | 丰溪村里念坑风险点风险防范区 | |
64 | 330723FF0151 | 黄坛村北东侧风险点风险防范区 | |
65 | 330723FF0153 | 车苏村风险点风险防范区 | |
66 | 330723FF0196 | 黄坛村李留芬屋后风险点风险防范区 | |
67 | 330723FF0198 | 白革村朱昌松屋后滑坡隐患风险防范区 | |
王宅镇 (11个) | 68 | 330723FF0010 | 梁上线K3+300-600崩塌隐患风险防范区 |
69 | 330723FF0071 | 寿仙村石井里自然村方荣权户屋后风险点风险防范区 | |
70 | 330723FF0190 | 吴山下村岭脚自然村风险点风险防范区 | |
71 | 330723FF0191 | 大路红村芋坑自然村风险点风险防范区 | |
72 | 330723FF0251 | 马昂村剃刀畈萤石矿采空区地面塌陷风险防范区 | |
73 | 330723FF0254 | 马昂村蝴蝶山头王建伟等户屋后斜坡风险防范区 | |
王宅镇 (11个) | 74 | 330723FF0257 | 寿仙村石井里自然村方正星等户屋后斜坡风险防范区 |
75 | 330723FF0258 | 寿仙村石井里自然村方国跃等户屋后斜坡风险防范区 | |
76 | 330723FF0259 | 紫谷村平头自然村邹荣明等户屋后斜坡风险防范区 | |
77 | 330723FF0260 | 寿仙村洪桥头自然村钟舍兰屋后斜坡风险防范区 | |
78 | 330723FF0261 | 岩坞村周善长等户屋后斜坡风险防范区 | |
桃溪镇 (48个) | 79 | 330723FF0011 | 锦平村郑山头地面塌陷隐患风险防范区 |
80 | 330723FF0054 | 上江村王卓华等屋后不稳定斜坡风险防区 | |
81 | 330723FF0169 | 锦平村松溪东侧山体风险点风险防范区 | |
82 | 330723FF0170 | 锦源村齐腰风险点风险防范区 | |
83 | 330723FF0171 | 黄新村南西侧风险点风险防范区 | |
84 | 330723FF0172 | 种子源村坊塘风险点风险防范区 | |
85 | 330723FF0173 | 红四村里九畈村坛头舒南侧风险点风险防范区 | |
86 | 330723FF0174 | 东垄村后阳东侧山体风险点风险防范区 | |
87 | 330723FF0175 | 红四村上陈村内陈风险点风险防范区 | |
88 | 330723FF0176 | 大河源村河头东侧风险点风险防范区 | |
89 | 330723FF0177 | 大河源村杉树地自然村风险点风险防范区 | |
90 | 330723FF0178 | 锦源村三百下风险点风险防范区 | |
91 | 330723FF0179 | 陶村西山下村风险点风险防范区 | |
92 | 330723FF0180 | 种子源村外源村风险点风险防范区 | |
93 | 330723FF0181 | 大路山村陶七弄自然村风险点风险防范区 | |
94 | 330723FF0182 | 东垄村风险点风险防范区 | |
95 | 330723FF0184 | 锦源村杨子里自然村风险点风险防范区 | |
96 | 330723FF0185 | 泉丰村风险点风险防范区 | |
97 | 330723FF0186 | 项湾村风险点风险防范区 | |
98 | 330723FF0201 | 锦平村鲍家自然村陈关林等户风险防范区 | |
99 | 330723FF0202 | 项湾村朱勇飞等户风险防范区 | |
100 | 330723FF0203 | 项湾村王远明等户风险防范区 | |
101 | 330723FF0204 | 项湾村吴金菊等户风险防范区 | |
102 | 330723FF0205 | 项湾村方上自然村王仙伟等户风险防范区 | |
103 | 330723FF0206 | 西塘村杨官员等户风险防范区 | |
104 | 330723FF0207 | 西塘村沈志光等户风险防范区 | |
105 | 330723FF0208 | 上江村王禄海等户风险防范区 | |
106 | 330723FF0209 | 泽村村后溪自然村蓝立光等户风险防范区 | |
107 | 330723FF0210 | 泽村村韩仙菊等户风险防范区 | |
108 | 330723FF0211 | 锦源村风丘凹自然村蓝舍岳等户风险防范区 | |
109 | 330723FF0212 | 锦源村齐腰自然村陶金友等户风险防范区 | |
110 | 330723FF0213 | 锦源村齐腰头自然村章祝伟等户风险防范区 | |
111 | 330723FF0214 | 项湾村苦枝蓬自然村蔡爱平等户风险防范区 | |
112 | 330723FF0215 | 陶村村郑仁龙等户风险防范区 | |
桃溪镇 (48个) | 113 | 330723FF0216 | 陶村村沈善林等户风险防范区 |
114 | 330723FF0217 | 大路山村钟祝其等户风险防范区 | |
115 | 330723FF0218 | 大路山村钟良伟等户风险防范区 | |
116 | 330723FF0219 | 红四村华溪自然村赖祖善等户风险防范区 | |
117 | 330723FF0220 | 大路山村温州铺自然村王朱娥等户风险防范区 | |
118 | 330723FF0221 | 大路山村后茶园自然村邓振龙等户风险防范区 | |
119 | 330723FF0222 | 大河源村陈路儿等户风险防范区 | |
120 | 330723FF0223 | 大河源村鲍朱昌风险防范区 | |
121 | 330723FF0224 | 大河源村殿后自然村鲍传武等户风险防范区 | |
122 | 330723FF0225 | 大河源村小坑自然村刘根林等户风险防范区 | |
123 | 330723FF0226 | 大河源村杉树地自然村刘金林等户风险防范区 | |
124 | 330723FF0227 | 种子源村坊塘自然村梁贤云等户风险防范区 | |
125 | 330723FF0228 | 锦源村下里畈自然村李金祥等户风险防范区 | |
126 | 330723FF0229 | 大河源村付仁贤等户风险防范区 | |
柳城畲族镇 (16个) | 127 | 330723FF0013 | 上松线K65+050~750滑坡隐患风险防范区 |
128 | 330723FF0046 | 江下村张洪源屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
129 | 330723FF0047 | 西舒村周立仁屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
130 | 330723FF0048 | 半塘村宋明进屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
131 | 330723FF0076 | 半塘村坡面流隐患风险防范区 | |
132 | 330723FF0077 | 金山尖村北侧风险点风险防范区 | |
133 | 330723FF0079 | 青枫谷山庄北西侧山体崩塌隐患风险防范区 | |
134 | 330723FF0080 | 黄家滩村麻济源自然村风险点风险防范区 | |
135 | 330723FF0081 | 橄榄源村石庙坑东侧风险点风险防范区 | |
136 | 330723FF0082 | 小黄山畲族风情村崩塌隐患风险防范区 | |
137 | 330723FF0083 | 石门洲村龙门洞风险点风险防范区 | |
138 | 330723FF0084 | 丁鸟北侧(宗祠)风险点风险防范区 | |
139 | 330723FF0085 | 乌坛村东侧山体风险点风险防范区 | |
140 | 330723FF0086 | 新塘村村头风险点风险防范区 | |
141 | 330723FF0112 | 祝村风险点风险防范区 | |
142 | 330723FF0113 | 华塘村风险点风险防范区 | |
新宅镇 (17个) | 143 | 330723FF0002 | 陈弄村钟根土等屋后滑坡隐患风险防范区 |
144 | 330723FF0050 | 茶坑村陶振浩等屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
145 | 330723FF0051 | 铁铺村邱海央等屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
146 | 330723FF0052 | 陈弄村李禄章屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
147 | 330723FF0053 | 陈弄村李丽琴屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
148 | 330723FF0067 | 道芝村邱昌四屋后风险点风险防范区 | |
149 | 330723FF0114 | 大山脚村风险点风险防范区 | |
150 | 330723FF0115 | 和阳坑村桑坑口风险点风险防范区 | |
151 | 330723FF0116 | 麻竹园村八百后坎风险点风险防范区 | |
新宅镇 (17个) | 152 | 330723FF0117 | 大莱村炳坑风险点风险防范区 |
153 | 330723FF0118 | 内三坑村西侧山体风险点风险防范区 | |
154 | 330723FF0119 | 三坑口村北侧山体风险点风险防范区 | |
155 | 330723FF0120 | 安凤村南侧山体风险点风险防范区 | |
156 | 330723FF0123 | 溪下村风险点风险防范区 | |
157 | 330723FF0124 | 安村风险点风险防范区 | |
158 | 330723FF0197 | 新宅村吴建跃屋后崩塌隐患风险防范区 | |
159 | 330723FF0199 | 金岩村邓国浩屋后风险点风险防范区 | |
大田乡 (8个) | 160 | 330723FF0015 | 徐村地面塌陷隐患风险防范区 |
161 | 330723FF0062 | 下叶山村风险点风险防范区 | |
162 | 330723FF0075 | 岭下汤村泉岩水库右岸道路风险点风险防范区 | |
163 | 330723FF0128 | 派塘村风险点风险防范区 | |
164 | 330723FF0245 | 岭下汤村上村自然村汤敦朝等户屋后风险防范区 | |
165 | 330723FF0246 | 瓦窑头村平塔自然村王天福等户屋后风险防范区 | |
166 | 330723FF0247 | 瓦窑头村何店自然村徐福有等户屋后风险防范区 | |
167 | 330723FF0248 | 瓦窑头村徐华武等户屋后风险防范区 | |
白姆乡 (10个) | 168 | 330723FF0008 | 朱宅村滑坡隐患风险防范区 |
169 | 330723FF0009 | 大红岩景区雄鸡坛崩塌隐患风险防范区 | |
170 | 330723FF0036 | 黄斜村王洪其屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
171 | 330723FF0037 | 黄泥坑村沙坑口不稳定斜坡风险防范区 | |
172 | 330723FF0072 | 水阁茶叶专业合作社北侧风险点风险防范区 | |
173 | 330723FF0087 | 白坛下山脚村风险点风险防范区 | |
174 | 330723FF0088 | 西田村杉树塘东侧风险点风险防范区 | |
175 | 330723FF0089 | 桑叶坞泥石流隐患风险防范区 | |
176 | 330723FF0125 | 谢坑村萧庙下风险点风险防范区 | |
177 | 330723FF0126 | 八百村小同村风险点风险防范区 | |
俞源乡 (10个) | 178 | 330723FF0038 | 岩坑新村西侧不稳定斜坡风险防范区 |
179 | 330723FF0039 | 凡岭脚村祝少云屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
180 | 330723FF0040 | 俞源村俞孝礼屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
181 | 330723FF0102 | 俞源村北侧风险点风险防范区 | |
182 | 330723FF0105 | 岩坑村风险点风险防范区 | |
183 | 330723FF0106 | 力丰村塘里自然村风险点风险防范区 | |
184 | 330723FF0262 | 凡岭脚村邹永新屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
185 | 330723FF0263 | 下杨村蓝郑球、周宝球屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
186 | 330723FF0264 | 下杨村崔若富刘武屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
187 | 330723FF0265 | 吴宅村潘献斌等户屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
坦洪乡 (20个) | 188 | 330723FF0041 | 上陶村阮舍堂屋后不稳定斜坡风险防范区 |
189 | 330723FF0042 | 上陶章坑村蓝招德民房东侧不稳定斜坡风险防范区 | |
190 | 330723FF0043 | 黄干山村三百村雷天明屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
坦洪乡 (20个) | 191 | 330723FF0044 | 上周村鲍仕俊屋后不稳定斜坡风险防范区 |
192 | 330723FF0066 | 上周村陈太顺屋后风险点风险防范区 | |
193 | 330723FF0097 | 陈村村南源自然村风险点风险防范区 | |
194 | 330723FF0098 | 白岩村风险点风险防范区 | |
195 | 330723FF0099 | 塘齐村东侧山体风险点风险防范区 | |
196 | 330723FF0100 | 金隆村风险点风险防范区 | |
197 | 330723FF0101 | 陈村村风险点风险防范区 | |
198 | 330723FF0107 | 陈村村东侧风险点风险防范区 | |
199 | 330723FF0108 | 上坦村风险点风险防范区 | |
200 | 330723FF0110 | 上陶村风险点风险防范区 | |
201 | 330723FF0230 | 陈村村潘生富等户风险防范区 | |
202 | 330723FF0231 | 上陶村马卜岭头自然村钟子俊不稳定斜坡风险防范区 | |
203 | 330723FF0232 | 上坦村张菊娥等户风险防范区 | |
204 | 330723FF0233 | 黄干山村上坦岭头自然村吴益明等户风险防范区 | |
205 | 330723FF0234 | 陈村村南源自然村阮风英等户风险防范区 | |
206 | 330723FF0235 | 陈村村南源自然村潘李胜等户风险防范区 | |
207 | 330723FF0236 | 上坦村潘勤友等户风险防范区 | |
西联乡 (5个) | 208 | 330723FF0045 | 景阳村周炳武至苏祝武屋后风险点风险防范区 |
209 | 330723FF0192 | 马口村直坑泥石流隐患风险防范区 | |
210 | 330723FF0193 | 马口村下铺风险点风险防范区 | |
211 | 330723FF0194 | 汤山村风险点风险防范区 | |
212 | 330723FF0195 | 河涧村雪坑自然村风险点风险防范区 | |
大溪口乡 (8个) | 213 | 330723FF0012 | 溪口村滑坡隐患风险防范区 |
214 | 330723FF0056 | 竹翠村刘大金等屋后不稳定斜坡风险防范区 | |
