各有关单位:
根据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《浙江省消防安全重点单位界定标准》等有关规定,结合我县实际,我大队确定武义县妙兰鼎元健康管理有限公司等132家(其中火灾高危单位3家)单位为2025年度县级列管消防安全重点单位;与2024年相比,我大队消防安全重点单位撤销4家,新增12家,现将名单上报备案(详见附件1,带★为火灾高危单位)。现将2025年度消防安全重点单位名单公告如下:
武义县消防救援大队
2025年1月14日
附件1
2025年度武义县消防安全重点单位名单
总数(132)家 | ||
序号 | 法定名称 | 具体位置 |
1 | 武义县妙兰鼎元健康管理有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道滨江商业城C幢二楼 |
2 | 中国邮政集团有限公司浙江省武义县分公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道城北岭新区 |
3 | 武义县简爱歌厅 | 浙江省金华市武义县壶山街道壶山广场3层B区域7-304~7-327号铺 |
4 | 武义县机关事务中心 | 浙江省金华市武义县壶山街道壶山下街128号 |
5 | 中国建设银行股份有限公司武义支行 | 浙江省金华市武义县壶山街道武义县城武阳中路2号 |
6 | 武义县社会福利院(武义县未成年人救助保护中心) | 浙江省金华市武义县壶山街道武义县壶山街道延福路2号 |
7 | 武义县第二人民医院 | 浙江省金华市武义县柳城畲族镇滨江路1号 |
8 | 浙江省武义第二中学 | 浙江省金华市武义县柳城畲族镇武义柳城畲族镇城东路108号 |
9 | 武义县柳城中心敬老院 | 浙江省金华市武义县柳城畲族镇武义县柳城镇全塘口村 |
10 | 武义县柳城幼儿园 | 浙江省金华市武义县柳城畲族镇浙江省武义县柳城畲族镇城中路 |
11 | 浙江省武义县金穗民族中学 | 浙江省金华市武义县柳城畲族镇浙江省武义县柳城镇丰产村 |
12 | 浙江省武义第一中学 | 浙江省金华市武义县履坦镇莹乡路58号 |
13 | ★浙江省武义县第一人民医院 | 浙江省金华市武义县熟溪街道南门街2号 |
14 | 延福寺 | 浙江省金华市武义县桃溪镇陶村 |
15 | 武义县延福寺 | 浙江省金华市武义县桃溪镇陶村 |
16 | 武义县桃溪中学 | 浙江省金华市武义县桃溪镇育才路14号 |
17 | 武义县吉买隆超市 | 浙江省金华市武义县王宅镇王宅新农贸市场 |
18 | 武义谢氏骨伤医院 | 浙江省金华市武义县王宅镇武义县王宅镇双岩路175号 |
19 | 浙江牛头山旅游开发有限公司 | 浙江省金华市武义县西联乡牛头山景区 |
20 | 武义县德齐乐足浴店 | 浙江省金华市武义县白洋街道开发大道万寿康阳光商厦102-103号、2-1号 |
21 | 武义县融媒体中心 | 浙江省金华市武义县壶山街道温泉北路15号 |
22 | 武义县武阳幼儿园武川园区 | 浙江省金华市武义县熟溪街道环城南路76号 |
23 | 武义县汉唐足浴馆 | 浙江省金华市武义县熟溪街道解放南街128号 |
24 | 金华万合酒店有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道南门街1号 |
25 | 武义县武阳幼儿园 | 浙江省金华市武义县熟溪街道南门街20号 |
26 | 浙江三美化工股份有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道青年路218号 |
27 | 武义县职业技术学校(武义县技工学校) | 浙江省金华市武义县熟溪街道双路亭黄柏泉 |
28 | 武义县栖霞幼儿园城南园区 | 浙江省金华市武义县熟溪街道万隆城南门街3号 |
29 | 金华星度国际会展有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道温泉度假区陌上花 开北区16号楼 |
30 | 武义盛堂酒店管理有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道温泉旅游度假区宝泉路10号 |
31 | 武义县温泉莹石文化传播有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道温泉南路1688号 |
32 | ★浙江清水湾沁温泉度假酒店有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道温泉南路1689号 |
33 | 武义美林阁商务酒店有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道温泉南路285号 |
34 | 金华缤彩酒店管理有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道武义供销农贸城1号楼 |
35 | 武义县易福超市 | 浙江省金华市武义县熟溪街道中南名城1-001铺至1-005铺 |
36 | 武义印象熟溪酒店有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道中盛路(武义茶城) |
37 | 武义名豪会歌厅 | 浙江省金华市武义县熟溪街道中盛路1号综合楼 |
38 | 武义县新宅中心敬老院 | 浙江省金华市武义县新宅镇大庙 |
39 | 武义县天潼美容店 | 浙江省金华市武义县熟溪街道五金商贸中心A区二层2-202铺 |
40 | 武义紫金商业物业管理有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道武义县解放街401号 |
41 | 武义县新纪元双语学校 | 浙江省金华市武义县壶山街道川北路1号 |
42 | 武义县北岭幼儿园 | 浙江省金华市武义县壶山街道芳草路2-1号 |
43 | 浙江省武义第三中学 | 浙江省金华市武义县壶山街道芳华路 1008号 |
44 | 武义子高影城有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道宏马时代广场三到四楼 |
45 | 横店影视股份有限公司武义分公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道壶山广 场D地块地下一层 |
46 | 武义县北岭幼儿园四季雅院园 | 浙江省金华市武义县壶山街道湖滨路20号 |
47 | 武义八度娱乐有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道解放街6号金星大楼3-4楼(一楼电梯间店面一间) |
48 | 武义大润玛特超市 | 浙江省金华市武义县壶山街道解放中街6号地块武阳广场第二层B42、B252号 |
49 | 武义武川文化传媒有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道金星商城三楼 |
50 | 武义县谢氏养老服务有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道三角店村政府路10号 |
51 | 武义华数广电网络有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道温泉北路15号融媒体中心四楼 |
52 | 壶山幼儿园城西园区 | 浙江省金华市武义县壶山街道武阳西路与新丰交叉口向北280米 |
53 | 金华市睦家物业服务有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道武义县壶山广场A区6幢二单元301室 |
54 | 武义县妇幼保健院(武义县妇幼保健计划生育服务中心) | 浙江省金华市武义县壶山街道武义县壶山街道北岭新区川北路11号 |
55 | 武义加贝购物广场有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道武义县解放街宏马时代广场 |
56 | 武义歌尚歌厅 | 浙江省金华市武义县壶山街道浙江省金华市武义县壶山街道紫金五圣商业中心四楼 |
57 | 武义金源物业管理有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道武义县壶山广场A区6幢二单元301室 |
58 | 武义县壶山幼儿园 | 浙江省金华市武义县熟溪街道栖霞花苑6区 |
59 | 武义宏马文化发展有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道浙江省金华市武义县温泉南路1533号 |
60 | 武义格莱尔酒店管理有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道温泉路与武阳中路交叉口(武义温泉假日置业有限公司) |
61 | 冠威公寓 | 浙江省金华市武义县白洋街道深塘工业区冠威科技小微园 |
62 | 武义隆盛旅游休闲用品小微园 | 浙江省金华市武义县白洋街道百花山工业区百合路11号 |
63 | 中国移动通信集团浙江有限公司武义分公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道川北路与温泉北路交叉口东北180米 |
64 | 武义县博物馆 | 浙江省金华市武义县壶山街道温泉北路10号 |
65 | 浙江武义汽车运输有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道武阳西路132号 |
66 | 武义星空酒店 | 浙江省金华市武义县壶山街道武义县解放北街2号 |
67 | 国网浙江省电力有限公司武义县供电公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道武义县温泉北路21号 |
68 | 武义县土产日用杂品有限责任公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道浙江省金华市武义县壶山街道黄龙工业功能区 |
69 | 武义县英皇休闲会所 | 浙江省金华市武义县壶山街道浙江省金华市武义县温泉路与武阳中路交叉口 |
70 | ±800KV金华(武义)换流站 | 浙江省金华市武义县壶山街道正新屋村 |
71 | 中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司武义金龙加油站 | 浙江省金华市武义县茭道镇胡宅垅村 |
72 | 武义长幸康复医院有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道二环西路585号 |
73 | 武义县市场开发有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道庆同路1号 |
74 | 武义康又维骨科医院有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道温泉南路消防大队隔壁 |
75 | 武义康逸医院 | 浙江省金华市武义县熟溪街道温泉南路消防大队隔壁 |
76 | 金华花田酒店管理有限公司 | 浙江省金华市武义县王宅镇要巨村(花之秀度假庄园酒店内) |
77 | 武义悦年护理院有限公司 | 浙江省金华市武义县王宅镇陶宅村 |
78 | 武义县下杨中学 | 浙江省金华市武义县王宅镇武义县王宅镇双岩路121号 |
79 | 武义县王宅镇中心幼儿园 | 浙江省金华市武义县王宅镇校前巷12号 |
80 | 武义沁春园养老服务有限公司 | 浙江省金华市武义县俞源乡下杨村 |
81 | 俞源村古建筑群 | 浙江省金华市武义县俞源乡俞源村 |
82 | 武义众思善健康管理有限公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道东升东路187号-193号一层及183号-203号二层、三层 |
83 | 武义县白洋街道蓝天幼儿园 | 浙江省金华市武义县白洋街道环城东路2号 |
84 | 物产中大(金华)物流有限公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道开发大道36号 |
85 | 浙江明招温泉国际大酒店有限公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道明招路5号 |
86 | 武义县白洋中心敬老院 | 浙江省金华市武义县白洋街道童庐村阳山路18号 |
87 | 武义县华译大酒店 | 浙江省金华市武义县白洋街道温泉路86号 |
88 | 武义县图书馆 | 浙江省金华市武义县白洋街道武川中路18号 |
89 | 武义县中医院 | 浙江省金华市武义县白洋街道武阳东路186号 |
90 | 中国电信股份有限公司武义分公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道武阳东路一号 |
91 | 武义县白阳幼儿园 | 浙江省金华市武义县白洋街道香山路1号 |
92 | 浙江三锦酒店有限公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道莹乡路与开发大道交叉口 |
93 | 浙江沪江线业有限公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道浙江省金华市武义县白洋街道荷花路38号 |
94 | 武义县夜宴歌厅 | 浙江省金华市武义县白洋街道浙江省金华市武义县白洋街道永利金都 |
95 | 武义县城市展示馆 | 浙江省金华市武义县壶山街道温泉北路12号 |
96 | 武义县第五中学 | 浙江省金华市武义县壶山街道文兴路三号 |
97 | 中国联合网络通信有限公司武义县分公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道武阳西路15号 |
98 | 武义县履坦镇中心幼儿园 | 浙江省金华市武义县履坦镇履二村 |
99 | 武义鼎泉酒店管理有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道武义温泉旅游度假区宝泉路10号 |
100 | 吴宅吴家祝氏民居 | 浙江省金华市武义县熟溪街道浙江省金华市武义县温泉南路1533号 |
101 | 武义县尚朋堂足浴店 | 浙江省金华市武义县白洋街道温泉路86号武义县白洋街道下王宅经济合作社第三层 |
102 | 武义县人民法院 | 浙江省金华市武义县白洋街道武义县宝塔路9号 |
103 | 武义县档案局 | 浙江省金华市武义县壶山街道北岭新区建设路 |
104 | 浙江唐风温泉度假村股份有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道塔山风景区 |
105 | 武义唐风温泉康复医院有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道塔山风景区 |
106 | 武义县人民检察院 | 浙江省金华市武义县壶山街道温泉北路长安巷2号 |
107 | 武义县琴新歌厅 | 浙江省金华市武义县泉溪镇泉二村综合楼 |
108 | 武义县泉溪镇中心幼儿园 | 浙江省金华市武义县泉溪镇武义县泉溪镇泉二村勤政路26号 |
109 | 武义县东皋中学 | 浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村丁沽桥路3号 |
110 | 武义观沧海浴场 | 浙江省金华市武义县桐琴镇佳源广场6-136-137号 |
111 | 浙江暖浮生健康管理有限公司 | 浙江省金华市武义县桐琴镇佳源广场6-301-2-2-C |
112 | 武义县桐琴镇禾创超市 | 浙江省金华市武义县桐琴镇佳源广场7号楼7-146和7-201 |
113 | 嘉兴佳源广场商业管理有限公司武义桐琴分公司 | 浙江省金华市武义县桐琴镇佳源商业广场 |
114 | 武义县桐琴镇中心幼儿园 | 浙江省金华市武义县桐琴镇桐琴镇长安街1号 |
115 | 武义县桐琴镇世爵歌厅 | 浙江省金华市武义县桐琴镇桐琴镇赵宅村市场路 |
116 | 武义县粮食收储有限责任公司东干中心粮库 | 浙江省金华市武义县桐琴镇武义县桐琴镇东干村 |
117 | 武义县人峰文化传播有限公司桐琴分公司 | 浙江省金华市武义县桐琴镇武义县桐琴镇赵宅综合市场22号 |
118 | 金华盛阳文化传媒有限公司 | 浙江省金华市武义县桐琴镇赵宅村 |
119 | 武义县桐琴镇琴歌歌厅 | 浙江省金华市武义县桐琴镇浙江省金华市武义县桐琴镇佳源商业广场6幢401北铺 |
120 | 武义县润辉歌舞厅 | 浙江省金华市武义县桐琴镇浙江省金华市武义县桐琴镇佳源商业广场6幢401东铺 |
121 | 武义县桐琴镇邀吧邀吧休闲会所 | 浙江省金华市武义县桐琴镇浙江省武义县桐琴镇长安街158号 |
122 | 武义杰锐网吧 | 浙江省金华市武义县桐琴镇佳源商业广场5号楼三楼 |
123 | 武义县锦艺阁足浴店(个人独资) | 浙江省金华市武义县白洋街道百花山工业区开发大道77号三楼(浙江田歌实业股份有限公司内) |
124 | 武义在水云端足浴店(个体工商户) | 浙江省金华市武义县桐琴镇佳源中心广场6幢148号6楼 |
125 | 武义天歌酒店有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道温泉南路153号(五金商贸中心第1,5-6层) |
126 | 武义美林阁餐饮管理有限公司 | 浙江省金华市武义县熟溪街道消防大队北侧 |
127 | 浙江展欣酒店管理有限公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道莹乡路18号(自主申报) |
128 | 武义欣元城合储能有限公司 | 武义县国道235西侧莹乡路北侧吴宅山 |
129 | 武义县栖霞幼儿园 | 浙江省武义县熟溪街道栖霞花苑六区15号 |
130 | 浙江省武义县易家福超市连锁有限公司金湖分公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道市民广场西侧(浙江锦浩商业管理有限公司1#楼地下一层) |
131 | 武义佑游游乐有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道温北路6号金湖商业中心1#楼L3025、L3026 |
132 | ★浙江锦浩商业管理有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道温泉北路6号 |
附件2
2025年度武义县消防安全重点单位分类统计表
分 类 | 数 量 | ||
商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、儿童游乐场所、青少年活动中心 | 商场(市场) | 11 | |
宾馆(旅馆、饭店) | 19 | ||
体育场馆、会堂、礼堂 | |||
儿童游乐场所、青少年活动中心 | |||
小计 | 30 | ||
公共娱乐场所 | 室内健身(冰雪活动)场所 | ||
室内休闲场所 | 12 | ||
具有娱乐功能经营场所 | 14 | ||
演出、放映场所 | 4 | ||
小计 | 30 | ||
医院、养老院、福利院 | 医院 | 9 | |
养老院、福利院 | 7 | ||
小计 | 16 | ||
中小学校、托儿所、幼儿园 | 中、小学校 | 10 | |
托儿所、幼儿园 | 15 | ||
小计 | 25 | ||
国家机关 | 党委、人大、政府、政协、纪委监委 | 1 | |
人民检察院、法院 | 2 | ||
小计 | 3 | ||
广播、电视和邮政、通信枢纽 | 广播电台、电视台 | 2 | |
邮政、通信枢纽 | 4 | ||
小计 | 6 | ||
客运车站、码头、民用机场 | 客运车站(码头) | 1 | |
机场航站楼 | |||
小计 | 1 | ||
公共图书馆、展览馆、公共博物馆、档案馆、宗教活动场所以及具有火灾危险性的文物保护单位 | 公共图书馆、展览馆、公共博物馆、档案馆 | 5 | |
宗教活动场所 | 1 | ||
具有火灾危险性的文物保护单位 | 3 | ||
小计 | 9 | ||
分 类 | 数 量 | ||
发电厂(站)、储能电站、 电网经营企业 | 发电厂、水电枢纽 | ||
电化学储能电站 | 1 | ||
电网经营企业 | 1 | ||
小计 | 2 | ||
生产、储存、使用易燃易爆危险物品的工厂、仓库,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站 | 甲、乙类厂房 | 1 | |
储存易燃易爆危险物品的仓库(堆场、储罐场所) | 2 | ||
小计 | 3 | ||
劳动密集型生产、加工企业 | 小计 | 1 | |
重要的科研单位、 高等院校 | 国家级科研单位,设有国家重点实验室的科研单位 | ||
省级重点实验室的科研单位 | |||
高等院校 | |||
小计 | |||
公共建筑 | 50米以上公共建筑 | 1 | |
单体建筑面积大于40000平方米的公共建筑 | |||
小计 | 1 | ||
城市轨道交通、城市隧道、地下观光隧道 | 城市轨道交通的换乘站 | ||
一类城市交通隧道 | |||
地下观光隧道 | |||
小计 | |||
其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位、场所 | 固定资产价值在10亿元以上的企业 | 1 | |
国家储备粮库、总储量在10000吨以上的其他粮库 | 1 | ||
可燃物品仓库、物流中心 | 1 | ||
地市分行级以上的银行 | |||
房间数在100间以上的公寓 | 2 | ||
小计 | 5 | ||
设有上述重点单位的建筑统一管理机构 | 小计 | 13 | |
总计 | 132 | ||
本辖区所有机关、团体、企业、事业等主体情况 | 机关单位数 | 2 | |
团体单位数 | 6 | ||
企业单位数 | 60 | ||
事业单位数 | 30 | ||
具有一定规模的个体工商户 | 22 | ||
场地场所类主体 | 12 | ||
总计 | 132 |