| 索引号: | 123307234716515558/2026-1010493643 | 发布机构: | |||
| 文号: | 公开日期: | 2026-02-25 17:03 | |||
金华市武义县2026年度防雷安全重点单位目录清单
(发布单位:武义县气象局 发布时间:2026年2月25日)
序号 | 防雷安全重点单位(场所)名称 | 类型(油库/气库/弹药库/化学品仓库/烟花爆竹/石化/矿区/旅游景点/其他) |
001 | 武义中油联合石油销售有限公司 | 石化 |
002 | 中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司武义金龙加油站 | 石化 |
003 | 武义中油王宅加油站有限公司 | 石化 |
004 | 武义中油赵宅加油有限公司 | 石化 |
005 | 中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司武义东干加油站 | 石化 |
006 | 中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司武义项山干加油站 | 石化 |
007 | 浙江高速石油发展有限公司高速公路武义服务区北侧加油站 | 石化 |
008 | 浙江高速石油发展有限公司高速公路武义服务区南侧加油站 | 石化 |
009 | 武义县交投浙石油销售有限公司温泉综合供能服务站 | 石化 |
010 | 武义县交投浙石油销售有限公司明招综合供能服务站 | 石化 |
011 | 武义县交投浙石油销售有限公司莹乡综合供能服务站 | 石化 |
012 | 武义县交投浙石油销售有限公司汤村综合供能服务站 | 石化 |
013 | 武义交通旅游投资建设集团有限公司桐琴加油站 | 石化 |
014 | 武义县履坦加油站有限公司 | 石化 |
015 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义茭道加油站 | 石化 |
016 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义桃溪加油站 | 石化 |
017 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义交通加油站 | 石化 |
018 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义新宅加油站 | 石化 |
019 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义武阳加油站 | 石化 |
020 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义内白加油站 | 石化 |
021 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义汤村岭加油站 | 石化 |
022 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义城西加油站 | 石化 |
023 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义桐琴加油站 | 石化 |
024 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义泉溪加油站 | 石化 |
025 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义城东加油站 | 石化 |
026 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义城北加油站 | 石化 |
027 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义城南加油站 | 石化 |
028 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义柳城加油站 | 石化 |
029 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义杨家加油站 | 石化 |
030 | 中国石化销售股份有限公司浙江武义西田畈加油站 | 石化 |
031 | 浙江东创建筑材料有限公司撬装柴油加油点 | 石化 |
032 | 武义县白洋渡农业加油点 | 石化 |
033 | 武义县王宅镇大桥头加油点 | 石化 |
034 | 武义县柳城石化经营部加油点 | 石化 |
035 | 武义县大田乡古竹加油点 | 石化 |
036 | 武义县大田农机加油点 | 石化 |
037 | 武义县俞源乡后田加油点 | 石化 |
038 | 武义县邵宅白洋渡胜德加油点 | 石化 |
039 | 武义龙凤加油点 | 石化 |
040 | 武义县茭道镇内白加油点 | 石化 |
041 | 武义县途顺加油点有限公司 | 石化 |
042 | 武义县勇伟成品油有限公司 | 石化 |
043 | 浙江省武义县液化石油气有限公司 | 气库 |
044 | 武义华润燃气有限公司 | 气库 |
045 | 国家管网集团浙江省天然气管网有限公司武义分输站 | 气库 |
046 | 武义县鑫源液化石油气储灌站 | 气库 |
047 | 浙江奥通铝轮有限公司LNG站 | 气库 |
048 | 浙江大掌柜工贸有限公司LNG站 | 气库 |
049 | 武义县土产日用杂品有限责任公司 | 烟花爆竹 |
050 | 武义县民用爆破器材专营有限公司 | 弹药库 |
051 | 浙江白阳矿业有限公司 | 弹药库 |
052 | 浙江武义泰安矿业有限公司 | 弹药库 |
053 | 浙江三美化工股份有限公司 | 化学品仓库 |
054 | 浙江森田新材料有限公司 | 化学品仓库 |
055 | 浙江武精机器制造有限公司 | 化学品仓库 |
056 | 武义县氧氮气制造有限公司 | 化学品仓库 |
057 | 武义凯邦油墨制造有限公司 | 化学品仓库 |
058 | 武义县博莱特漆业有限公司 | 化学品仓库 |
059 | 武义县贝奇日用品厂 | 化学品仓库 |
060 | 浙江全茂德环保科技有限公司 | 化学品仓库 |
061 | 浙江科优佳新材料科技有限公司 | 化学品仓库 |
062 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 化学品仓库 |
063 | 武义三丰化工经营有限公司 | 化学品仓库 |
064 | 浙江盛美锂电材料有限公司 | 化学品仓库 |
备注:下一次更新时间为明年3月底前。
重点单位雷电灾害防御职责
1.将防雷安全纳入本单位安全生产责任体系(包括从主要负责人到一线员工的全员安全生产岗位责任清单、风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度和事故应急救援预案等制度规定)。明确本单位防雷安全管理岗位,指定防雷安全管理员。
2.贯彻执行防雷安全相关法律法规和标准规范要求,建立并严格执行雷电防护装置巡查维护、人员教育培训、雷电灾害事故报告、防雷安全档案管理等制度。
3.新建、改建、扩建建 (构) 筑物应当按照有关法律法规安装雷电防护装置,符合气象主管机构雷电防护装置审批范围的应主动履行设计审核和竣工验收相关程序。雷电防护装置应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
4.委托具有相应资质的雷电防护装置检测单位对本单位雷电防护装置进行定期检测,做到应检必检,检测发现的问题隐患按要求完成整改。
5.落实当地气象主管机构所属气象台站发布的雷电预警信号的接收与传播,并制定防御措施。雷电灾害发生后,及时向当地气象主管机构报告灾情,并协助当地气象主管机构对雷电灾害进行调查与鉴定。
6.接受当地气象主管机构的行政检查,全面落实雷电灾害防御主体责任,及时将雷电灾害应急预案、防雷安全管理制度、雷电防护装置检测报告和隐患整改记录等上传“浙里防雷安全”小程序。