| 索 引 号: | 330723000000/2026-1010486275 | 发文机关: | |
|---|---|---|---|
| 文 号: | 武政告〔2026〕1号 | 成文日期: | 1770600590688 |
| 统一编号: | GWYD00-2026-0001 | 公开方式: | 主动公开 |
| 有 效 性: | 有效 | 公开时限: | 长期公开 |
| 主题分类: | 政务公开 | ||
为进一步推进土地使用权制度改革,规范土地市场,加强土地资产管理,促进经济社会发展,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及自然资源部、浙江省自然资源厅有关技术规定,我县进行了新一轮基准地价更新评估工作。更新成果已通过金华市自然资源和规划局验收,现将我县更新后的基准地价予以公布,自2026年3月5日起执行。
附件:武义县2025年城镇基准地价更新成果
武义县人民政府
2026年2月5日
附件
武义县2025年城镇基准地价更新成果
一、内涵和基准条件
1.基准地价内涵
基准地价更新期日为2025年1月1日。包括土地所有权收益价值、土地取得及开发带来的价值。其中开发价值指外围基础设施配套贡献的土地增值和场地内部开发建设贡献的土地增值,但不包括市政部门规定交纳的基础设施配套费和地上附着物价值。土地开发程度按外围五通(宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通讯)配套,场地内部平整待开发的状态设定。按国家规定的最高出让年限设定,即:商业服务业用地40年、居住用地70年、工矿用地、仓储用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地50年。
2.基准条件界定
表1 武义县城镇基准地价“基准条件”一览表
用地类型 | 基准地价 类型 | 容积率 | 建筑 密度 | 宗地 进深 | 使用 年限 | 开发状态 |
商业服务业 用地 | 级别价 | 2.0 | 50% | 40m | 40年 | 外围五通,内部平整待开发 |
居住用地 | 级别价 | 1.8 | 30% | -- | 70年 | 外围五通,内部平整待开发 |
工矿用地 | 级别价 | 1.2 | -- | -- | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 |
仓储用地 | 级别价 | 1.2 | -- | -- | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 |
公共管理与 公共服务用地 | 级别价 | 详见具体成果表备注 | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 | ||
交通运输用地 | 级别价 | 详见具体成果表备注 | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 | ||
公用设施用地 | 级别价 | 详见具体成果表备注 | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 | ||
二、基准地价表
表2 武义县城区商业服务业用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ | 武阳中路-武阳东路-武川路-熟溪北路-南门街-武阳西路-武阳中路 | 6650 |
Ⅱ | 一级地外,环城北路-铁路-熟溪-武川路-环城南路-江南大院东侧道路-温泉南路西侧住宅区-环城南路-武义实验小学、武阳幼儿园周边住宅区-环城西路-武阳西路-环城北路 | 3730 |
Ⅲ | 一、二级地外,莹乡路-武义江-永康江-明招南路-永武线-永武公路-二环西路-S220-黄龙一路-莹乡路 | 2210 |
Ⅳ | 上述一、二、三级地以外其他城区评估范围 | 990 |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以《武义县城区商业服务业用地级别基准地价图》为准; 2、商业服务业用地基准地价的容积率、建筑密度为2.0、50%; 3、商业服务业用地的使用年限为40年; 4、地价内涵构成不包括市政部门规定交纳的城市市政基础设施配套费; 5、商业服务业级别价指一般零售商业用地价格。 | |
表3 武义县城区居住用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ | 环城北路-铁路-熟溪-武川路-环城南路-江南大院东侧道路-温泉南路西侧住宅区-环城南路-武义实验小学、武阳幼儿园周边住宅区-环城西路-武阳西路-解放北街-环城北路 | 4640 |
Ⅱ | 一级地外,武义江-建设路-铁路-川北路-温泉北路-莹乡路-永武二线-永武公路-明招路延伸段-武川路延伸段-永康江-武义江 | 2680 |
Ⅲ | 一、二级地外,金丽温高速公路-开发大道--莹乡路-温泉北路-白鹭溪-黄龙工业区西南规划路-山脚线-熟溪-温泉度假区规划范围-规划道路--城区规划范围线-金丽温高速公路 | 1450 |
Ⅳ | 上述一、二、三级地以外其他县城区评估范围 | 1040 |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以《武义县城区居住用地级别基准地价图》为准; 2、居住用地基准地价的容积率、建筑密度为1.8、30%; 3、居住用地的使用年限为70年; 4、地价内涵构成不包括市政部门规定交纳的城市市政基础设施配套费; 5、居住用地级别价指普通居住用地价格。 | |
表4 武义县城区工矿用地、仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 工矿用地 | 仓储用地 |
Ⅰ | 武义江-莹乡路-黄龙工业区一路-上松线-永武二线-永武公路-明招路南延伸段-熟溪-武义江 | 540 | 540 |
Ⅱ | 一级地外,温泉北路-城区规划范围线-规划路-白鹭溪-黄龙工业区规划道路-莹乡路-上松线-山脚-熟溪-规划道路-温泉度假区规划边界-规划道路-城区规划范围线-武义江-萤乡路-温泉北路 | 480 | 480 |
Ⅲ | 上述一、二级地以外其他县城区评估范围 | 420 | 420 |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以《武义县工矿用地、仓储用地级别基准地价图》为准; 2、基准容积率为1.2; 3、土地使用年限为50年; 4、地价内涵构成不包括市政部门规定交纳的基础设施配套费; 5、工矿用地、仓储用地级别价指工业用地、物流仓储用地价格。 | ||
表5 武义县城区公共管理与公共服务用地、交通运输用地、
公用设施用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 公共管理 与公共服务 用地 | 交通运输 用地 | 公用设施 用地 |
Ⅰ | 武阳中路-武阳东路-武川路-熟溪北路-南门街-武阳西路-武阳中路 | 1330 | 1060 | 1040 |
Ⅱ | 一级地外,环城北路-铁路-熟溪-武川路-环城南路-江南大院东侧道路-温泉南路西侧住宅区-环城南路-武义实验小学、武阳幼儿园周边住宅区-环城西路-武阳西路-环城北路 | 1120 | 900 | 870 |
Ⅲ | 一、二级地外,莹乡路-武义江-永康江-明招南路-永武线-永武公路-二环西路-S220-黄龙一路-莹乡路 | 880 | 700 | 690 |
Ⅳ | 上述一、二、三级地以外其他城区评估范围 | 500 | 400 | 390 |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以《武义县城区公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地级别基准地价图》为准; 2、公共管理与公共服务用地设定容积率、建筑密度为1.2、30%,交通运输用地、公用设施用地不作容积率、建筑密度的规定,以实际符合设计规范标准为基准; 3、土地使用年限为50年; 4、地价内涵构成不包括市政部门规定交纳的基础设施配套费; 5、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地级别价指机关团体用地、交通场站用地、公用设施用地价格。 | |||
表6 武义县8个镇、7个乡级别基准地价表
单位:元/平方米
乡镇名 | 级别 | 范围 | 商业 服务业 用地 | 居住 用地 | 工矿 用地 | 仓储 用地 | 公共管理 与公共服务 用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 |
柳城镇 | Ⅰ | 东至上松线、东溪,南至环城南路,西至城西路、规划道路,北至支路 | 1240 | 1350 | 280 | 280 | 500 | 400 | 390 |
Ⅱ | 一级地以外规划区范围;规划区范围外上松线以东、东溪以南至规划路区域 | 710 | 820 | 230 | 230 | 280 | 240 | 230 | |
Ⅲ | 一、二级地以外行政区划范围 | 540 | 590 | 190 | 190 | 220 | 190 | 190 | |
履坦镇 | Ⅰ | 行政区划范围内,湖滨路以东、莹乡路以南区域,属于金武新城核心区规划部分 | 1590 | 1790 | 440 | 440 | 640 | 510 | 500 |
Ⅱ | 镇区控规范围 | 1050 | 1210 | 370 | 370 | 420 | 380 | 330 | |
Ⅲ | 一、二级地以外,G235国道以南区域 | 700 | 760 | 340 | 340 | 350 | 340 | 340 | |
Ⅳ | 一、二、三级地以外的行政区划范围 | 510 | 550 | 290 | 290 | 310 | 290 | 290 | |
桐琴镇 | Ⅰ | 桐琴区块:武义江-政府路-金丽温高速公路-中横中街-纬二西路-武义模具城东南侧-万润名城东南侧-工业区规划道路-武义江;东皋区块:东至凤凰大道,南至国土大楼旁道路-青云路-学校以南道路,西至青云路以西道路,北至菜市场以北 | 1940 | 2210 | 490 | 490 | 780 | 620 | 610 |
Ⅱ | 一级地以外规划区范围 | 1010 | 1110 | 450 | 450 | 510 | 460 | 450 | |
Ⅲ | 一、二级地以外行政区划范围 | 640 | 670 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
泉溪镇 | Ⅰ | 卫生院北侧道路及延伸规划路段-泉深线-规划范围线-规划道路-永武线-金一路-卫生院北侧道路 | 1610 | 1730 | 470 | 470 | 640 | 510 | 500 |
Ⅱ | 一级地以外的规划镇区范围 | 790 | 860 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Ⅲ | 一、二级地以外的行政区划范围 | 620 | 680 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
新宅镇 | Ⅰ | 东至武丽线东侧建成区,南至派出所所在区域,西至规划范围线,北至武丽线 | 460 | 480 | 300 | 300 | 370 | 330 | 290 |
Ⅱ | 一级地以外的规划镇区范围 | 340 | 360 | 250 | 250 | 270 | 250 | 250 | |
Ⅲ | 一、二级地以外的行政区划范围 | 280 | 290 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | |
王宅镇 | Ⅰ | 东至国家电网(王宅供电所)东侧、下杨中学东侧道路,南至河流,西至新兴村西面规划道路,北至王郑线-履王线-下杨中学北侧道路 | 960 | 1010 | 440 | 440 | 620 | 500 | 480 |
Ⅱ | 一级地以外规划区范围 | 600 | 630 | 370 | 370 | 390 | 370 | 370 | |
Ⅲ | 一、二级地以外的行政区划范围 | 490 | 510 | 290 | 290 | 320 | 290 | 290 | |
桃溪镇 | Ⅰ | 东至环东路、纵十三路,南至西溪-卫生院以南-金丽路-朝阳路,西至上松公路,北至金丽路-环东路 | 700 | 710 | 320 | 320 | 460 | 370 | 360 |
Ⅱ | 一级地以外规划区范围 | 450 | 470 | 260 | 260 | 290 | 260 | 230 | |
Ⅲ | 一、二级地以外的行政区划范围 | 350 | 370 | 210 | 210 | 230 | 210 | 180 | |
茭道镇 | Ⅰ | 茭道有机更新范围 | 920 | 970 | 460 | 460 | 600 | 480 | 470 |
Ⅱ | 一级地以外规划区范围 | 610 | 650 | 390 | 390 | 400 | 390 | 390 | |
Ⅲ | 一、二级地以外的行政区划范围 | 480 | 560 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
大田乡 | Ⅰ | 规划集镇范围以及大田古竹村范围 | 640 | 670 | 290 | 290 | 420 | 340 | 330 |
Ⅱ | 一级地以外的行政区划范围 | 420 | 430 | 170 | 170 | 270 | 220 | 210 | |
白姆乡 | Ⅰ | 规划集镇范围 | 570 | 600 | 250 | 250 | 370 | 300 | 290 |
Ⅱ | 一级地以外的行政区划范围 | 380 | 400 | 170 | 170 | 250 | 200 | 200 | |
俞源乡 | Ⅰ | 规划集镇范围 | 610 | 640 | 270 | 270 | 400 | 320 | 310 |
Ⅱ | 一级地以外的行政区划范围 | 410 | 430 | 170 | 170 | 270 | 220 | 210 | |
坦洪乡 | Ⅰ | 规划集镇范围 | 470 | 490 | 220 | 220 | 310 | 250 | 240 |
Ⅱ | 一级地以外的行政区划范围 | 320 | 330 | 170 | 170 | 210 | 170 | 170 | |
西联乡 | Ⅰ | 规划集镇范围 | 500 | 510 | 230 | 230 | 330 | 260 | 260 |
Ⅱ | 一级地以外的行政区划范围 | 340 | 350 | 170 | 170 | 220 | 180 | 170 | |
三港乡 | Ⅰ | 规划集镇范围 | 420 | 440 | 190 | 190 | 270 | 220 | 210 |
Ⅱ | 一级地以外的行政区划范围 | 270 | 280 | 170 | 170 | 180 | 170 | 170 | |
大溪口乡 | Ⅰ | 规划集镇范围 | 440 | 460 | 200 | 200 | 290 | 230 | 230 |
Ⅱ | 一级地以外的行政区划范围 | 290 | 300 | 170 | 170 | 190 | 170 | 170 | |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以武义县各乡镇级别基准地价图为准; 2、商业服务业用地基准地价的容积率、建筑密度为2.0、50%,居住用地基准地价的容积率、建筑密度为1.8、30%,工矿仓储用地基准地价的容积率为1.2;公共管理与公共服务用地设定容积率、建筑密度为1.2、30%,交通运输用地、公用设施用地不作容积率、建筑密度的规定,以实际符合设计规范标准为基准; 3、地价内涵构成不包括市政部门规定交纳的城市市政基础设施配套费; 4、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地级别价指机关团体用地、交通场站用地、公用设施用地价格。 | ||||||||
武义县人民政府办公室 2026年2月5日印发