索引号: | 113307230026011923/2022-249096 | 发布机构: | 人力社保局 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-10-09 10:03 |
经局党组研究讨论决定,以下人员符合武义县人才生活补贴申请条件,现予以公示,公示期7天(2022年10月9日-2022年10月16日),若有疑义,请向县人力资源和社会保障局反映,电话0579-87630211。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 单位名称 | 补助金额(元) |
1 | 胡心雨 | 武义寿仙谷中药饮片有限公司 | 4000 |
2 | 李科霆 | 浙江星煜机电科技股份有限公司 | 4000 |
3 | 张潇帅 | 武义伟明环保能源有限公司 | 4000 |
4 | 严雪莲 | 武义至精机械制造有限公司 | 4000 |
5 | 王璐 | 浙江沪江线业有限公司 | 4000 |
6 | 陈朱佳 | 金华银行股份有限公司 | 6000 |
7 | 汪佳明 | 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 | 6000 |
8 | 傅婧婕 | 武义雷博人力资源开发服务有限公司 | 6000 |
9 | 金宏畅 | 浙江三美化工股份有限公司 | 6000 |
10 | 何丹 | 武义葆迪珑金属制品有限公司 | 6000 |
11 | 杨强浩 | 浙江圣雪休闲用品有限公司 | 6000 |
12 | 俞慧婷 | 浙江巴赫厨具有限公司 | 6000 |
13 | 汤帅 | 浙江森田新材料有限公司 | 6000 |
14 | 应姗 | 浙江正隆运动器械有限公司 | 6000 |
15 | 刘芸慧 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 6000 |
16 | 李浩玮 | 浙江韦勒铝业有限公司 | 6000 |
17 | 陈洋 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 6000 |
18 | 蓝吴承翰 | 武义雷博人力资源开发服务有限公司 | 6000 |
19 | 陈黎莎 | 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 | 6000 |
20 | 池鹰鹏 | 浙江精力工具有限公司 | 6000 |
21 | 李伟鑫 | 浙江豪旗工贸有限公司 | 6000 |
22 | 吴明珠 | 浙江森田新材料有限公司 | 6000 |
23 | 鲍江琦 | 武义雷博人力资源开发服务有限公司 | 6000 |
24 | 康颖 | 浙江拨拨网络科技有限公司 | 6000 |
25 | 钱慧 | 浙江沪江线业有限公司 | 6000 |
26 | 潘华勇 | 武义顺通快递有限公司 | 6000 |
27 | 刘荣 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 6000 |
28 | 余雨婷 | 浙江武义农商行股份有限公司 | 6000 |
29 | 杨家晨 | 武义伟明环保能源有限公司 | 6000 |
30 | 陈军亮 | 武义伟明环保能源有限公司 | 6000 |
31 | 柴成芳 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 6000 |
32 | 谢燕坤 | 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 | 6000 |
33 | 叶阳盛 | 武义正易会计代理有限公司 | 6000 |
34 | 吕艳玲 | 金华市涌浚水利工程有限公司 | 6000 |
35 | 蒋海钰 | 武义雷博人力资源开发服务有限公司 | 6000 |
36 | 俞光锋 | 武义德丰机械有限公司 | 6000 |
37 | 汤徐畅 | 武义西林德机械制造有限公司 | 6000 |
38 | 陶飞虎 | 浙江森田新材料有限公司 | 6000 |
39 | 夏鑫 | 武义雷博人力资源开发服务有限公司 | 6000 |
40 | 陈雨佳 | 武义雷博人力资源开发服务有限公司 | 6000 |
41 | 郭云 | 金华新天齿轮有限公司 | 6000 |
42 | 曾碧君 | 武义县企业服务中心 | 12000 |
43 | 李佳辉 | 武义县住房和城乡建设局 | 12000 |
44 | 李孟 | 武义县委党校 | 16000 |
45 | 张莉萍 | 浙江省武义县第一人民医院 | 16000 |
46 | 傅献勇 | 浙江省武义县第一人民医院 | 16000 |
47 | 李青 | 浙江省武义县第一人民医院 | 16000 |
48 | 魏玉丛 | 浙江省武义县第一人民医院 | 16000 |
49 | 毛羽丰 | 武义毛定扬中医诊所 | 16000 |
50 | 李瑶 | 武义毛定扬中医诊所 | 16000 |
51 | 熊小可 | 武义县审计局 | 16000 |
52 | 吴诗梦 | 金华市烟草公司武义分公司 | 24000 |
53 | 徐晓静 | 武义县公共资源交易中心 | 24000 |
54 | 郜秋艳 | 武义县农业农村局 | 24000 |
55 | 姜珊 | 武义县住房和城乡建设局 | 24000 |
56 | 刘强强 | 国网省电力公司武义县供电公司 | 24000 |
57 | 傅思瑗 | 武义雷博人力资源开发服务有限公司 | 4800 |
武义县人力资源和社会保障局
2022年10月9日